Hotely a ostatné ubytovacie zariadenia podľa tržieb | |||||||||
Zariadenie | Spoločnosť | Kategória/trieda | Tržby spolu (tis. eur) | Zmena (%) | Zisk po zdanení (tis. eur) | Priemerný počet zamestnancov | Počet hostí | Počet izieb | |
2017 | 2017/16 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | ||||
1. | Danubius Health Spa Resort Esplanade Piešťany | SLK Piešťany, a.s., Piešťany | **** | 13 314 | 6,8 | n | n | 16 396 | 456 |
2. | Grand Hotel River Park Bratislava | Best Hotel Properties, a.s., Bratislava | ***** | 9 874 | 4,1 | 6 220 | 200 | n | 231 |
3. | Grand Hotel Kempinski High Tatras Štrb. Pleso | BHP Tatry, s.r.o., Bratislava | ***** | 8 571 | 0,1 | 338 | 116 | n | 98 |
4. | Grand Hotel Permon Podbanské | Grand hotel Permon, s.r.o., Pribylina | **** | 8 527 | 7,4 | 72 | 187 | n | 138 |
5. | Spa Hotel Grand Splendid Piešťany | SLK Piešťany, a.s., Piešťany | *** | 7 203 | 4,5 | n | n | 11 911 | 304 |
6. | Danubius Health Spa Resort Thermia Palace | SLK Piešťany, a.s., Piešťany | ***** | 7 137 | 1,0 | n | n | 5 792 | 111 |
7. | Crowne Plaza Bratislava | Diamond Hotels Slov., s.r.o., Bratislava | **** | 6 585 | -0,6 | 542 | 110 | n | 224 |
8. | Mercure Bratislava Centrum Hotel | Accor-Pannonia Slov., s.r.o., Bratislava | **** | 5 789 | 4,5 | 676 | 55 | n | 175 |
9. | DoubleTree by Hilton Hotel Bratislava | Tehelné pole, a.s., Bratislava | **** | 5 450 | -7,7 | -127 | 107 | n | n |
10. | Loft Hotel Bratislava | Dazun, s.r.o., Bratislava | **** | 5 446 | 28,9 | 225 | 70 | n | 122 |
11. | Hotel & Spa Resort Kaskády Sliač | BAD, s.r.o., Vlkanová | **** | 5 244 | 13,7 | 47 | 124 | 24 732 | 99 |
12. | Hotel Tatra Bratislava | Tatra United Corporation, a.s., Bratislava | **** | 5 240 | 5,6 | 11 319 | 115 | n | 200 |
13. | Hotel DoubleTree by Hilton Košice | Interhouse Košice, a.s., Košice | **** | 5 048 | -8,9 | 132 | 98 | n | n |
14. | Hotel Patria Štrbské Pleso | Tatra Hotel Slovakia, a.s., Štrbské Pleso | **** | 4 798 | 5,5 | 328 | 120 | n | 140 |
15. | Falkensteiner Hotel Bratislava | Falkensteiner Hotel Bratislava, s.r.o. | **** | 4 287 | 2,1 | 82 | 46 | n | 162 |
16. | Austria Trend Hotel Bratislava | Austria Trend Hotel Manag. SK, s.r.o., BA | **** | 4 003 | -0,6 | -499 | 45 | n | 199 |
17. | Wellness Hotel Chopok Demänovská Dolina | Property Holding, a.s., Bratislava | **** | 3 992 | 9,0 | n | 69 | 20 995 | 80 |
18. | PLK Smrdáky | SLK Piešťany, a.s., Piešťany | ** | 3 575 | 1,9 | n | n | 4 058 | 171 |
19. | Hotel Zochova chata Modra | Grapent, a.s., Modra | **** | 3 379 | 1,7 | 411 | 64 | n | n |
20. | Grand Hotel Bellevue Horný Smokovec | Grand Hotel Bellevue, a.s., H. Smokovec | **** | 3 221 | 8,6 | 219 | 92 | n | n |
21. | Hotel Devín Bratislava | Hotel Devín, a.s., Bratislava | **** | 3 179 | -3,9 | 475 | 57 | n | n |
22. | Alexandra Wellness Hotel Liptovský Ján | Alexandra Wellness Hotel, s.r.o., Lipt. Ján | *** | 3 131 | 12,5 | -46 | 80 | n | 65 |
23. | Atrium Hotel Nový Smokovec | Doména, s.r.o., Nový Smokovec | *** | 2 711 | 7,2 | -42 | 83 | n | 96 |
24. | Hotel Senec Senec | Hotel Senec, a.s., Bratislava | **** | 2 696 | 1,5 | -293 | 80 | n | 93 |
25. | Spa Hotel Pro Patria Piešťany | SLK Piešťany, a.s., Piešťany | ** | 2 607 | 3,9 | n | n | 3 305 | 118 |
26. | Hotel Saffron Bratislava | Hotel Saffron, s.r.o., Bratislava | **** | 2 523 | 9,4 | 393 | 44 | n | 122 |
27. | Wellness Patince | Wellness, s.r.o., Patince | **** | 2 343 | -7,6 | n | 75 | 13 900 | 98 |
28. | Marrol‘s Boutique Hotel Bratislava | Senetus, s.r.o., Bratislava | ***** | 2 300 | -1,4 | 257 | 36 | n | 54 |
29. | Vienna House Easy Bratislava | Hotel Avion Management, s.r.o., Bratislava | *** | 2 276 | 7,5 | -318 | 34 | n | n |
30. | Wellness Hotel Borovica Štrbské Pleso | A.V. Plus, s.r.o., Prešov | **** | 2 047 | 4,1 | 20 | 53 | 6 751 | 50 |
31. | Aplend apartmány | Aplend, s.r.o., Martin | *** | 1 852 | 11,4 | 65 | 36 | n | n |
32. | Hotel Turiec Martin | Hotel Turiec, a.s., Martin | **** | 1 644 | 9,2 | 188 | 70 | n | 65 |
33. | Hotel Jalta & Depandacies Piešťany | SLK Piešťany, a.s., Piešťany | ** | 1 592 | 2,0 | n | n | 2 951 | 147 |
34. | Business hotel Mikado Nitra | LL real invest, s.r.o., Nitra | **** | 1 528 | 34,4 | 263 | 46 | n | 43 |
35. | Residence Hotel & Club Donovaly | Residence Hotel & Club, s.r.o., Bratislava | **** | 1 508 | 18,3 | 3 | 35 | n | 95 |
36. | Kontakt wellness hotel Stará Lesná | Kontakt M, s.r.o., Stará Lesná | **** | 1 453 | 3,9 | -79 | 40 | n | 39 |
37. | Hotel Victoria Martin | Victoria Group, s.r.o., Martin | **** | 1 382 | 2,1 | 68 | 22 | n | 65 |
38. | Hotel Barónka Bratislava | Himex Plus, s.r.o., Bratislava | **** | 1 380 | 0,1 | -27 | 39 | n | 149 |
39. | Business hotel Astrum Laus Levice | Forespo pálenica, a.s., Bratislava | **** | 1 352 | 142,2 | -473 | 35 | 6 147 | 68 |
Najväčšie hotely a ostatné ubytovacie zariadenia na Slovensku
Nájdite nás na Google news a kliknite Sledovať