Najväčšie hotely a ostatné ubytovacie zariadenia v SR | |||||||||
The Largest Hotels and Accomodation Facilities in Slovakia | |||||||||
Kategória/trieda (počet *) | Tržby (tis. eur) | Zmena (%) | Zisk pred zdanením (tis. eur) | Počet prenocovaní | Vyťaženosť izieb (%) | Počet hostí | Počet lôžok/prísteliek | ||
Category/ class (number of *) | Revenues (EUR ’000) | Change (%) | Pre-tax profit (EUR ’000) | Number of overnight stays | Occupied rooms ratio (%) | Number of guests | Number of beds/of additional beds | ||
2015 | 2015/14 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |||
1. | Danubius Health Spa Resort Balnea Esplanade Palace Piešťany | **** | 12 879 | 2,5 | n | 162 086 | 64,1 | 18 316 | 811 |
2. | Grand Hotel Kempinski High Tatras Štrbské Pleso | ***** | 7 974 | 10,9 | -457 | n | n | n | n |
3. | Grand Hotel Permon Podbanské | **** | 7 217 | 13,1 | 25 | n | n | n | 259/74 |
4. | Spa Hotel Splendid Piešťany | *** | 7 038 | 1,5 | n | 113 986 | 65,6 | 11 497 | 608 |
5. | Danubius Health Spa Resort Thermia Palace Piešťany | ***** | 6 872 | -2,0 | n | 45 562 | 70,9 | 5 457 | 222 |
6. | Crowne Plaza Bratislava | **** | 6 085 | 15,8 | -503 | n | n | n | n |
7. | Doubletree by Hilton Košice | **** | 5 675 | 15,6 | -98 | n | n | n | 340/10 |
8. | Kaskády Sliač | **** | 4 595 | 5,4 | 22 | n | n | n | 159/63 |
9. | Patria Štrbské Pleso | **** | 4 100 | 2,6 | 236 | n | n | n | 300 |
10. | Grandhotel Praha Tatranská Lomnica 1 | **** | 3 500 | 12,7 | n | n | n | 23 000 | 241/68 |
11. | Austria Trend Hotel Bratislava | **** | 3 445 | 22,5 | -727 | n | n | n | n |
12. | PLK Smrdáky | ** | 3 442 | 0,7 | n | 73 316 | 81,5 | 3 832 | 315 |
13. | Wellness Hotel Chopok | **** | 3 238 | 37,8 | n | 43 849 | 59,8 | 18 096 | 192/80 |
14. | Falkesteiner Bratislava | **** | 3 139 | 11,1 | -114 | n | n | n | n |
15. | Zochova chata | **** | 3 045 | 15,1 | 303 | 17 295 | 44,6 | 12 250 | 134/15 |
16. | Devín Bratislava | **** | 2 761 | 8,5 | 88 | 22 622 | 72,8 | 16 996 | 165 |
17. | Grand Hotel Bellevue Horný Smokovec | **** | 2 712 | -2,5 | 240 | n | n | n | 272/81 |
18. | Wellness Patince | **** | 2 472 | 4,0 | n | 31 429 | 46,8 | 13 406 | 220/30 |
19. | Senec Senec | **** | 2 457 | 2,7 | -316 | n | n | n | 186/64 |
20. | Spa Hotel Pro Patria Piešťany | ** | 2 376 | 2,9 | n | 54 076 | 84,7 | 2 884 | 211 |
21. | Grandhotel Starý Smokovec 1 | **** | 2 350 | 13,0 | n | n | n | 13 800 | 151/64 |
22. | Marrol‘s Boutique Hotel Bratislava | ***** | 2 007 | 3,2 | 122 | n | n | n | n |
23. | Saffron Bratislava | **** | 1 982 | 14,6 | 107 | n | n | n | n |
24. | Kaštieľ Mojmírovce | *** | 1 814 | 100,4 | 9 | n | n | n | 84 |
25. | Jalta, Vila Trajan & Depandance, Piešťany | ** | 1 640 | -0,8 | n | 38 333 | 76,5 | 2 572 | 234 |
26. | Alexandra Púchov | **** | 1 620 | 14,1 | 273 | n | n | n | 75 |
27. | Aplend apartmány | *** | 1 387 | 38,5 | n | 115 740 | 62,0 | 32 150 | 452 |
28. | Turiec Martin | **** | 1 380 | 6,7 | 89 | n | n | n | n |
29. | Lux Banská Bystrica | *** | 1 327 | n | -316 | 9 847 | 59,1 | 6 770 | 64 |
30. | Penzión Šariš Park Prešov | *** | 1 276 | 6,0 | 95 | 4 710 | 43,2 | 3 200 | 55/20 |
31. | Kontakt wellness Stará Lesná | **** | 1 273 | 4,7 | -60 | n | n | n | 87/14 |
32. | Barónka Bratislava | **** | 1 248 | 1,1 | -14 | n | n | n | 248/14 |
n – nedostupný údaj (not available) | |||||||||
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, zostavila dokumentácia TRENDU/SOURCE: data provided by companies, researched by TREND documentation |
Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň
- Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
- Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
- Menej reklamy na TREND.sk
Máte už predplatné?