Strojársky priemysel | ||||||
Firma | Tržby 2015 (tis. €) | Zmena tržieb 2015 / 14 (%) | Prid. hodnota 2015 (tis. €) | Zisk po zdan. 2015 (tis. €) | Priem. počet zam. 2015 | |
1 | Volkswagen Slovakia, a.s., Bratislava | 7 227 454 | 17,10 | 755 433 | 127 459 | 10 380 |
2 | Kia Motors Slovakia, s.r.o., Teplička nad Váhom | 5 073 403 | 10,60 | n | 210 138 | 3 590 |
3 | PCA Slovakia, s.r.o., Trnava | 2 447 054 | 17 | n | 26 902 | 2 447 |
4 | Mobis Slovakia, s.r.o., Gbeľany | 1 260 731 | 11 | n | 36 555 | 1 830 |
5 | Schaeffler Slovensko, s.r.o., Kysucké Nové Mesto | 965 350 | 10,10 | 278 362 | 17 215 | 9 109 |
6 | Johnson Controls International, s.r.o., Bratislava | 626 148 | -1,10 | 108 692 | 35 384 | 2 743 |
7 | Faurecia Slovakia, s.r.o., Bratislava 2 | 611 998 | 26,60 | n | 22 491 | 1 966 |
8 | SAS Automotive, s.r.o., Bratislava | 611 495 | 23,40 | 22 268 | 8 490 | 463 |
9 | ZF Slovakia, a.s., Trnava | 382 253 | 98,70 | 103 878 | 12 010 | 2 298 |
10 | Magneti Marelli Slovakia, s.r.o., Kechnec | 375 541 | 48,60 | 53 458 | -7 400 | 604 |
11 | Yura Corporation Slovakia, s.r.o., Lednické Rovne | 314 209 | 14,20 | n | 476 | 2 787 |
12 | Hanon Systems Slovakia, s.r.o., Ilava | 295 677 | 14,70 | 31 095 | 11 791 | 529 |
13 | Vaillant Industrial Slovakia, s.r.o., Skalica | 294 723 | 4,30 | 23 329 | 7 722 | 628 |
14 | Inteva Products Slovakia, s.r.o., Lozorno | 266 676 | 33,80 | 21 802 | -7 129 | 848 |
15 | Continental Automotive Systems Slovakia, s.r.o., Zvolen | 254 683 | 11,40 | 50 073 | 18 556 | 971 |
16 | Getrag Ford Transmissions Slovakia, s.r.o., Kechnec | 246 896 | 11,50 | n | 11 130 | 833 |
17 | Embraco Slovakia, s.r.o., Spišská Nová Ves | 237 324 | 7 | n | 10 426 | 2 043 |
18 | Matador holding, a.s., Púchov | 214 326 | 35,30 | n | 3 840 | n |
19 | Tatravagónka, a.s., Poprad 3 | 211 283 | -7,90 | 60 199 | 17 509 | 1 958 |
20 | Sungwoo Hitech Slovakia, s.r.o., Žilina | 197 976 | 6,30 | 26 396 | 3 210 | 744 |
21 | U-Shin Slovakia, s.r.o., Košice | 193 290 | 10,50 | 25 771 | -14 870 | 1 723 |
22 | Secop, s.r.o., Zlaté Moravce | 189 365 | 5,20 | 25 948 | 2 092 | 833 |
23 | Sejong Slovakia, s.r.o., Lietavská Lúčka | 185 237 | 10 | 5 294 | 9 | 172 |
24 | Protherm Production, s.r.o., Skalica | 178 427 | -2,40 | 29 022 | 16 352 | 460 |
25 | HBPO Slovakia, s.r.o., Lozorno | 170 157 | 22 | 10 951 | 4 702 | 144 |
26 | Leoni Slovakia, s.r.o., Trenčín | 161 702 | 5,40 | 42 143 | 23 563 | 2 331 |
27 | Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o., Lozorno | 158 989 | -1,70 | 28 920 | 6 601 | 691 |
28 | Seoyon E-HWA automotive Slovakia, s.r.o., D. n. Váhom 4 | 157 498 | -10,70 | 13 883 | 1 964 | 631 |
29 | Lear Corporation Seating Slovakia, s.r.o., Prešov | 156 494 | 4,10 | 22 378 | 2 889 | 988 |
30 | ŽOS Trnava, a.s., Trnava | 155 569 | 10,50 | n | 973 | 2 450 |
31 | Iljin Slovakia, s.r.o., Pravenec | 150 899 | 14,20 | 17 335 | 7 487 | 324 |
32 | Brose Bratislava, s.r.o., Lozorno | 148 072 | 4,60 | 14 695 | 3 195 | 382 |
33 | Hyundai Steel Slovakia, s.r.o., Gbeľany | 140 651 | -1,10 | 12 012 | 8 575 | 56 |
34 | Donghee Slovakia, s.r.o., Strečno | 140 206 | 1,90 | 13 314 | 780 | 486 |
35 | GGP Slovakia, s.r.o., Poprad | 121 074 | 13,70 | 5 494 | 2 133 | 316 |
36 | IAC Group (Slovakia), s.r.o., Lozorno | 116 170 | 80,10 | 4 819 | 1 537 | 554 |
37 | Tower Automotive, a.s., Malacky | 116 096 | -6,40 | 15 290 | -2 166 | 514 |
38 | Yazaki Wiring Technologies Slovakia, s.r.o., Michalovce | 112 775 | -1,60 | 30 423 | -7 857 | 3 250 |
39 | Mahle Behr Námestovo, s.r.o., Námestovo | 108 334 | 116,20 | 13 014 | 5 917 | 145 |
40 | Slovenské energetické strojárne, a.s., Tlmače | 103 422 | -3,90 | 25 966 | -1 203 | 902 |
41 | Boge Elastmetall Slovakia, a.s., Trnava | 98 936 | 5,30 | 20 078 | 2 325 | 644 |
42 | ŽOS Vrútky, a.s., Vrútky | 97 838 | 18,90 | 32 856 | 9 137 | 1 092 |
43 | Delphi Slovensko, s.r.o., Senica | 97 431 | 2,50 | 2 176 | -6 638 | 260 |
44 | Prodcen, s.r.o., Predmier | 97 053 | 22,40 | 31 302 | 13 866 | 454 |
45 | Tomra Sorting, s.r.o., Senec | 96 339 | 48,50 | 11 396 | 1 923 | 174 |
46 | Trim Leader, a.s., Košťany nad Turcom | 93 393 | 2 | 21 567 | 2 809 | 1 124 |
47 | Energyco, s.r.o., Rožňava | 91 532 | 144,50 | 3 725 | 262 | 93 |
48 | Fine DNC Slovakia, s.r.o., Voderady | 90 353 | -20,10 | 2 783 | -3 564 | 193 |
49 | Crown Bevcan Slovakia, s.r.o., Kechnec | 88 729 | 20,40 | 9 255 | 183 | 163 |
50 | Danfoss Power Solutions, a.s., Považská Bystrica | 81 922 | -16,20 | 21 468 | 4 447 | 537 |
51 | PSL, a.s., Považská Bystrica | 80 882 | -5,10 | 28 140 | 3 333 | 802 |
52 | Miba Sinter Slovakia, s.r.o., Dolný Kubín | 76 404 | 15,90 | 30 463 | 10 934 | 749 |
53 | Benteler Automotive SK, s.r.o., Malacky | 73 695 | 24,50 | 11 007 | 904 | 339 |
54 | Grupo Antolin Bratislava, s.r.o., Bratislava | 72 120 | 23,90 | 9 507 | 3 061 | 187 |
55 | Slovnaft montáže a opravy, a.s., Bratislava | 69 531 | -14,10 | 14 665 | 609 | 443 |
56 | GeWiS Slovakia, s.r.o., Prievidza | 66 404 | 10,50 | 24 215 | 3 451 | 962 |
57 | Webasto – Edscha Cabrio Slovakia, s.r.o., Veľký Meder | 66 256 | 85 | 11 604 | 1 116 | 496 |
58 | Nissens Slovakia, s.r.o., Čachtice | 65 899 | 30,10 | 15 709 | 2 646 | 668 |
59 | Magneti Marelli Powertrain Slovakia, s.r.o., Kechnec | 64 015 | 46,30 | 10 891 | 254 | 256 |
60 | Kongsberg Automotive, s.r.o., Vráble | 63 710 | 2,90 | 7 640 | -2 682 | 601 |
61 | Omnia KLF, a.s., Kysucké Nové Mesto | 63 388 | 4,50 | 11 600 | 648 | 336 |
62 | Yanfeng Slovakia Automotive Interior Sys., s.r.o., Bratislava 5 | 62 205 | – | 14 079 | -7 036 | 694 |
63 | Wertheim, s.r.o., Dunajská Streda | 61 849 | -9,30 | 13 967 | 1 711 | 547 |
64 | Silgan Metal Packaging Nove Mesto, a.s., N. M. nad Váhom | 61 053 | 10 | 9 430 | 2 054 | 277 |
65 | KE Prešov Elektrik, s.r.o., Prešov 6 | 60 993 | 35,40 | 12 088 | 4 698 | 578 |
66 | Hella Innenleuchten-Systeme Bratislava, s.r.o., Bratislava | 57 242 | 19,60 | 7 911 | 3 789 | 158 |
67 | PHA Slovakia, s.r.o., Kysucké Nové Mesto | 56 873 | 9,20 | 4 639 | 673 | 158 |
68 | Schindler Dunajská Streda, a.s., Kostolné Kračany | 56 855 | 114,50 | 14 371 | 6 578 | 192 |
69 | Webasto Donghee Slovakia, s.r.o., Strečno | 52 508 | 30,10 | 4 957 | 1 078 | 117 |
70 | Technogym E.E, s.r.o., Bratislava | 51 814 | 4,80 | 13 869 | 724 | 527 |
71 | MAR SK, s.r.o., Sučany | 50 947 | 32 | 6 791 | 1 382 | 184 |
72 | Eissmann Automotive Slovensko, s.r.o., Holíč | 50 621 | -15 | 10 344 | -551 | 530 |
73 | SAM – Shipbuilding and Machinery, a.s., Bratislava | 50 217 | -40,60 | 13 966 | 4 789 | 513 |
74 | SE Bordnetze – Slovakia, s.r.o., Nitra | 48 721 | -49,40 | 10 801 | -376 | 971 |
75 | Miba Steeltec, s.r.o., Vráble | 48 430 | -7,10 | 17 667 | 3 159 | 450 |
76 | Bonfiglioli Slovakia, s.r.o., Považská Bystrica | 47 658 | 0,30 | 7 160 | 1 743 | 225 |
77 | Manz Slovakia, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom | 47 602 | -1,90 | 9 266 | 2 291 | 232 |
78 | KJG, a.s., Čachtice | 47 556 | 2,80 | 12 679 | 3 549 | 302 |
79 | Schindler eskalátory, s.r.o., Dunajská Streda | 47 132 | 697,80 | 7 837 | 1 179 | 190 |
80 | Küster – automobilová technika, s.r.o., Vlkanová | 47 085 | 1,80 | 14 320 | 4 070 | 452 |
81 | RMS, a.s., Košice | 46 911 | -8,40 | 19 829 | 1 312 | 795 |
82 | PPS Group, a.s., Detva | 46 406 | -5,30 | 15 914 | -4 422 | 948 |
83 | Dong Jin Precision Slovakia, s.r.o., Dolná Streda | 42 209 | -31,90 | 4 182 | 525 | 229 |
84 | Kromberg & Schubert, s.r.o., Kolárovo | 40 572 | -17,80 | 11 077 | 633 | 793 |
85 | Immergas Europe, s.r.o., Poprad | 40 147 | 21,80 | 8 640 | 5 504 | 76 |
86 | Daejung Europe, s.r.o., Dubnica nad Váhom | 39 754 | 24,60 | 5 747 | 752 | 263 |
87 | Tubex Slovakia, s.r.o., Žarnovica | 37 097 | 18 | 7 484 | 704 | 275 |
88 | Brovedani Slovakia, s.r.o., Galanta | 34 720 | 1,70 | 11 644 | 3 945 | 287 |
89 | POSS-SLPC, s.r.o., Voderady | 34 479 | 12,10 | 1 410 | 249 | 32 |
90 | Mahle Behr Senica, s.r.o., Senica 7 | 33 839 | – | -1 188 | -3 358 | 280 |
91 | SWEP Slovakia, s.r.o., Seňa | 33 677 | 1,30 | 7 733 | 1 557 | 225 |
92 | Cemm Thome SK, s.r.o., Prešov | 32 914 | 21,50 | 14 994 | 5 061 | 784 |
93 | IMC Slovakia, s.r.o., Považská Bystrica | 32 698 | 0,70 | 8 030 | 1 853 | 217 |
94 | LKW Komponenten, s.r.o., Bánovce nad Bebravou | 32 628 | 18,70 | 7 120 | 1 439 | 172 |
95 | Andritz Slovakia, s.r.o., Humenné | 32 306 | 2,20 | 4 823 | -115 | 290 |
96 | TI-Hanil Slovakia, s.r.o., Čadca | 31 173 | 14,20 | 10 944 | 4 425 | 305 |
97 | IEE Sensing Slovakia, s.r.o., Veľká Ida | 30 205 | -6 | 9 806 | 1 298 | 511 |
98 | MicroStep, s.r.o., Bratislava | 29 947 | 28,20 | 9 338 | 1 171 | 335 |
99 | Konštrukta – Industry, a.s., Trenčín | 27 298 | 10,40 |
Najväčšie firmy Slovenska - strojársky priemysel
Zdroj: Maňo Štrauch
Podľa tržieb za rok 2015
Nájdite nás na Google news a kliknite Sledovať