Sklársky priemysel | ||||||||||||
Glass Industry | ||||||||||||
Spoločnosť | Tržby spolu 1 (tis. eur) | Zmena (%) | Export/tržby (%) | Pridaná hodnota (tis. eur) | Zmena (%) | Zisk po zdanení (tis. eur) | Priemerný počet zamestnancov | |||||
Company | Sales revenue 1 (EUR ’000) | Change (%) | Exports/sales (%) | Value added (EUR ’000) | Change (%) | After-tax profit (EUR ’000) | Average number of employees | |||||
2015 | 2014 | 2015/14 | 2015 | 2014 | 2015 | 2015/14 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | ||
1. | Johns Manville Slovakia, a.s., Trnava | 138 033 | 116 948 | 18,0 | 94,9 | 95,4 | 55 481 | 47,1 | 20 703 | 8 200 | 804 | 809 |
2. | RF, s.r.o., Malacky | 68 678 | 83 894 | -18,1 | 65,3 | 70,8 | 15 140 | -38,4 | 2 116 | 9 699 | 533 | 602 |
3. | Rona, a.s., Lednické Rovne | 63 046 | 63 192 | -0,2 | 94,5 | 94,0 | 30 081 | 4,8 | 2 975 | 2 897 | 1 309 | 1 337 |
4. | Vetropack, s.r.o., Nemšová | 54 794 | 56 354 | -2,8 | n | 65,4 | 15 074 | -2,1 | 409 | 4 | 372 | 377 |
5. | Medical Glass, a.s., Bratislava | 29 235 | 25 761 | 13,5 | 96,6 | 95,5 | 9 864 | 24,9 | 1 354 | -69 | 241 | 248 |
6. | Technical Textiles, s.r.o., Piešťany | 16 243 | 16 494 | -1,5 | n | n | 2 233 | 17,0 | -58 | -98 | n | n |
7. | PPC Čab, a.s., Nové Sady | 8 591 | 11 784 | -27,1 | 98,5 | 98,6 | 3 110 | -25,7 | -566 | 561 | 142 | 176 |
8. | AGC Trenčín, s.r.o., Trenčín | 8 333 | 6 772 | 23,0 | 2,7 | 2,3 | 1 621 | 14,0 | -307 | 65 | 97 | 91 |
9. | Window Glass, s.r.o., Dunajská Streda | 5 578 | 5 251 | 6,2 | n | n | 803 | 57,3x | 3 | 9 | 84 | 49 |
10. | Iglass, s.r.o., Markušovce | 3 910 | 4 080 | -4,2 | 0,0 | 0,0 | 1 054 | 20,3 | 160 | 35 | 57 | 55 |
11. | Glasko, s.r.o., Prešov | 3 874 | 2 529 | 53,2 | 0,0 | 0,0 | 1 090 | 60,8 | 80 | -243 | 40 | 38 |
12. | Spoločnosť Kováč, s.r.o., Dubnica nad Váhom | 3 312 | 2 721 | 21,7 | n | n | 1 100 | 23,9 | 75 | 110 | 54 | 48 |
13. | Arnold izolácie, k.s., Šišov | 2 513 | 2 314 | 8,6 | n | 100,0 | 1 516 | -3,1 | 116 | 223 | 53 | 51 |
14. | Izoglobal, s.r.o., Martin | 2 372 | 2 199 | 7,9 | n | 55,5 | 644 | 39,1 | -103 | 39 | 45 | 43 |
1 Tržby za predaj vlastných výrobkov, služieb a tovaru (Revenues from the sale of own products, services and merchandise) | ||||||||||||
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses SOURCE: data disclosed by companies, updated from the Slovak Register of Financial Statements, researched by TREND Analyses |
Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň
- Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
- Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
- Menej reklamy na TREND.sk
Máte už predplatné?