Drevospracujúci, celulózovo-papierenský a nábytkársky priemysel | ||||||||||||
Wood-processing, Pulp and Paper and Furniture Industry | ||||||||||||
Spoločnosť | Tržby spolu 1 (tis. eur) | Zmena (%) | Export/tržby (%) | Pridaná hodnota (tis. eur) | Zmena (%) | Zisk po zdanení (tis. eur) | Priemerný počet zamestnancov | |||||
Company | Sales revenue 1 (EUR ’000) | Change (%) | Exports/sales (%) | Value added (EUR ’000) | Change (%) | After-tax profit (EUR ’000) | Average number of employees | |||||
2015 | 2014 | 2015/14 | 2015 | 2014 | 2015 | 2015/14 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | ||
1. | Mondi SCP, a.s., Ružomberok | 505 788 | 467 551 | 8,2 | 81,6 | 82,7 | n | n | 72 361 | 46 180 | 1 102 | 1 165 |
2. | Bukocel, a.s., Hencovce | 230 441 | 198 623 | 16,0 | 32,5 | 29,1 | 24 336 | 160,9 | 8 938 | 1 805 | 776 | 849 |
3. | Lesy Slovenskej republiky, š.p., Banská Bystrica | 214 992 | 200 368 | 7,3 | n | n | 97 576 | 3,9 | 7 790 | 9 096 | 3 521 | 3 469 |
4. | IKEA Industry Slovakia, s.r.o., Malacky | 211 709 | 166 712 | 27,0 | n | n | n | n | -31 337 | -33 945 | 2 008 | 1 991 |
5. | SCA Hygiene Products Slovakia, s.r.o., Gemerská Hôrka | 201 782 | 189 879 | 6,3 | 88,2 | 87,9 | 45 463 | 15,6 | 13 769 | 9 549 | 765 | 704 |
6. | Metsa Tissue Slovakia, s.r.o., Žilina | 118 785 | 112 252 | 5,8 | 82,5 | 83,1 | 20 283 | 7,3 | 4 970 | 4 502 | 311 | 321 |
7. | Ekoltech, s.r.o., Lučenec | 99 888 | 85 093 | 17,4 | 99,5 | 99,7 | 19 712 | 10,4 | 1 705 | 1 679 | 1 254 | 1 096 |
8. | SHP Harmanec, a.s., Harmanec | 89 697 | 91 802 | -2,3 | 73,0 | 71,9 | 12 464 | 5,3 | -496 | 295 | 546 | 510 |
9. | Bučina DDD, s.r.o., Zvolen | 88 106 | 90 557 | -2,7 | 49,3 | 49,6 | 18 833 | 14,2 | 1 732 | 594 | 268 | 260 |
10. | Decodom, s.r.o., Topoľčany | 68 256 | 66 023 | 3,4 | 50,1 | 50,7 | 23 316 | 6,9 | 785 | 976 | 1 308 | 1 263 |
11. | Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o., Liptovský Hrádok | 67 550 | 70 538 | -4,2 | 82,0 | 84,0 | 10 603 | -19,1 | 1 543 | 4 337 | 198 | 194 |
12. | Grafobal, a.s., Skalica | 52 490 | 53 517 | -1,9 | 71,1 | 69,7 | 16 717 | -3,5 | 828 | 529 | 695 | 716 |
13. | Doka Drevo, s.r.o., Banská Bystrica | 42 186 | 32 866 | 28,4 | 97,5 | 97,7 | 8 083 | -3,9 | 1 529 | 1 559 | 285 | 276 |
14. | Sanas, a.s., Sabinov | 39 937 | 38 150 | 4,7 | 94,9 | 90,4 | 8 507 | 11,6 | 309 | 372 | 480 | 477 |
15. | Lind Mobler Slovakia, s.r.o., Krupina | 32 417 | 23 862 | 35,9 | 90,9 | 98,9 | 8 075 | 18,3 | 1 614 | 1 130 | 448 | 406 |
16. | KOM Polster, s.r.o., Komárno | 28 781 | 26 335 | 9,3 | n | n | 8 413 | 7,0 | 1 777 | 2 013 | n | n |
17. | DS Smith Turpak Obaly, a.s., Martin 2 | 28 674 | 28 227 | 1,6 | 20,6 | 21,6 | 5 758 | -4,2 | 541 | 963 | 181 | 181 |
18. | Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, a.s., Štúrovo | 26 551 | 25 701 | 3,3 | 48,9 | 50,7 | 5 116 | 13,6 | 3 383 | 114 | 143 | 140 |
19. | Europlac, s.r.o., Topoľčany | 24 737 | 20 600 | 20,1 | 95,1 | 94,8 | 5 157 | 25,8 | 1 121 | 750 | 158 | 142 |
20. | myWood Polomka Timber, s.r.o., Polomka | 21 971 | 19 072 | 15,2 | 92,2 | 94,2 | 4 026 | 6,3 | 265 | 351 | 200 | 182 |
21. | PRP, s.r.o., Tomášovce | 21 832 | 18 214 | 19,9 | n | n | 1 851 | -14,4 | -1 377 | 47 | 97 | 44 |
22. | Harmanec – Kuvert, s.r.o., Brezno | 19 916 | 18 546 | 7,4 | 71,6 | 77,0 | 4 419 | -1,2 | 949 | 1 107 | 127 | 130 |
23. | wolfcraft SK, s.r.o., Malé Dvorníky | 18 833 | 17 396 | 8,3 | 99,8 | 99,9 | 2 831 | 8,9 | 240 | 226 | 213 | 190 |
24. | Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Pliešovce | 15 844 | 16 847 | -5,9 | n | n | 4 814 | -2,2 | 253 | 143 | 211 | 210 |
25. | Krošlák, s.r.o., Nitrianska Blatnica | 15 089 | 12 299 | 22,7 | 6,1 | 6,9 | 2 878 | 18,0 | 111 | 99 | 210 | 190 |
26. | AJ Metal Design, a.s., Hrnčiarovce nad Parnou 3 | 14 738 | 13 325 | 10,6 | 86,9 | 77,6 | 5 376 | 4,4 | 344 | 644 | 221 | 205 |
27. | Aluprint, s.r.o., Vrútky | 14 114 | 13 303 | 6,1 | 78,5 | 77,4 | 3 022 | 3,7 | 24 | 56 | 133 | 103 |
28. | Celltex Hygiene, s.r.o., Ivanka pri Dunaji | 12 879 | 10 947 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 2 111 | 34,2 | 133 | -192 | 105 | 87 |
29. | Materasso Slovakia, s.r.o., Oravské Veselé | 11 956 | 10 572 | 13,1 | n | n | 4 192 | 14,4 | 1 812 | 1 388 | 72 | 69 |
30. | Nefab Packaging Slovakia, s.r.o., Levice | 11 884 | 12 112 | -1,9 | 69,1 | 71,0 | 2 298 | 3,2 | 78 | 114 | 110 | 111 |
1 Tržby za predaj vlastných výrobkov, služieb a tovaru (Revenues from the sale of own products, services and merchandise) 2 Do 23. septembra 2015 Duropack Turpak Obaly, a.s., Martin (Until September 23, 2015 called Duropack Turpak Obaly, a.s., Martin) 3 Do 12. mája 2016 metal design slovakia, a.s., Hrnčiarovce nad Parnou (Until May 12, 2016 called metal design slovakia, a.s., Hrnčiarovce nad Parnou) n – nedostupný údaj (not available) | ||||||||||||
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses SOURCE: data disclosed by companies, updated from the Slovak Register of Financial Statements, researched by TREND Analyses |
Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň
- Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
- Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
- Menej reklamy na TREND.sk
Máte už predplatné?