Digitálne agentúry v SR (2015) | |||||||
Tržby spolu 2015 (tis. eur) | Tržby spolu 2014 (tis. eur) | Zmena 2015/14 (%) | Zisk pred zdanením 2015 (tis. eur) | Pridaná hodnota 2015 (tis. eur) | Najväčší klienti v SR | ||
1. | MEC Interaction, Bratislava 1 | 5 790 | 5 627 | 2,9 | n | n | Creo/Young & Rubicam, Beiersdorf, Generali, IKEA, Michelin, Pivovary Topvar, PSS, Slovak Telekom, SLSP, VISA |
2. | Core 4, s.r.o., Bratislava | 5 513 | 5 971 | -7,67 | 154 | 1 747 | n |
3. | Starmedia Co., (online sekcia) Bratislava 2 | 4 349 | 3 474 | 25,2 | n | n | 4Life Direct, Avon, Coca-Cola, H&M, Heineken, Honda, Imperator, Kaufland, mBank, Novartis, OMV, Palma, Samsung, Sandoz, ÚNSS, RWE-VSE, Duracell, TM Toys, Zoot |
4. | iProspect Slovakia, Bratislava 3 | 2 929 | 2 560 | 14,4 | n | n | Mondelez, Hornbach, General Motors, Hubert, Mastercard, Jacobs, Italmarket, LEGO, Gant, KiK, Tipos, Adidas, Intersnack, Philips, Remy Cointreau, Enel, Marks and Spencer, YIT, Dr. Oetker, Microsoft, S. Oliver, Ferrero, JYSK |
5. | digita.sk, s.r.o., Bratislava | 2 241 | 3 722 | -39,8 | 163 | 616 | 2create, Aurawell, Banskobystrický Pivovar, Best Shot, Le Cheque Dejeuner, GSK Slovakia, IBM, ideahouse, I.D.C. Holding - Pečivárne Sereď, Marsann IT, Microsoft, Nay, PGR Senica, Sika, Slovenské pramene a žriedla, Slovak Telekom, Starmedia Co., VSE-RWE, Wiktor Leo Burnett, BMW (Mini) |
6. | Triad, s.r.o, (Triad Advertising) Bratislava | 2 026 | 1 844 | 9,9 | 231 | 667 | Adidas, Birell, ČSOB, Humanet, J&T Banka, Kingswood, Kofola, MooGoo, Markíza, Nutricia, O2, OMV, Pilsner Urquell, Poštová banka, Rajo, Soberano, SSE, Slovclean, Spinea, Šariš, Tatratea, Uniqa, Vitana, Velkopopovický Kozel, YIT International, YIT, Björnson, Excelent, Goldenka, LEAF, Pernod Ricard |
7. | Zaraguza, s.r.o., Bratislava | 1 860 | 1 232 | 50,9 | 271 | 553 | BOP – Popradská káva, Fun rádio, Heineken (Kelt, Krušovice, Zlatý Bažant), Kofola (Rajec), Semtex, UGO Profesia, Raiffeisen banka, Tatra Banka, Primalex, SPP |
8. | Digiline, s.r.o., Bratislava 4 | 1 808 | – | – | 361 | 525 | n |
9. | B2B Group, s.r.o., Bratislava | 1 691 | 959 | 76,3 | 149 | 264 | Nay, O2, Bodyworld, Onlia, Mobelix, Martinus, Möbelix, O2 CR, TMR Hotels |
10. | SCR interactive, s.r.o., Banská Bystrica | 1 411 | 1 454 | -3,0 | 29 | 148 | Artmed (Sensilab), Enel, Heineken (Corgoň, Zlatý Bažant), Falck, Orange, OTP banka, Ringier Axel Springer, Zeppelin, Centrum Holdings, J&T real estate, Markíza, OMS, Pelikan Travel, Penta, ProCare, Rádio Expres, St. Nicolaus, Velcon, Greefin group, Media Print Kappa, Hochschule Fresenius |
11. | Visibility, s.r.o., Bratislava | 1 274 | 1 072 | 18,8 | 269 | 323 | Auto Palace Group, Dacia, Hyundai, Renault, Ringier Axel Springer, Slovaktual, Swan, Sygic, Union, Zuno |
12. | paravan interactive, s.r.o., Bratislava | 835 | 882 | -5,3 | -20 | 29 | n |
13. | Elite Solutions, s.r.o., Bratislava | 767 | 580 | 32,2 | 57 | 271 | Albero, O2 CZ, O2 Slovakia, Sab Miller, Sberbank, Segum, Soitron, Raiffeisenbank, Tesco Mobile, Viamo, VÚB banka, ZSE, Česká pojišťovna, Hypoteční banka |
14. | This is Locco, s.r.o., Bratislava | 749 | 871 | -14,1 | 5 | 18 | Aupark Shopping Center Bratislava, Kia Motors, Onlia, Sberbank, Siemens, Starland Holding |
15. | PS:Digital, s.r.o., Bratislava 5 | 645 | 174 | 270,7 | 32 | 34 | Lenovo, Bushman, fmasarovic, Televízia Markíza, Rádio Expres, Slnečnice, ZAJO, Zoznam, Rigips Powerlogy, Fresh Market, Kulla záhradní centrum, Raiffeisen Banka, Nadácia pre deti Slovenska (Hodina deťom), Darex, McCarter, Curaprox, Volkswagen Slovakia |
16. | Pizza SEO, s.r.o., Bratislava | 629 | 387 | 62,5 | 53 | 194 | n |
17. | Riešenia, s.r.o., (Riesenia.com) Bratislava | 548 | 334 | 64,1 | 19 | 265 | n |
18. | Online Toro, s.r.o., (Ruonline) Bratislava | 369 | 200 | 84,5 | -40 | 1 | n |
19. | In Media, s.r.o., Senica | 293 | 287 | 1,9 | 14 | 94 | n |
1 Tržby digitálnej divízie MEC Interaction sú odhadom TRENDu a sú zahrnuté v tržbách mediálnej agentúry MEC Slovakia, 2 Tržby digitálnej divízie Starmedia Co. sú celé v tržbách mediálnej agentúry Starmedia Co., 3 Tržby digitálnej divízie iProspect Slovakia sú celé v tržbách mediálnej agentúry Dentsu Aegis Network Slovakia, 4 Spoločnosť vznikla 14. júla 2015, 5 Spoločnosť vznikla 1. januára 2014 | |||||||
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses |
Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň
- Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
- Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
- Menej reklamy na TREND.sk
Máte už predplatné?