Najväčšie cestovné kancelárie a agentúry v SR |
The Largest Travel Agencies and Offices in Slovakia |
| | Cestovná kancelária/agentúra | Tržby (tis. Eur) | Zmena (%) | Celkový počet klientov | Zmena (%) | Podiel vlastných produktov na celkových tržbách v roku 2015 (%) |
| | aktívny CR | pasívny CR | domáci CR | spolu |
| | Travel Office/Agency | Revenues (EUR ’000) | Change (%) | Total number of clients | Change (%) | Own products by types of tourism as % of 2015 sales |
| | | 2015 | 2014 | 2015/14 | 2015 | 2015/14 | incoming | outgoing | domestic | total |
1. | CA | pelicantravel.com, s.r.o., Bratislava | 70 199 | 57 446 | 22,2 | 205 000 | 29,1 | – | – | – | – |
2. | CK | Satur Travel, a.s., Bratislava | 49 405 | 47 159 | 4,8 | 98 400 | 5,2 | 1,1 | 75,9 | 2,1 | 79,2 |
3. | CK | Tulip Tours, s.r.o., Bratislava | 35 097 | 30 085 | 16,7 | n | n | – | – | – | n |
4. | CK | Hydrotour, a.s., Bratislava | 32 596 | 26 055 | 25,1 | 39 615 | 18,9 | – | 93,6 | – | 93,6 |
5. | CK | Tip travel, a.s., Piešťany | 31 068 | 34 426 | -9,8 | 35 000 | -14,6 | – | 100,0 | – | 100,0 |
6. | CK | Kartago tours, a.s., Bratislava | 22 376 | 27 907 | -19,8 | 39 300 | -18,3 | – | – | – | 100,0 |
7. | CK | Globtour Group, a.s., Bratislava | 20 188 | 19 914 | 1,4 | n | n | – | – | – | n |
8. | CK | Koala tours, a.s., Bratislava | 19 563 | 18 294 | 6,9 | 34 000 | -12,8 | – | 100,0 | – | 100,0 |
9. | CK | BUBO Travel Agency, s.r.o., Bratislava | 18 315 | 18 974 | -3,5 | 6 685 | -2,1 | – | 98,7 | – | 98,7 |
10. | CK | Turancar, f.o., Nitra 1 | 17 895 | 17 094 | 4,7 | 30 813 | 7,2 | – | 66,5 | – | 66,5 |
11. | CK | Firo-tour, s.r.o., Bratislava | 15 945 | 15 942 | 0,0 | 18 954 | 1,1 | – | 100,0 | – | 100,0 |
12. | CK | Hechter Slovakia, s.r.o., Nitra | 12 955 | 11 562 | 12,0 | 22 726 | 3,0 | – | 91,0 | – | 91,0 |
13. | CK | Aeolus, s.r.o., Nitra | 12 741 | 13 734 | -7,2 | 45 631 | -9,4 | 7,0 | 93,0 | – | 100,0 |
14. | CK | Fifo, s.r.o., Piešťany | 10 685 | 12 261 | -12,9 | 30 810 | -19,1 | 5,0 | 89,4 | 2,1 | 96,6 |
15. | CK | Seneca Tours, s.r.o., Senec | 9 641 | 10 028 | -3,9 | 17 500 | 16,7 | – | 100,0 | – | 100,0 |
16. | CK | Tatratour Slovakia, s.r.o., Bratislava | 5 359 | 6 195 | -13,5 | 9 500 | n | – | 100,0 | – | 100,0 |
17. | CK | Sunflowers Agency, s.r.o., Bardejov | 3 672 | 3 175 | 15,7 | 16 059 | 11,8 | 28,1 | 7,8 | 42,6 | 100,0 |
18. | CK | Leonardo – Oscar, s.r.o., Bratislava | 3 550 | 4 660 | -23,8 | 831 | 16,7 | – | 60,3 | – | 60,3 |
19. | CK | Liptour CK, s.r.o., Liptovský Mikuláš | 2 045 | 2 166 | -5,6 | n | n | – | – | – | n |
20. | CK | Ferrotour, a.s., Košice | 1 821 | 2 047 | -11,0 | n | n | – | – | – | n |
21. | CK | Lipa, s.r.o., Piešťany | 1 765 | 1 961 | -10,0 | 6 270 | -10,3 | – | 100,0 | – | 100,0 |
22. | CA | Wings, s.r.o., Bratislava | 1 585 | 1 864 | -15,0 | 4 553 | -15,0 | – | – | – | – |
23. | CK | Pharmaeduca, s.r.o., Bojnice | 1 528 | 1 872 | -18,4 | 3 493 | -13,5 | 0,2 | 40,0 | 5,7 | 45,8 |
24. | CA | Easytravel, s.r.o., Prievidza | 1 523 | 1 603 | -5,0 | n | n | – | – | – | – |
25. | CK | Trgoturs, s.r.o., Košice | 1 505 | 1 121 | 34,3 | 2 841 | 4,0 | – | 34,0 | – | 34,0 |
26. | CK | Pegas Tour, s.r.o., Trenčín | 1 401 | 1 487 | -5,8 | 8 355 | -8,1 | – | 94,4 | – | 96,7 |
27. | CA | Maximum Travel, s.r.o., Liptovský Mikuláš | 1 320 | 1 233 | 7,1 | 3 750 | 15,4 | – | – | – | – |
28. | CK | Slniečko, s.r.o. | 1 295 | 984 | 31,6 | 10 163 | 35,6 | – | – | 82,9 | 82,9 |
29. | CK | JazzWelt, s.r.o., Bratislava | 1 285 | 1 284 | 0,1 | n | n | – | – | – | n |
30. | CA | Bittner Travel, s.r.o., Senec | 1 275 | 1 352 | -5,7 | 1 919 | -4,6 | – | – | – | – |
1 Tržby za vlastné produkty zahŕňajú výkony pravidelnej a nepravidelnej dopravy vykonávanej vlastnými autobusmi (Revenues for own products include scheduled and charter bus trips with own buses) |