Hospodárske výsledky a rentabilita aktív | ||||||||||||
Profits and Return on Assets | ||||||||||||
Banka | Hospodársky výsledok po zdanení (tis. eur) | Zmena (%) | Rentabilita aktív 1 (%) | Daň z príjmu (tis. eur) | Hospodársky výsledok pred zdanením (tis. eur) | Zmena (%) | ||||||
Bank | After-tax profit (EUR ’000) | Change (%) | Return on assets 1 (%) | Income tax (EUR ’000) | Pre-tax profit (EUR ’000) | Change (%) | ||||||
2015 | 2014 | 2015/14 | 2014/13 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015/14 | ||
Banky a pobočky zahraničných bánk / Banks and foreign branches | ||||||||||||
1. | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 184 132 | 181 477 | 1,46 | -3,60 | 1,37 | 1,47 | 60 041 | 56 087 | 244 173 | 237 564 | 2,78 |
2. | Všeobecná úverová banka, a.s. | 128 050 | 110 356 | 16,03 | 5,32 | 1,12 | 1,00 | 39 502 | 34 014 | 167 552 | 144 370 | 16,06 |
3. | Tatra banka, a.s. | 115 787 | 104 090 | 11,24 | 3,51 | 1,12 | 1,09 | 37 482 | 35 140 | 153 269 | 139 230 | 10,08 |
4. | Československá obchodná banka, a.s. | 71 729 | 60 467 | 18,63 | -2,14 | 1,13 | 1,05 | 18 667 | 16 454 | 90 396 | 76 921 | 17,52 |
5. | Poštová banka, a.s. | 51 923 | 36 430 | 42,53 | -39,95 | 1,27 | 0,93 | 18 871 | 16 225 | 70 794 | 52 655 | 34,45 |
6. | Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. | 22 747 | 22 415 | 1,48 | -11,90 | 0,85 | 0,89 | 7 667 | 6 756 | 30 414 | 29 171 | 4,26 |
7. | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka | 12 403 | 11 502 | 7,83 | – | 0,26 | 0,27 | n | n | 19 576 | 16 950 | 15,49 |
8. | Komerční banka, a.s., pobočka | 5 235 | 8 524 | -38,6 | 1 330,20 | 0,74 | 0,95 | 2 640 | 679 | 7 875 | 9 203 | -14,43 |
9. | Privatbanka, a.s. | 5 234 | 4 764 | 9,87 | 9,37 | 0,84 | 0,76 | 2 609 | 2 733 | 7 843 | 7 497 | 4,62 |
10. | Prima banka Slovensko, a.s. | 5 012 | 511 | 880,82 | – | 0,25 | 0,03 | 3 485 | 1 031 | 8 497 | 1 542 | 451,04 |
11. | OTP Banka Slovensko, a.s. | 2 954 | -443 | – | – | 0,20 | -0,03 | 831 | -29 | 3 785 | -472 | -901,91 |
12. | ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s. | 2 004 | 1 889 | 6,09 | -5,27 | 0,82 | 0,82 | 562 | 636 | 2 566 | 2 525 | 1,62 |
13. | Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. | 1 497 | 1 170 | 27,92 | 34,47 | 0,39 | 0,30 | 613 | 504 | 2 110 | 1 674 | 26,02 |
14. | Banco Cofidis, S.A., pobočka | 251 | -81 | – | 39,66 | 2,01 | -0,64 | 82 | -2 | 333 | -83 | -501,20 |
15. | Commerzbank AG, pobočka | 58 | 334 | -82,63 | – | 0,03 | 0,27 | 7 | 706 | 65 | 1 040 | -93,75 |
16. | Fio banka, a.s., pobočka | -69 | -308 | – | – | -0,09 | -0,85 | 2 | 1 | -67 | -307 | -78,18 |
17. | Sberbank Slovensko, a.s. | -19 382 | 11 167 | – | 188,63 | -1,00 | 0,55 | 9 207 | 4 072 | -10 175 | 15 239 | -166,77 |
Špecializované štátne banky / Specialized state banks | ||||||||||||
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | 3 036 | 1 893 | 60,38 | 148,43 | 0,54 | 0,36 | 857 | 882 | 3 893 | 2 775 | 40,29 | |
Eximbanka SR | 489 | 342 | 42,98 | 8,23 | 0,12 | 0,08 | -251 | 284 | 238 | 626 | -61,98 | |
1 Rentabilita aktív vyjadruje pomer zisku po zdanení k priemerným celkovým aktívam v príslušnom roku (After-tax profit to average assets ratio) |
Prevádzkový hospodársky výsledok, čisté výnosy z úrokov a z poplatkov | ||||||||||||
Operating Profit, Net Interest Income and Net Income from Fees and Commissions | ||||||||||||
Banka | Prevádzkový hospodársky výsledok (tis. eur) | Zmena (%) | Prev. rentabilita kapitálu 1 (%) | Čisté úrokové výnosy (tis. eur) | Zmena (%) | Čisté výnosy z poplatkov a provízií (tis. eur) | Zmena (%) | |||||
Bank | Operating profit (EUR ’000) | Change (%) | Operating return on equity 1 (%) | Net interest income (EUR ’000) | Change (%) | Net income from fees and commissions (EUR ’000) | Change (%) | |||||
2015 | 2014 | 2015/14 | 2014/13 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015/14 | 2015 | 2015/14 | ||
Banky a pobočky zahraničných bánk / Banks and foreign branches | ||||||||||||
1. | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 333 934 | 344 668 | -3,11 | 4,39 | 26,23 | 27,48 | 469 081 | 462 711 | 1,38 | 121 138 | -2,03 |
2. | Všeobecná úverová banka, a.s. | 245 473 | 238 596 | 2,88 | 0,59 | 19,09 | 18,75 | 340 761 | 351 983 | -3,19 | 82 690 | 19,24 |
3. | Tatra banka, a.s. | 216 273 | 222 339 | -2,73 | 10,19 | 22,63 | 22,64 | 289 060 | 306 693 | -5,75 | 122 248 | 9,52 |
4. | Poštová banka, a.s. | 149 988 | 158 516 | -5,38 | 23,09 | 27,29 | 35,14 | 178 373 | 194 722 | -8,40 | 20 559 | -17,26 |
5. | Československá obchodná banka, a.s. | 121 951 | 117 019 | 4,21 | -9,33 | 18,79 | 18,39 | 167 367 | 167 645 | -0,17 | 47 495 | 0,83 |
6. | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka | 63 807 | 65 902 | -3,18 | – | 14,10 | 14,93 | 85 507 | 88 199 | -3,05 | 46 359 | 8,87 |
7. | Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. | 41 308 | 39 431 | 4,76 | -19,81 | 17,17 | 16,06 | 61 183 | 60 420 | 1,26 | 17 748 | -8,75 |
8. | OTP Banka Slovensko, a.s. | 22 939 | 20 864 | 9,95 | 35,03 | 21,23 | 21,16 | 47 290 | 46 348 | 2,03 | 10 938 | 12,50 |
9. | Prima banka Slovensko, a.s. | 21 414 | 14 229 | 50,50 | 125,07 | 17,15 | 13,90 | 52 060 | 49 655 | 4,84 | 15 543 | 8,56 |
10. | Privatbanka, a.s. | 12 184 | 14 176 | -14,05 | 36,47 | 22,34 | 29,73 | 14 177 | 14 504 | -2,25 | 7 185 | -1,76 |
11. | Sberbank Slovensko, a.s. | 11 667 | 11 091 | 5,19 | 72,73 | 5,35 | 5,48 | 38 793 | 48 044 | -19,26 | 7 186 | -23,63 |
12. | Komerční banka, a.s., pobočka | 8 918 | 10 744 | -17,00 | 24,32 | 1,26 | 1,52 | 9 354 | 10 641 | -12,09 | 3 691 | -14,34 |
13. | ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s. | 4 490 | 3 804 | 18,03 | 0,82 | 15,83 | 14,06 | 6 937 | 6 116 | 13,42 | 2 169 | 2,07 |
14. | Oberbank AG, pobočka | 774 | 587 | 31,86 | 9 683,33 | 3,96 | 3,00 | 3 807 | 3 412 | 11,58 | 101 | 94,23 |
15. | Fio banka, a.s., pobočka | -56 | -307 | -81,76 | – | -0,69 | -3,67 | 172 | 55 | 212,73 | 200 | -814,29 |
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. | n | 4 492 | – | 18,83 | – | 11,08 | 10 525 | 10 440 | 0,81 | 4 780 | 13,28 | |
Commerzbank AG, pobočka | n | 1 137 | – | 1 657,53 | – | – | 1 606 | 1 571 | 2,23 | 1 590 | -11,42 | |
Banco Cofidis S.A., pobočka | n | 433 | – | 25,14 | – | 16,50 | 1 427 | 1 312 | 8,77 | 358 | -37,74 | |
Špecializované štátne banky / Specialized state banks | ||||||||||||
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | 9 838 | 11 960 | -17,74 | 29,41 | 3,36 | 4,13 | 18 185 | 19 933 | -8,77 | 1 975 | 1,59 | |
Eximbanka SR | 1 001 | 1 365 | -26,67 | -68,87 | 0,34 | 0,47 | 6 996 | 7 485 | -6,53 | 1 308 | -17,84 | |
1 Pomer prevádzkového zisku k vlastnému imaniu na začiatku roka (Operating profit to equity at the beginning of the year) | ||||||||||||
PRAMEŇ: údaje poskytnuté bankami, zostavila TREND Analyses / SOURCE: data disclosed by banks, researched by TREND Analyses |
Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň
- Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
- Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
- Menej reklamy na TREND.sk
Máte už predplatné?