Aktíva a ich štruktúra | ||||||||
Banka | Celkové aktíva 2015 (tis. €) | Celkové aktíva 2014 (tis. €) | Úvery ako % z aktív 2015 | Cenné papiere ako % z aktív 2015 | Úložky v NBS ako % z aktív 2015 | Úložky v bankách ako % z aktív 2015 | Inv. majetok ako % z aktív 2015 | |
Banky a pobočky zahraničných bánk | ||||||||
1 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 13 951 065 | 12 942 585 | 67,48 | 26,82 | 0,01 | 0,87 | 1,45 |
2 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 11 919 662 | 11 017 708 | 68,94 | 21,75 | 0,01 | 6,29 | 1,28 |
3 | Tatra banka, a.s. | 10 997 142 | 9 664 296 | 70,49 | 18,35 | 7,34 | 1,14 | 0,79 |
4 | Československá obchodná banka, a.s. | 6 737 042 | 5 986 589 | 66,19 | 28,07 | 0,14 | 0,65 | 0,87 |
5 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pob. | 5 121 860 | 4 537 030 | 71,99 | 9,06 | 0,09 | 14,31 | 0,69 |
6 | Poštová banka, a.s. 1 | 4 117 186 | 4 074 078 | 44,08 | 38,45 | 5,68 | 8,67 | 0,65 |
7 | Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. | 2 719 774 | 2 639 959 | 74,34 | 21,34 | 0,70 | 0,83 | 1,95 |
8 | Prima banka Slovensko, a.s. | 2 036 851 | 1 912 245 | 73,18 | 14,90 | 0,16 | 6,31 | 0,67 |
9 | Sberbank Slovensko, a.s. | 1 840 579 | 2 023 194 | 72,38 | 12,63 | 8,70 | 2,26 | 1,16 |
10 | OTP Banka Slovensko, a.s. | 1 435 115 | 1 466 816 | 79,76 | 6 | 0,36 | 9,14 | 1,99 |
11 | J&T Banka, a.s., pobočka | 1 292 676 | 1 125 871 | – | – | – | – | – |
12 | Komerční banka, a.s., pobočka | 706 817 | 884 305 | 75,26 | – | 0 | 24,36 | 0,02 |
13 | Privatbanka, a.s. | 595 266 | 645 397 | 41,73 | 51,06 | 4,72 | 1,64 | 0,20 |
14 | Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. | 390 921 | 383 116 | 55,61 | 40 | 1,10 | 0,50 | 2,29 |
15 | Commerzbank AG, pobočka | 259 317 | 139 898 | 39,60 | – | 26,99 | 33,13 | 0,01 |
16 | ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s. | 254 395 | 236 994 | 66,22 | 27,18 | 0,02 | 5,93 | 0,44 |
17 | Oberbank AG, pobočka | 180 797 | 164 163 | 92,74 | 0 | 5,81 | 0,36 | 0,35 |
18 | Fio banka, a.s., pobočka | 102 909 | 47 044 | 8,25 | 5,06 | 0,66 | 84,84 | 0 |
19 | BKS Bank AG, pobočka | 57 812 | 60 871 | – | – | – | – | – |
20 | Banco Cofidis, S.A., pobočka | 11 837 | 13 179 | – | – | 0 | 5,63 | 0,12 |
Špecializované štátne banky | ||||||||
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | 570 382 | 564 109 | 60,38 | 13,07 | 11,75 | 12,38 | 1,44 | |
Eximbanka SR | 359 452 | 424 055 | 48,43 | 4,57 | 0,01 | 41,95 | 1,40 | |
Výsledky bánk v tejto tabuľke vychádzajú z individuálnych účtovných výkazov zostavených podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo | ||||||||
PRAMEŇ: údaje poskytnuté bankami, zostavila TREND Analyses |
Vlastný kapitál, základné imanie, rentabilita kapitálu a kapitálová primeranosť | ||||||||
Banka | Vlastný kapitál 2015 (tis. €) | Vlastný kapitál 2014 (tis. €) | Rentabi- lita kapitálu 2015 (%) | Rentabi- lita kapitálu 2014 (%) | Zákl. imanie 2015 (tis. €) | Primera- nosť vl. zdrojov 2015 (%) | Primera- nosť vl. zdrojov 2014 (%) | |
Banky so sídlom v SR | ||||||||
1 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 1 507 764 | 1 273 298 | 14,46 | 14,47 | 212 000 | 21,80 | 19,90 |
2 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 1 321 120 | 1 285 846 | 9,96 | 8,67 | 430 819 | 16,30 | 16,10 |
3 | Tatra banka, a.s. | 950 030 | 955 656 | 12,12 | 10,60 | 64 020 | 18,50 | 19,50 |
4 | Československá obchodná banka, a.s. | 672 170 | 648 993 | 11,05 | 9,50 | 248 004 | 15,10 | 17,10 |
5 | Poštová banka, a.s. | 586 892 | 549 646 | 9,45 | 8,08 | 366 305 | 17,30 | 15,60 |
6 | Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. | 240 150 | 240 580 | 9,46 | 9,13 | 66 500 | 12,80 | 13,10 |
7 | Sberbank Slovensko, a.s. | 193 437 | 218 007 | -8,89 | 5,52 | 65 743 | 17,80 | 13,50 |
8 | Prima banka Slovensko, a.s. | 134 131 | 124 865 | 4,01 | 0,50 | 111 163 | 13,70 | 14,40 |
9 | OTP Banka Slovensko, a.s. | 113 821 | 108 075 | 2,73 | -0,45 | 88 539 | 13,40 | 13,70 |
10 | Privatbanka, a.s. | 59 040 | 54 538 | 9,60 | 9,99 | 25 121 | 13,40 | 11,80 |
11 | Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. | 39 458 | 40 561 | 3,69 | 2,89 | 16 597 | 18,70 | 19,70 |
12 | ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s. | 28 222 | 28 367 | 7,06 | 6,98 | 23 900 | 18,50 | 19,80 |
Špecializované štátne banky | ||||||||
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | 295 540 | 293 113 | 1,04 | 0,65 | 130 000 | 54,60 | 49,90 | |
Pobočky zahraničných bánk v tomto prehľade nefigurujú, opierajú sa o kapitálové vybavenie celej banky | ||||||||
PRAMEŇ: údaje poskytnuté bankami, zostavila TREND Analyses |
Úvery a iné pohľadávky voči klientom | ||||||||
Banka | Pohľadávky voči klientom 2015 (tis. €) 1 | Pohľadávky voči klientom 2014 (tis. €) 1 | Podiel zlyhaných 2015 (%) 1 | Podiel zlyhaných 2014 (%) 1 | Pohľad. voči klientom ako % z aktív 2015 | Trhový podiel 2015 (%) 1 | Podiel retailu 2015 (%) 2 | |
Banky a pobočky zahraničných bánk | ||||||||
1 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 9 414 716 | 8 142 383 | 2,55 | 3,30 | 67,48 | 21,25 | 70,22 |
2 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 8 217 048 | 7 510 934 | 1,64 | 1,55 | 68,94 | 18,54 | 57,87 |
3 | Tatra banka, a.s. | 7 751 892 | 7 048 445 | 1,79 | 2,21 | 70,49 | 17,49 | 46,60 |
4 | Československá obchodná banka, a.s. | 4 458 947 | 3 774 391 | 1,72 | 2,56 | 66,19 | 10,06 | 55,04 |
5 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka | 3 687 058 | 3 215 195 | 2,24 | 3,18 | 71,99 | 8,32 | 36,38 |
6 | Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. | 2 021 771 | 1 935 921 | 2,28 | 2,25 | 74,34 | 4,56 | 90,32 |
7 | Poštová banka, a.s. | 1 814 838 | 2 003 987 | – | – | 44,08 | 4,10 | 33,66 |
8 | Prima banka Slovensko, a.s. | 1 490 656 | 1 300 996 | – | – | 73,18 | 3,36 | 61,98 |
9 | Sberbank Slovensko, a.s. | 1 332 207 | 1 584 757 | 6,06 | 5,78 | 72,38 | 3,01 | 48,55 |
10 | OTP Banka Slovensko, a.s. | 1 144 606 | 1 093 741 | 5,19 | 5,74 | 79,76 | 2,58 | 57,55 |
11 | Komerční banka, a.s., pobočka | 531 952 | 501 741 | 1,13 | 0,51 | 75,26 | 1,20 | 0,01 |
12 | Privatbanka, a.s. | 248 417 | 216 095 | 2,44 | 1,11 | 41,73 | 0,56 | 8,05 |
13 | Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. | 217 380 | 199 577 | 3,19 | 3,56 | 55,61 | 0,49 | 79,69 |
14 | ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s. | 168 464 | 159 626 | 4,05 | 1,34 | 66,22 | 0,38 | 74,30 |
15 | Oberbank AG, pobočka | 167 672 | 151 239 | – | – | 92,74 | 0,38 | 32,04 |
16 | Commerzbank AG, pobočka | 102 681 | 28 379 | – | 0 | 39,60 | 0,23 | – |
17 | Fio banka, a.s., pobočka | 8 492 | 5 150 | 0 | 0 | 8,25 | 0,02 | 9,49 |
Banco Cofidis S.A., pobočka | n | 12 180 | – | 7,83 | – | – | 72,79 | |
J & T Banka, pobočka | n | 650 409 | – | – | – | – | – | |
The Royal Bank of Scotland N.V., pobočka 1 | n | 13 975 | – | 0 | – | – | – | |
Špecializované štátne banky | ||||||||
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | 344 409 | 342 568 | 5,10 | 5,81 | 60,38 | 0,78 | 0 | |
Eximbanka SR | 174 081 | 214 544 | 16,21 | 10,11 | 48,43 | 0,39 | – | |
1 Podľa hrubej hodnoty úverov zníženej o vytvorené opravné položky ; 2 Podľa úverov brutto | ||||||||
PRAMEŇ: údaje poskytnuté bankami, zostavila TREND Analyses / SOURCE: data disclosed by banks, researched by TREND Analyses |
Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň
- Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
- Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
- Menej reklamy na TREND.sk
Máte už predplatné?