Aktíva a ich štruktúra | |||||||||||
Banky a pobočky zahraničných bánk 1 | |||||||||||
Celkové aktíva (tis. eur) | Zmena (%) | Trhový podiel (%) | Zastúpenie (1. polrok 2016, %) | ||||||||
30.06.2016 | 31.12.2015 | 30.06.2015 | 1. polrok 2016/2015 | 1. polrok 2016/ 1. polrok 2015 | 30.06.2016 | úvery | CP | úložky v bankách | úložky v NBS | ||
Komerčné banky | |||||||||||
1. | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 14 365 582 | 13 951 065 | 13 320 828 | 2,97 | 7,84 | 22,46 | 67,18 | 26,42 | 1,86 | 0,06 |
2. | Všeobecná úverová banka, a.s. | 12 683 691 | 11 919 662 | 11 332 129 | 6,41 | 11,93 | 19,83 | 69,26 | 17,16 | 7,34 | 3,10 |
3. | Tatra banka, a.s. | 10 824 513 | 10 997 142 | 10 009 786 | -1,57 | 8,14 | 16,92 | 73,19 | 17,81 | 4,77 | 1,47 |
4. | Československá obchodná banka, a.s. | 7 119 758 | 6 737 042 | 6 268 599 | 5,68 | 13,58 | 11,13 | 67,11 | 27,16 | 0,65 | 0,12 |
5. | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka | 5 256 326 | 5 121 860 | 4 569 526 | 2,63 | 15,03 | 8,22 | 75,30 | 9,32 | 10,29 | 0,48 |
6. | Poštová banka, a.s. | 4 209 022 | 4 117 186 | 4 070 162 | 2,23 | 3,41 | 6,58 | 44,07 | 38,52 | 13,58 | 0,84 |
7. | Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. | 2 741 454 | 2 719 774 | 2 648 874 | 0,80 | 3,50 | 4,29 | 74,46 | 21,90 | 0,91 | 0,02 |
8. | Prima banka Slovensko, a.s. | 2 113 080 | 2 036 851 | 1 929 661 | 3,74 | 9,51 | 3,30 | 74,47 | 0,25 | 4,92 | 1,57 |
9. | Sberbank Slovensko, a.s. | 1 760 746 | 1 840 579 | 1 960 685 | -4,34 | -10,20 | 2,75 | 66,85 | 14,86 | 4,16 | 10,42 |
10. | OTP Banka Slovensko, a.s. | 1 454 101 | 1 435 115 | 1 492 096 | 1,32 | -2,55 | 2,27 | 78,66 | 5,65 | 8,08 | 3,16 |
11. | J & T Banka, a.s., pobočka | 1 187 917 | 1 292 676 | n | -8,10 | – | 1,86 | – | – | – | – |
12. | Komerční banka, a.s., pobočka | 741 419 | 706 817 | 915 261 | 4,90 | -18,99 | 1,16 | 63,93 | – | 35,80 | 0,02 |
13. | Privatbanka, a.s. | 600 592 | 595 266 | 592 856 | 0,89 | 1,30 | 0,94 | 44,39 | 51,39 | 3,24 | 0,20 |
14. | Commerzbank AG, pobočka | 450 568 | 259 317 | 139 241 | 73,75 | 223,59 | 0,70 | – | – | – | – |
15. | Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. | 392 656 | 390 921 | 379 257 | 0,44 | 3,53 | 0,61 | – | 39,54 | 0,60 | 0,04 |
16. | ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s. | 250 416 | 254 395 | 250 087 | -1,56 | 0,13 | 0,39 | 66,02 | 27,09 | 6,03 | 0,03 |
17. | Oberbank AG, pobočka | 185 685 | 180 797 | 182 748 | 2,70 | 1,61 | 0,29 | 93,03 | 124,53 | 0,64 | 5,44 |
18. | Fio banka, a.s., pobočka | 103 371 | 102 909 | 60 456 | 0,45 | 70,99 | 0,16 | 8,94 | 26,35 | 61,57 | 1,81 |
19. | BKS Bank AG, pobočka | 54 762 | 57 812 | 58 069 | -5,27 | -5,69 | 0,09 | – | – | – | – |
Banco Cofidis, S.A., pobočka | n | 11 837 | 12 349 | – | – | – | – | – | – | – | |
KDB Bank Europe Ltd., pobočka | n | n | 56 059 | – | – | – | – | – | – | – | |
Špeciálne finančné inštitúcie | |||||||||||
Eximbanka SR | 346 614 | 359 452 | 404 698 | -3,57 | -14,35 | 0,54 | 41,49 | 4,26 | 48,18 | 0,00 | |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | 586 243 | 570 382 | 510 222 | 2,78 | 14,90 | 0,92 | 61,11 | 12,71 | 18,03 | 6,05 | |
1 Údaje sú za slovenskú časť bánk. V prípade VÚB a Poštovej banky bez ich pobočiek v ČR, v prípade UniCredit Bank, J&T Banky, Komerčnej banky, Commerzbank, Oberbank, Fio bank a Banco Cofidis údaje za ich pobočky na Slovensku Pobočky Zuno, BRE Bank, ING Bank, Citibank a KDB Bank údaje TRENDU neposkytli Výsledky bánk v tejto i nasledujúcich tabuľkách vychádzajú z individuálnych účtovných výkazov zostavených podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo n – nedostupný údaj | |||||||||||
PRAMEŇ: Údaje poskytnuté jednotlivými bankami, zostavila TREND Analyses |
Úvery a iné pohľadávky voči klientom | |||||||||||||
Pohľadávky voči klientom 1 (tis. eur) | Zmena (%) | Podiel zlyhaných 1 (%) | Podiel úverov na aktívach (%) | Trhové podiely (%) | Podiel retailu 2 (%) | ||||||||
30.06. 2016 | 31.12. 2015 | 30.06. 2015 | 1. polrok 2016/2015 | 1. polrok 2016/ 1. polrok 2015 | 30.06. 2016 | 31.12. 2015 | 30.06. 2016 | 31.12. 2015 | 30.06. 2016 | 31.12. 2015 | 30.06. 2016 | ||
Komerčné banky | |||||||||||||
1. | Slovenská sporiteľňa | 9 651 268 | 9 414 716 | 8 766 531 | 2,51 | 10,09 | 2,38 | 2,55 | 67,18 | 67,48 | 21,11 | 21,25 | 71,67 |
2. | Všeobecná úverová banka | 8 785 202 | 8 217 048 | 7 815 909 | 6,91 | 12,40 | 1,27 | 1,64 | 69,26 | 68,94 | 19,22 | 18,54 | 60,01 |
3. | Tatra banka | 7 922 657 | 7 751 892 | 7 437 832 | 2,20 | 6,52 | 1,70 | 1,79 | 73,19 | 70,49 | 17,33 | 17,49 | 47,99 |
4. | Československá obchodná banka | 4 777 933 | 4 458 947 | 4 006 404 | 7,15 | 19,26 | 1,40 | 1,72 | 67,11 | 66,19 | 10,45 | 10,06 | 56,38 |
5. | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia | 3 958 234 | 3 687 058 | 3 552 854 | 7,35 | 11,41 | 2,02 | 2,24 | 75,30 | 71,99 | 8,66 | 8,32 | 36,01 |
6. | Prvá stavebná sporiteľňa | 2 041 328 | 2 021 771 | 1 985 955 | 0,97 | 2,79 | 2,42 | 2,28 | 74,46 | 74,34 | 4,46 | 4,56 | 90,05 |
7. | Poštová banka | 1 854 823 | 1 814 838 | 2 047 260 | 2,20 | -9,40 | – | – | 44,07 | 44,08 | 4,06 | 4,10 | 30,87 |
8. | Prima banka Slovensko | 1 573 513 | 1 490 656 | 1 378 796 | 5,56 | 14,12 | – | – | 74,47 | 73,18 | 3,44 | 3,36 | – |
9. | Sberbank Slovensko | 1 177 008 | 1 332 207 | 1 495 253 | -11,65 | -21,28 | – | 6,06 | 66,86 | 72,38 | 2,57 | 3,01 | – |
10. | OTP Banka Slovensko | 1 143 825 | 1 144 606 | 1 100 997 | -0,07 | 3,89 | 5,68 | 5,19 | 78,66 | 79,76 | 2,50 | 2,58 | 58,59 |
11. | Komerční banka | 473 960 | 531 952 | 371 528 | -10,90 | 27,57 | 1,02 | 1,13 | 63,93 | 75,26 | 1,04 | 1,20 | 0,01 |
12. | Privatbanka | 266 596 | 248 417 | 257 189 | 7,32 | 3,66 | 2,02 | 2,44 | 44,39 | 41,73 | 0,58 | 0,56 | 6,59 |
13. | Wüstenrot stavebná sporiteľňa | 223 487 | 217 380 | 207 523 | 2,81 | 7,69 | 2,89 | 3,19 | 56,92 | 55,61 | 0,49 | 0,49 | 79,81 |
14. | Oberbank | 172 750 | 167 672 | 170 006 | 3,03 | 1,61 | 0,00 | – | 93,03 | 92,74 | 0,38 | 0,38 | – |
15. | ČSOB stavebná sporiteľňa | 165 316 | 168 464 | 164 335 | -1,87 | 0,60 | 4,30 | 4,05 | 66,02 | 66,22 | 0,36 | 0,38 | 74,88 |
16. | Fio banka | 9 243 | 8 492 | 5 295 | 8,84 | 74,56 | 0,03 | 0,00 | 8,94 | 8,25 | 0,02 | 0,02 | 25,20 |
Commerzbank | n | 102 681 | 40 398 | – | – | – | – | – | 39,60 | – | 0,23 | – | |
KDB Bank Europe | n | n | 30 977 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Špeciálne finančné inštitúcie | |||||||||||||
Eximbanka SR | 143 827 | 174 081 | 191 659 | -17,38 | -24,96 | 22,27 | 16,21 | 41,49 | 48,43 | 0,31 | 0,39 | – | |
Slovenská záručná a rozvojová banka | 358 225 | 344 409 | 362 385 | 4,01 | -1,15 | 3,79 | 5,10 | 61,11 | 60,38 | 0,78 | 0,78 | 0,00 | |
1 Netto hodnota úverov – znížená o vytvorené opravné položky 2 Podľa úverov v brutto hodnote | |||||||||||||
PRAMEŇ: údaje poskytnuté bankami, zostavila TREND Analyses |
Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň
- Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
- Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
- Menej reklamy na TREND.sk
Máte už predplatné?