Výrobcovia stavebných materiálov | ||||||||||||
Spoločnosť | Tržby spolu ¹ (tis. eur) | Zmena (%) | Podiel vlastných výrobkov (%) | Pridaná hodnota (tis. eur) | Zisk po zdanení (tis. eur) | Podiel exportu na tržbách (%) | Priemerný počet zamestnancov | |||||
2018 | 2017 | 2018/17 | 2018 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2018 | 2017 | ||
1. | CRH (Slovensko), a.s., Rohožník 2 | 164 439 | 154 069 | 6,7 | 98,0 | 40 906 | 47 857 | -7 446 | 38 316 | 53,3 | 709 | 702 |
2. | Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Bratislava | 80 227 | 74 164 | 8,2 | 53,8 | 17 264 | 14 156 | 2 736 | 1 431 | 7,9 | 403 | 405 |
3. | Slovenské magnezitové závody, a.s., Jelšava | 70 654 | 57 885 | 22,1 | 99,1 | 28 255 | 24 729 | 9 434 | 7 501 | 93,2 | 819 | 774 |
4. | Knauf Insulation, s.r.o., Nová Baňa | 61 632 | 57 272 | 7,6 | 89,9 | 19 911 | 17 478 | 6 732 | 6 464 | 58,4 | 266 | 255 |
5. | Považská cementáreň, a.s., Ladce | 59 584 | 56 124 | 6,2 | 98,7 | 18 940 | 17 799 | 367 | 232 | 42,6 | 369 | 368 |
6. | GU Slovensko, s.r.o., Lužianky | 51 664 | 48 899 | 5,7 | 74,1 | 7 017 | 6 124 | 301 | 346 | 87,4 | 385 | 326 |
7. | Baumit, s.r.o., Bratislava | 51 460 | 47 237 | 8,9 | 53,7 | 15 859 | 15 226 | 7 574 | 7 154 | 2,3 | 144 | 140 |
8. | Slovmag, a.s., Lubeník | 43 067 | 31 780 | 35,5 | 96,4 | 13 294 | 8 832 | 3 184 | 367 | 90,6 | 546 | 486 |
9. | Cemmac, a.s., Horné Srnie | 36 428 | 34 237 | 6,4 | 99,5 | 10 881 | 11 455 | 1 991 | 2 702 | 33,3 | 200 | 193 |
10. | Zapa beton SK, s.r.o., Bratislava | 35 291 | 34 782 | 1,5 | 99,6 | 5 208 | 4 856 | 478 | 584 | 0,0 | 120 | 116 |
11. | Xella Slovensko, s.r.o., Šaštín-Stráže | 29 977 | 27 155 | 10,4 | 61,8 | 10 131 | 8 417 | 2 342 | 3 517 | 4,9 | 116 | 106 |
12. | Porfix – pórobetón, a.s., Zemianske Kostoľany | 29 891 | 27 621 | 8,2 | 95,6 | 12 350 | 10 219 | 4 210 | 3 285 | 19,4 | 227 | 224 |
13. | Doprastav asfalt, a.s., Zvolen | 26 484 | 23 191 | 14,2 | 100,0 | 3 071 | 5 256 | -552 | 1 374 | 0,0 | 100 | 86 |
14. | Maccaferri Manufacturing Europe, s.r.o., Senica | 25 058 | 19 860 | 26,2 | 90,9 | 4 333 | 3 566 | 76 | -1 291 | 82,5 | 107 | 128 |
15. | Karovič, s.r.o., Lozorno | 20 688 | 20 870 | -0,9 | 96,7 | 4 499 | 5 048 | 128 | 758 | n | 83 | 82 |
16. | Prefa invest, a.s., Sučany | 20 483 | 20 817 | -1,6 | 99,4 | 5 278 | 4 183 | 352 | 529 | 11,0 | 206 | 208 |
17. | TBG Doprastav, a.s., Pezinok | 20 354 | 12 976 | 56,9 | 96,8 | 1 284 | 113 | -1 666 | -1 721 | 0,0 | 74 | 46 |
18. | Premac, s.r.o., Bratislava | 18 861 | 16 769 | 12,5 | 95,2 | 5 260 | 4 906 | 322 | 58 | 8,8 | 125 | 117 |
19. | Bramac – strešné systémy, s.r.o., Ivanka pri Nitre 3 | 18 086 | 12 038 | 50,2 | 26,7 | 4 784 | 4 528 | 1 473 | 1 443 | 0,9 | 59 | 51 |
20. | VUM, a.s., Žiar nad Hronom | 17 627 | 13 007 | 35,5 | 100,0 | 3 664 | 2 940 | 1 160 | 791 | 76,3 | 76 | 72 |
21. | Leier Baustoffe SK, s.r.o., Bratislava | 16 411 | 12 792 | 28,3 | 59,3 | 3 293 | 2 296 | -1 559 | -2 252 | 35,2 | 100 | 94 |
22. | Dolvap, s.r.o., Varín | 15 877 | 14 943 | 6,2 | 100,0 | 8 050 | 7 156 | 687 | 384 | n | 295 | 292 |
23. | Calmit, s.r.o., Bratislava | 15 795 | 15 135 | 4,4 | 90,0 | 6 646 | 6 158 | 1 290 | 1 389 | 16,5 | 121 | 121 |
24. | Ladce Betón, s.r.o., Ladce | 15 089 | 13 276 | 13,7 | 99,4 | 3 108 | 2 688 | 160 | -73 | 0,3 | 55 | 50 |
25. | Intocast Slovakia, a.s., Košice | 13 795 | 10 751 | 28,3 | 91,5 | 4 013 | 3 160 | 1 000 | 345 | 63,7 | 115 | 115 |
26. | Elv Produkt, a.s., Senec | 11 301 | 11 641 | -2,9 | 100,0 | 4 432 | 4 886 | 990 | 1 219 | 35,4 | 133 | 141 |
27. | Mediterran Slovakia, s.r.o., Vlčany | 11 293 | 10 008 | 12,8 | 59,3 | 2 803 | 2 287 | 845 | 554 | 15,9 | 61 | 53 |
28. | Žiaromat, a.s., Kalinovo | 11 250 | 9 553 | 17,8 | 100,0 | 4 058 | 2 915 | 535 | 3 | 50,0 | 180 | 186 |
29. | RBR Betón, s.r.o., Žilina | 10 611 | 6 213 | 70,8 | 100,0 | 2 207 | 1 273 | 491 | -68 | n | 41 | 29 |
30. | PPC Čab, a.s., Nové Sady | 9 521 | 7 987 | 19,2 | 99,6 | 3 614 | 3 075 | -325 | -606 | 99,6 | 139 | 128 |
31. | Cemix, s.r.o., Veľké Leváre | 8 634 | 8 439 | 2,3 | 84,5 | 1 495 | 1 338 | -513 | -604 | 100,0 | 53 | 56 |
32. | Lindab, a.s., Jamník 3 | 8 613 | 8 322 | 3,5 | 43,9 | 1 470 | 1 248 | 417 | 293 | n | 48 | 48 |
33. | Orac Slovakia, s.r.o., Lipany | 8 407 | 7 007 | 20,0 | 100,0 | 2 855 | 2 274 | 289 | 102 | n | 133 | 119 |
34. | Váhostav-SK-Prefa, s.r.o., Horný Hričov | 7 577 | 9 464 | -19,9 | 100,0 | 2 292 | 2 911 | 53 | 238 | n | 96 | 103 |
35. | Pasell Slovakia, s.r.o., Poprad | 7 132 | 9 624 | -25,9 | 99,9 | 2 468 | 3 146 | 181 | 514 | 0,0 | 85 | 103 |
36. | ŽPSV, a.s., Čaňa | 6 906 | 4 823 | 43,2 | 100,0 | 2 172 | 1 691 | 308 | 87 | n | 72 | 65 |
37. | Pezinské tehelne – Paneláreň, a.s., Pezinok | 6 794 | 5 491 | 23,7 | 99,7 | 2 716 | 1 840 | 952 | 483 | n | 91 | 89 |
38. | Slovenské Asfalty, s.r.o., Bratislava | 6 622 | 5 688 | 16,4 | 100,0 | 361 | 703 | 52 | 318 | n | 4 | 4 |
39. | Uniasfalt, s.r.o., Šelpice | 6 604 | 6 170 | 7,0 | 100,0 | 1 194 | 1 338 | 140 | 253 | n | 17 | 17 |
40. | Hydro BG, s.r.o., Kuchyňa 3 | 6 375 | 4 272 | 49,2 | 34,9 | 1 937 | 1 476 | 847 | 569 | n | 28 | 28 |
41. | Austria Beton Werk, s.r.o., Kráľová pri Senci | 5 687 | 4 170 | 36,4 | 99,8 | 2 449 | 1 919 | 526 | 249 | n | 40 | 39 |
42. | Libeto, a.s., Liptovská Teplá | 5 563 | 5 815 | -4,3 | 96,4 | 1 526 | 1 461 | 359 | 359 | n | 65 | 61 |
43. | Chyžbet SK, s.r.o., Turany | 5 390 | 4 576 | 17,8 | 86,9 | 1 769 | 1 701 | 286 | 232 | n | 40 | 44 |
44. | Ipeľské tehelne, a.s., Lučenec | 5 210 | 3 508 | 48,5 | 98,0 | 1 335 | 356 | 104 | -631 | n | 88 | 70 |
45. | Slovplast Myjava, a.s., Myjava | 4 516 | 4 397 | 2,7 | 91,5 | 1 659 | 1 703 | -219 | 27 | n | 98 | 97 |
46. | Peva, s.r.o., Košice | 4 467 | 4 912 | -9,1 | 93,1 | 1 342 | 1 327 | 139 | 12 | 0,0 | 72 | 59 |
47. | Onyx, s.r.o., Nové Zámky | 4 229 | 3 588 | 17,9 | 86,0 | -81 | 132 | 11 | 1 | n | 26 | 25 |
48. | Prefa-Stav, s.r.o., Topoľčany | 3 875 | 3 559 | 8,9 | 100,0 | 1 226 | 871 | 3 | -343 | n | 57 | 61 |
49. | Kreisel Slovensko, s.r.o., Lozorno 4 | 3 089 | 2 795 | 10,5 | 74,0 | 450 | 347 | -102 | -498 | n | 28 | 25 |
50. | Ekodiel, s.r.o., Bánovce nad Bebravou | 3 060 | 2 788 | 9,8 | 100,0 | 752 | 731 | 11 | 17 | n | 38 | 39 |
51. | Triostrand, s.r.o., Senica | 2 198 | 1 227 | 79,2 | 95,9 | 235 | 130 | 30 | -49 | n | 8 | 4 |
52. | Excel Mix, s.r.o., Sokolovce | 2 036 | 1 960 | 3,9 | 96,5 | 432 | 440 | -86 | -58 | n | 19 | 19 |
53. | Transbet, s.r.o., Oravský Podzámok | 1 956 | 1 484 | 31,8 | 100,0 | 432 | 188 | -187 | -265 | n | 20 | 21 |
54. | Prefa Orlov, s.r.o., Orlov | 1 733 | 1 463 | 18,5 | 94,2 | 291 | 190 | 5 | 13 | n | 32 | 31 |
Carmeuse Slovakia, s.r.o., Slavec | n | 55 726 | n | n | n | 21 109 | n | 5 759 | n | n | 232 | |
Polyform, s.r.o., Podolínec | n | 18 632 | n | n | n | 3 703 | n | 1 262 | n | n | 83 | |
Austrotherm, s.r.o., Bratislava | n | 13 513 | n | n | n | 1 946 | n | 330 | n | n | 38 | |
Silicate World, s.r.o., Lučenec | n | 13 145 | n | n | n | 1 029 | n | 276 | n | n | 77 | |
Specialty Minerals Slovakia, s.r.o., Ružomberok | n | 11 960 | n | n | n | 2 799 | n | 1 774 | n | n | 10 | |
Semmelrock Stein + Design Dlažby, s.r.o., Sereď | n | 11 365 | n | n | n | 4 356 | n | 698 | n | n | 103 | |
n – nedostupný údaj |
Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň
- Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
- Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
- Menej reklamy na TREND.sk
Máte už predplatné?