Výrobcovia balíkového softvéru na Slovensku (2015) | |||||||||
Package Software Producers in Slovakia (2015) | |||||||||
Spoločnosť | Predaj licencií pôvodného softvéru (tis. eur) | Zmena (%) | Podiel na celkových tržbách (%) | Počet vývojárov | Export (tis. eur) | Najdôležitejšie produkty (popis) | Referenční zákazníci | ||
Company | Sales of licences of own software (EUR ’000) | Change (%) | Share on total sales (%) | No. of developers | Export (EUR ’000) | The most important products (description) | Reference customers | ||
2015 | 2014 | 2015/14 | 2015 | 2015 | 2015 | ||||
1. | Eset, s.r.o., Bratislava | 371 080 | 327 083 | 13,5 | 99,9 | 202 | 363 821 | Eset Endpoint Security, Eset Smart Security, Eset Remote Administrator, Eset Mobile Security, Eset NOD32 Antivirus Security, Eset Cyber Security, ESA | n |
2. | Pixel Federation, s.r.o., Bratislava | 13 337 | 13 356 | -0,1 | 100,0 | n | 13 183 | Trainstation, Diggy‘s Adventure, Emporea Realms | n |
3. | Asseco Central Europe, a.s., Bratislava | 10 181 | 9 540 | 6,7 | 6,6 | 627 | 12 030 | StarBANK, eStarBANK, StarCARD, StarBUILD, StarSTAT, StarINS, SofiSTAR, StarBI, AQS, Mediform, AMES, LIDS, TOMS, AGPortal (softvér pre finančný a štátny sektor) | Ministerstvo vnútra SR, NKÚ SR, Štátny inštitút odborného vzdelávania, Českomoravská stavební spořitelna |
4. | Resco, s.r.o., Bratislava | 4 647 | n | n | 100,0 | n | n | Resco Mobile CRM | Bayer, KPMG, Heineken, Bridgestone, Danone, Royal Canin, Heinz |
5. | Sféra, a.s., Bratislava | 2 950 | 2 452 | 20,3 | 33,6 | 46 | n | XMatik.Net (riadenie údržby), XMtrade (obchodovanie s energiami), XMatik.Net/ISOM (obchodné merania elektriny a dispečing) | OKTE, SEPS, ŽSSK |
6. | Ipesoft, s.r.o., Žilina | 2 710 | 2 624 | 3,3 | 43,2 | 35 | 2 200 | D2000, Ipesoft SELT/EMS, Ipesoft REMS (aplikácie pre priemysel, výrobu, obchod, dopravu a energetiku) | Electric Power Industry of Serbia, Slovenské elektrárne / SE Predaj, Slovnaft |
7. | Kros, a.s., Žilina | 1 832 | 2 245 | -18,4 | 29,5 | 101 | 96 | Alfa (jednoduché účtovníctvo), Omega (podvojné účt.), Cenkros 4 (stavebná výroba), Olymp (mzdy a HR), iKros (online faktúry), NEO Business Intelligence | n |
8. | Anasoft APR, s.r.o., Bratislava | 1 007 | n | n | 9,0 | n | n | Domus (property management), Signatus (eSignature), Emans (manufacturing operations) | n |
9. | Asseco Solutions, a.s., Bratislava | 748 | 517 | 44,7 | 7,6 | 63 | 38 | SPIN2/SPIN Public, SPIN Enterprise, Helios Orange, Helios Green, Wéčko (ERP), HOREC (hotelovo-reštauračné systémy), Unick ONE (jednoduché účtovníctvo v cloude) | Biotika, Consultare, Datalan, CCS - Cargo Customs Service |
10. | InterWay, a.s., Bratislava | 740 | n | n | 2,7 | 36 | n | WebJET a WebJET Cloud (redakčný systém), DMS (document management system | n |
11. | HT Solution, s.r.o., Bratislava | 551 | 520 | 6,0 | 51,5 | 11 | 210 | eso/es (ERP) | Milsy Bánovce nad Bebravou, Metalfil Modra, Trigotech Trnava |
12. | Cígler Software, a.s., Bratislava | 275 | n | n | 19,9 | n | n | Money (podnikový informačný systém) | n |
13. | SunSoft plus, s.r.o., Dolný Kubín | 155 | 127 | 22,0 | 12,2 | 9 | n | SunSoft EcoSun (ekonomika), SunSoft CRM, VTZ (evidencia VTZ a revízie) | Esox Plast, Forest Servis, Neografia |
n – nedostupný údaj (not available) | |||||||||
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami / SOURCE: data disclosed by companies |
Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň
- Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
- Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
- Menej reklamy na TREND.sk
Máte už predplatné?