Výsledky finančných sprostredkovateľov (2015) | ||||||
Results of Financial Intermediaries (2015) | ||||||
Spoločnosť | Tržby (tis. eur) | Počet PFA | Počet uzatvorených zmlúv životného poistenia | Počet uzatvorených zmlúv neživotného poistenia | Investovanie pravidelné aj jednorazové (počet zmlúv) | stavebné sporenie - počet zmlúv |
Company | Revenues (EUR ´000) | Number of Financial Agents | Life insurance contracts | Non-Life contracts | Investment contracts | Construction Savings – Contracts |
OVB Allfinanz Slovensko | 37 125 | 6 143 | 34 292 | 59 034 | 3 679 | 7 339 |
Partners Group SK | 24 450 | 903 | 20 971 | 13 462 | 21 259 | 802 |
Fincentrum | 18 300 | 1 003 | 11 714 | 25 327 | 5 471 | 285 |
Winners Group (celá skupina) | 9 206 | 1 108 | 8 056 | 10 110 | 2 866 | 15 |
Universal maklérsky dom | 8 118 | 590 | 6 355 | 131 533 | 529 | 64 |
Insia SK | 7 635 | 306 | 1 739 | 79 015 | n | 166 |
Finportal | 6 648 | 752 | 4 612 | 21 682 | 1 559 | 323 |
Broker Consulting | 4 615 | 315 | 3 123 | 11 977 | 1 575 | 275 |
Sophistic Pro Finance | 1 062 | 62 | 1 088 | 2 914 | 398 | 164 |
Allianz (sprostredkovanie hypoték) | n | 48 | n | n | n | n |
E&S Investments Slovakia | n | 408 | n | n | 2 813 | n |
Hypotéky a iné úvery na bývanie (počet zmlúv) | Hypotéky a iné úvery na bývanie (tis. eur) | Ostatné úvery (počet zmlúv) | Ostatné úvery (tis. eur) | DDS (počet zmlúv) | DSS (počet zmlúv) | |
Mortgages – Contracts | Mortgages (tis. eur) | Other Loans – Contracts | Other Loans (EUR ths) | Supplementary Pension Savings – Contracts | Second Pillar – Contracts | |
OVB Allfinanz Slovensko | 10 255 | 491 009 | n | n | 2 189 | 18 258 |
Partners Group SK | 3 931 | 231 452 | 546 | 7 950 | 703 | 7 725 |
Fincentrum | 9 163 | 620 000 | 2 761 | 48 900 | 543 | 3 219 |
Winners Group (celá skupina) | 755 | 36 229 | 388 | 3 186 | 109 | 7 136 |
Universal maklérsky dom | 1 092 | 37 674 | 35 | 1 295 | 262 | 279 |
Insia SK | 751 | 40 930 | 68 | 1 238 | 322 | n |
Finportal | 3 495 | 210 585 | 1 035 | 13 431 | 495 | 556 |
Broker Consulting | 2 152 | 157 588 | 810 | 8 890 | 137 | 676 |
Sophistic Pro Finance | 586 | 30 306 | 248 | 3 477 | 136 | 1 025 |
Allianz (sprostredkovanie hypoték) | 279 | 11 000 | n | n | n | n |
E&S Investments Slovakia | 17 | 984 | n | n | n | n |
Pozn: Insia SK má v kategórii stavebné sporenie údaje za kategóriu sporiace účty aj stavebné sporenie n – nedostupný údaj (not available) | ||||||
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami / SOURCE: data disclosed by companies |
Najväčší finanční sprostredkovatelia v SR
Zdroj: Pixabay / edar
Tržby, počet agentov, počet uzatvorených zmlúv v hlavných segmentoch
Nájdite nás na Google news a kliknite Sledovať