Výsledky finančných sprostredkovateľov | |||||||||||||
(2015) | |||||||||||||
Spoločnosť | Tržby (tis. eur) | Počet PFA (k 31. 12.) | Počet uzatvorených zmlúv životného poistenia | Počet uzatvorených zmlúv neživotného poistenia | Investovanie pravidelné aj jednorazový počet zmlúv | DDS (počet zmlúv) | DSS (počet zmlúv) | Hypotéky a iné úvery na bývanie (počet zmlúv) | Hypotéky a iné úvery na bývanie (tis. eur) | Ostatné úvery (počet zmlúv) | Ostatné úvery (tis. eur) | Sporiace účty (počet zmlúv) | Stavebné sporenie - počet zmlúv |
OVB Allfinanz Slovensko | 37 125 | 6 143 | 34 292 | 59 034 | 3 679 | 2 189 | 18 258 | 10 255 | 491 009 | n | n | 1 235 | 7 339 |
Partners Group SK | 24 450 | 903 | 20 971 | 13 462 | 21 259 | 703 | 7 725 | 3 931 | 231 452 | 546 | 7 950 | n | 802 |
Winners Group (celá skupina) | 9 206 | 1 108 | 8 056 | 10 110 | 2 866 | 109 | 7 136 | 755 | 36 229 | 388 | 3 186 | 1 575 | 15 |
Universal maklérsky dom | 8 118 | 590 | 6 355 | 131 533 | 529 | 262 | 279 | 1 092 | 37 674 | 35 | 1 295 | n | 64 |
Broker Consulting | 4 615 | 315 | 3 123 | 11 977 | 1 575 | 137 | 676 | 2 152 | 157 588 | 810 | 8 890 | 56 | 275 |
E&S Investments Slovakia | n | 408 | n | n | 2 813 | n | n | 17 | 984 | n | n | n | n |
PRAMEŇ: údaje poskytnuté členskými spoločnosťami AFISP |
Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň
- Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
- Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
- Menej reklamy na TREND.sk
Máte už predplatné?