Najväčší dodávatelia automobilového priemyslu v SR | |||||||||||
Spoločnosť | Tržby spolu (tis. eur) | Zmena (%) | Podiel exportu na tržbách (%) | Pridaná hodnota (tis. eur) | Zmena (%) | Investície (tis. eur) | Zisk po zdanení (tis. eur) | Priemerný počet zamestnancov | |||
2018 | 2018/17 | 2018 | 2018 | 2018/17 | 2018 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | ||
1. | Mobis Slovakia, s.r.o., Gbeľany | 1 473 631 | 3,6 | 13,3 | n | n | 6 654 | 45 366 | 42 974 | 2 047 | 1 992 |
2. | Schaeffler Slovensko, s.r.o., Kysucké Nové Mesto 1 | 1 131 219 | 4,8 | 100,0 | 344 178 | 9,2 | 65 018 | 19 892 | 14 008 | 10 096 | 9 834 |
3. | Continental Matador Rubber, s.r.o., Púchov | 1 089 290 | 8,1 | 80,7 | 344 516 | 2,1 | 56 139 | 156 829 | 175 297 | 3 205 | 2 976 |
4. | SAS Automotive, s.r.o., Bratislava | 909 870 | 41,3 | 0,2 | 31 562 | 71,8 | 6 479 | 9 601 | 4 397 | 596 | 500 |
5. | Faurecia Automotive Slovakia, s.r.o., Bratislava | 863 542 | 49,6 | 19,2 | n | n | 77 417 | -18 785 | -6 902 | 2 504 | 2 080 |
6. | Continental Matador Truck Tires, s.r.o., Púchov | 585 016 | 4,6 | 83,2 | 163 982 | 10,8 | 26 807 | 70 603 | 61 471 | 1 518 | 1 416 |
7. | ZF Slovakia, a.s., Trnava | 479 221 | 2,3 | 97,4 | n | n | 44 020 | 17 341 | 12 019 | 3 215 | 2 966 |
8. | Hanon Systems Slovakia, s.r.o., Ilava | 405 255 | 20,0 | 60,2 | n | n | 7 051 | 11 414 | 9 170 | 734 | 732 |
9. | Yura Corporation Slovakia, s.r.o., Lednické Rovne | 381 053 | 5,0 | 50,3 | n | n | n | 2 450 | 8 307 | 1 630 | 1 899 |
10. | Adient Slovakia, s.r.o., Bratislava | 345 639 | -24,0 | 65,2 | 64 213 | -2,6 | 10 645 | -8 347 | -8 071 | 2 578 | 2 352 |
11. | Continental Automotive Systems Slovakia, s.r.o., Zvolen | 340 809 | 3,8 | 100,0 | n | n | 28 543 | 21 946 | 22 986 | 1 236 | 1 188 |
12. | ZKW Slovakia, s.r.o., Krušovce | 336 018 | -5,4 | 99,0 | n | n | 32 120 | 17 561 | 30 372 | 2 398 | 2 368 |
13. | Lear Corporation Seating Slovakia, s.r.o., Prešov | 333 565 | 24,2 | 63,3 | 42 153 | 30,5 | 6 109 | 7 895 | 4 561 | 1 602 | 1 404 |
14. | Magneti Marelli Slovakia, s.r.o., Kechnec | 298 192 | -16,4 | 100,0 | n | n | 8 736 | 25 618 | 37 700 | 681 | 709 |
15. | ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia, s.r.o., Senica | 264 515 | 6,5 | 75,1 | 17 264 | -13,5 | 606 | 8 767 | 11 187 | 134 | 130 |
16. | TRW Automotive (Slovakia), s.r.o., Nové Mesto nad Váhom | 256 676 | -11,5 | 90,6 | 16 431 | -8,3 | 950 | -3 430 | -1 017 | 633 | 657 |
17. | HBPO Slovakia, s.r.o., Lozorno | 244 408 | 27,8 | 3,9 | 15 045 | 30,8 | 5 104 | 5 578 | 4 664 | 215 | 170 |
18. | Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o., Lozorno | 232 822 | 13,3 | n | n | n | 58 188 | -25 837 | -2 420 | 1 114 | 858 |
19. | Sungwoo Hitech Slovakia, s.r.o., Žilina | 211 985 | 3,1 | 3,0 | 26 881 | 1,8 | 20 810 | 302 | -1 080 | 651 | 731 |
20. | Visteon Electronics Slovakia, s.r.o., Námestovo | 200 339 | -23,8 | 100,0 | 23 912 | -11,3 | 11 167 | 7 089 | 9 658 | 504 | 487 |
21. | Panasonic Industrial Devices Slovakia, s.r.o., Trstená | 198 867 | -3,6 | 100,0 | 35 286 | -17,2 | 22 634 | 2 377 | 7 576 | 1 712 | 1 659 |
22. | Hyundai Transys Slovakia, s.r.o., Žilina 2 | 197 259 | 5,1 | 2,7 | 19 215 | 10,7 | 403 | 5 670 | 4 885 | 380 | 383 |
23. | Leoni Slovakia, s.r.o., Trenčín | 191 978 | 4,0 | 100,0 | 52 408 | 4,4 | 12 787 | 3 390 | -4 588 | 2 384 | 2 464 |
24. | Inteva Products Slovakia, s.r.o., Lozorno | 190 790 | -5,2 | 100,0 | 23 982 | -14,6 | 1 617 | -455 | -3 328 | 765 | 897 |
25. | Getrag Ford Transmissions Slovakia, s.r.o., Kechnec | 186 860 | -41,4 | 97,1 | n | n | 10 431 | -6 119 | -1 628 | 705 | 959 |
26. | Vertiv Slovakia, a.s., Nové Mesto nad Váhom | 177 410 | 6,8 | 99,7 | n | n | 8 605 | 2 254 | 4 114 | 1 193 | 1 127 |
27. | Matador Automotive Vráble, a.s., Vráble | 176 734 | 16,0 | 60,4 | 38 223 | 24,6 | 4 254 | 3 794 | 1 224 | 1 181 | 1 099 |
28. | U-Shin Slovakia, s.r.o., Košice | 175 070 | -14,0 | 96,8 | 28 627 | 26,6 | 2 845 | -2 595 | -4 639 | 1 334 | 1 495 |
29. | Iljin Slovakia, s.r.o., Pravenec | 160 734 | -2,2 | 49,7 | 8 739 | -31,0 | 492 | -166 | 2 988 | 274 | 297 |
30. | Nemak Slovakia, s.r.o., Žiar nad Hronom | 158 952 | 32,7 | 54,9 | 61 214 | 36,8 | 22 289 | 21 057 | 23 210 | 962 | 800 |
31. | Hyundai Steel Slovakia, s.r.o., Gbeľany | 158 124 | 5,1 | 0,0 | 5 737 | -32,7 | 318 | 2 795 | 5 077 | 58 | 55 |
32. | Seoyon E-HWA automotive Slovakia, s.r.o., Pov. Bystrica | 153 536 | 13,8 | 4,6 | 11 171 | -15,6 | 16 556 | 3 363 | 8 729 | 603 | 582 |
33. | Plastic Omnium Auto Inergy Slovakia, s.r.o., Lozorno | 152 132 | 15,3 | 42,2 | 16 825 | 17,7 | 9 977 | 1 571 | 1 846 | 248 | 228 |
34. | Sejong Slovakia, s.r.o., Lietavská Lúčka | 149 412 | -7,2 | 3,3 | 3 824 | -18,1 | 427 | -1 576 | 80 | 163 | 155 |
35. | Boge Elastmetall Slovakia, a.s., Trnava | 135 380 | 14,1 | 96,9 | 23 621 | -0,9 | -8 385 | 4 399 | 4 321 | 860 | 786 |
36. | Mahle Behr Námestovo, s.r.o., Námestovo | 131 422 | -2,7 | n | 10 156 | -33,8 | 7 053 | 2 310 | 6 251 | 245 | 243 |
37. | Brose Prievidza, s.r.o., Prievidza | 131 014 | 188,2 | 95,0 | 36 038 | 395,5 | 22 227 | 4 191 | 1 546 | 581 | 344 |
38. | IAC Group (Slovakia), s.r.o., Lozorno | 118 786 | -9,2 | 44,2 | 13 463 | -27,5 | 5 597 | 1 588 | 815 | 820 | 920 |
39. | GeWiS Slovakia, s.r.o., Prievidza | 115 663 | 11,6 | 99,9 | 40 201 | -1,0 | 13 672 | 5 128 | 9 053 | 1 359 | 1 208 |
40. | Donghee Slovakia, s.r.o., Strečno | 114 812 | -16,0 | 10,8 | 14 005 | -20,8 | 485 | 1 681 | 3 382 | 360 | 436 |
41. | Grupo Antolin Bratislava, s.r.o., Bratislava | 108 168 | 47,1 | 32,5 | 4 192 | -45,5 | 3 589 | -9 781 | -2 017 | 312 | 261 |
42. | Mahle Behr Senica, s.r.o., Senica | 106 446 | 10,2 | 64,2 | 6 183 | 234,0 | 4 446 | -4 318 | -8 704 | 362 | 374 |
43. | Benteler Automotive SK, s.r.o., Malacky | 100 441 | 6,1 | 55,5 | 17 109 | 10,3 | 5 282 | 2 025 | 1 220 | 423 | 428 |
44. | RF, s.r.o., Malacky | 99 055 | 8,8 | 81,5 | 23 099 | 8,8 | 2 407 | 3 294 | 2 908 | 684 | 679 |
45. | Snop Automotive Malacky, a.s., Malacky 3 | 95 165 | -4,3 | 39,7 | 9 402 | 13,4 | 13 914 | -4 830 | -9 411 | 447 | 509 |
46. | ContiTech Vibration Control Slovakia, s.r.o., Dolné Vestenice | 94 949 | 2,9 | 100,0 | 29 434 | 3,0 | 2 658 | 12 854 | 12 457 | 637 | 622 |
47. | Akebono Brake Slovakia, s.r.o., Trenčín | 92 851 | 42,0 | 64,0 | 6 110 | -277,8 | 4 797 | -12 909 | -18 467 | 268 | 235 |
48. | Nissens Slovakia, s.r.o., Čachtice | 90 520 | 13,5 | 100,0 | 18 014 | -0,6 | 477 | 3 050 | 3 146 | 550 | 592 |
49. | Kongsberg Automotive, s.r.o., Vráble | 87 157 | 11,4 | 91,0 | 12 768 | 11,5 | 1 717 | -3 211 | -3 059 | 952 | 927 |
50. | KE Prešov Elektrik, s.r.o., Prešov | 81 769 | 10,6 | 100,0 | 14 932 | -4,0 | 728 | 4 311 | 5 279 | 644 | 686 |
51. | Jasplastik-SK, s.r.o., Matúškovo | 80 396 | -2,8 | n | 19 424 | 5,4 | 4 883 | 3 553 | 4 118 | 643 | 738 |
52. | SaarGummi Slovakia, s.r.o., Dolné Vestenice | 79 606 | -1,2 | 98,9 | 32 612 | 1,5 | 1 423 | 6 210 | 7 578 | 1 159 | 1 060 |
53. | Magneti Marelli Powertrain Slovakia, s.r.o., Kechnec | 79 602 | 5,4 | 95,6 | 10 074 | -19,7 | 17 660 | -3 295 | 1 330 | 348 | 345 |
54. | Kromberg & Schubert, s.r.o., Kolárovo | 78 422 | -2,2 | 100,0 | 26 693 | 3,1 | 1 352 | 1 225 | 1 252 | 1 433 | 1 534 |
55. | Trim Leader, a.s., Košťany nad Turcom | 77 662 | -20,5 | 57,8 | 18 786 | -11,4 | 1 508 | 2 578 | 5 015 | 930 | 993 |
56. | Webasto Convertibles Slovakia, s.r.o., Veľký Meder | 76 232 | -4,4 | 99,9 | 14 542 | 6,7 | 8 505 | 2 748 | 2 061 | 437 | 457 |
57. | ECS Slovensko, s.r.o., Bratislava | 73 874 | 38,4 | 99,3 | 14 055 | 82,2 | 897 | 4 906 | 1 815 | 290 | 170 |
58. | Hyundam Slovakia, s.r.o., Žilina | 69 366 | 4,2 | 74,4 | 5 356 | 5,8 | 71 | 2 363 | 2 281 | 78 | 80 |
59. | PHA Slovakia, s.r.o., Bytča | 68 390 | 0,5 | 0,1 | 6 408 | -8,5 | 985 | 938 | 2 143 | 170 | 177 |
60. | Cikautxo SK, s.r.o., Nové Zámky | 65 303 | -6,3 | n | 18 544 | 9,2 | 2 350 | 4 288 | 3 826 | 704 | 766 |
1 Údaje sú konsolidované za spoločnosti Schaeffler Kysuce a Schaeffler Skalica 2 Do 25. februára 2019 Hyundai Dymos Slovakia, s.r.o., Žilina 3 Do 16. apríla 2019 Tower Automotive, a.s., Malacky | |||||||||||
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses |
Najväčší dodávatelia automobilového priemyslu v SR
Zdroj: Shutterstock.com
Nájdite nás na Google news a kliknite Sledovať