Podobné rebríčky sa zverejňovali aj doteraz, no spravidla sa obmedzovali len na výšku dane z príjmu právnických osôb, známej ako firemná daň. Firmy pritom odvádzajú popri nej aj daň z príjmov svojich zamestnancov, povinné odvody a niektoré aj takzvaný osobitný odvod pre vybrané odvetvia. Všetky tieto položky významne ovplyvňujú platby daňovníkov štátu. Takto zostavený rebríček preto presnejšie ilustruje, kto na Slovensku skutočne platí najväčšie priame dane a odvody. A sú to za vlaňajšok, podobne ako za predošlé roky, hlavne nemecké firmy, ktorých dcérske podniky odvádzajú najviac povinných platieb štátu. Dohromady takmer 800 miliónov eur ročne.
Celkovo prvá päťdesiatka firiem spolu do štátneho rozpočtu odviedla vlani skoro 2,5 miliardy eur. Zhruba pol na pol je táto suma rozdelená medzi dane a odvody. Rebríček vychádza zo zverejnených finančných dát za rok 2016 a odborného odhadu niektorých položiek.
Zdroj: Cenu zhotovil Mgr. art. Oliver Leššo
Chýbajú domáci
Nemecké podniky obsadili v prvej päťke dve pozície. Jasným víťazom, ktorý sa ako jediný prehupol cez hranicu 200 miliónov eur, sa stal bratislavský závod nemeckého koncernu Volkswagen. Najväčšia tunajšia automobilka zároveň odvádza štátu najviac peňazí z odvodov – takmer 130 miliónov eur. Druhá nemecká firma – kysucký závod nemeckého Schaeffleru – prvú päticu top daňovníkov uzatvára. Dodávateľská firma pre automobilky sa medzi najvyššie priečky dostala tiež vďaka nadpriemerným odvodom, ktoré platí ona i jej zamestnanci zo svojich platov.
„Na druhej strane sa do prvej pätice nedostala ani jedna slovenská firma, keďže aj samotný Eustream sa podľa svojho reportingu považuje za firmu ovládanú českým akcionárom,“ skonštatovala zakladajúca partnerka BMB Leitner Renáta Bláhová. Eustream s platbami na sociálne a zdravotné odvody, osobitný odvod, ale hlavne vďaka vysokej firemnej dani obsadil tretiu priečku. Predbehol ho americký U.S. Steel a štvrtá skončila ďalšia, tentoraz juhokórejská automobilka Kia. Všetkých prvých päť top daňovníkov odviedlo vlani do rozpočtu zo sledovaných povinných platieb minimálne sto miliónov eur.
TREND TOP 2017 Zdroj: Maňo Štrauch
Rebríček nepotvrdzuje všeobecne rozšírenú teóriu, že zahraniční investori na Slovensku neplatia takmer žiadne dane, pretože väčšinou čerpajú rôzne daňové úľavy. Na to, aby sa medzi top daňovníkmi postupne objavovalo čoraz viac tunajších firiem, treba podľa odborníkov zlepšiť pozíciu domácej strednej vrstve. Práve tú tvoria malí a stredne veľkí podnikatelia, ktorí v štátoch západnejšie od Slovenska predstavujú základ tamojších ekonomík.
Medzi prvými dvomi desiatkami najväčších platiteľov daní sa objavili len štyri firmy s čisto slovenským kapitálom.
Plus za dane
Tieto, no i ďalšie najväčšie podniky na Slovensku čakajú budúci rok v daňovej oblasti výrazné zmeny. „Ak koncom novembra schváli parlament novelu zákona o dani z príjmu, firmy budú čeliť najväčšiemu zemetraseniu v oblasti medzinárodného zdanenia po roku 2004,“ objasňuje R. Bláhová. Napríklad sa zavádza nový koncept daňovej rezidencie či zdanenie pri odchode. Ide o opatrenia iniciované OECD a Európskou úniou, ktorých cieľom je bojovať proti agresívnemu daňovému plánovaniu.
TREND TOP 2017 Zdroj: Maňo Štrauch
No zároveň, ako zdôrazňuje R. Bláhová, sa zavádza už schválený nový ratingový nástroj – Index daňovej spoľahlivosti. Najspoľahlivejším firmám má Finančná správa viac dôverovať a poskytovať im benefity. Napríklad včasné vracanie nadmerných odpočtov bez kontroly alebo ľahšie odpustenie sankcií.
Nové hodnotenie podnikateľov chcú daniari spustiť v priebehu budúceho roka, pričom ako spresňuje ich hovorkyňa Ivana Skokanová, zohľadňovať sa budú už marcové priznania k dani z príjmu za tento rok. Index sa bude vzťahovať na všetky právnické osoby.
Daniari budú podnikateľov deliť na spoľahlivé daňové subjekty, menej spoľahlivé a nespoľahlivé.
Umiestnenie podniku v hodnotení nebude verejné. Neverejná bude tiež váha jednotlivých kritérií, ktorých má byť okolo 40. Samotné kritériá chcú daniari verejnosti poskytnúť.
TREND TOP 2017 Zdroj: Maňo Štrauch
Najväčší platitelia daní | |
(The Largest Taxpayers) | |
Spoločnosť Company | Suma (mil. eur) Sum (EUR mln.) |
Volkswagen Slovakia, a.s., Bratislava | 217 |
U.S. Steel Košice, s.r.o., Košice | 164 |
Eustream, a.s., Bratislava | 159 |
Kia Motors Slovakia, s.r.o., Teplička nad Váhom | 126 |
Schaeffler Slovensko, s.r.o., Kysucké Nové Mesto | 102 |
PRAMEŇ/SOURCE: BMB Leitner, Bratislava |
Daňovník roka | |||||
Taxpayer of the Year | |||||
Spoločnosť | Daň z príjmu PO a závislá činnosť (mil. eur) | Odvody – zamestnanec a zamestnávateľ (mil. eur) | Spolu (mil. eur) | Krajina | |
Company | Revenue Tax (EUR mln) | Contributions paid by Employee and Employer (EUR mln) | Total (EUR mln) | Country | |
1. | Volkswagen Slovakia, a.s., Bratislava | 90 | 127 | 217 | Nemecko |
2. | U.S. Steel Košice, s.r.o., Košice | 64 | 100 | 164 | USA |
3. | Eustream, a.s., Bratislava | 149 | 10 | 159 | ČR |
4. | Kia Motors Slovakia, s.r.o., Teplička nad Váhom | 95 | 31 | 126 | Južná Kórea |
5. | Schaeffler Slovensko, s.r.o., Kysucké Nové Mesto | 27 | 75 | 102 | Nemecko |
6. | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava | 16 | 80 | 96 | SR |
7. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | 50 | 37 | 87 | Nemecko |
8. | Slovnaft, a.s., Bratislava | 40 | 31 | 71 | Maďarsko |
9. | Tesco Stores SR, a.s., Bratislava | 28 | 42 | 70 | Spojené kráľovstvo |
10. | Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava | 18 | 48 | 66 | Taliansko/Holansko |
11. | Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica | 12 | 54 | 66 | SR |
12. | SPP – distribúcia, a.s., Bratislava | 51 | 14 | 65 | ČR/SR |
13. | Continental Matador Rubber, s.r.o., Púchov 1 | 41 | 18 | 59 | Nemecko |
14. | Západoslovenská energetika, a.s., Bratislava | 35 | 18 | 53 | SR/Nemecko |
15. | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 35 | 17 | 52 | Francúzsko |
16. | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Bratislava | 12 | 39 | 51 | SR |
17. | T-Systems Slovakia, s.r.o., Košice | 15 | 35 | 50 | Nemecko |
18. | Samsung Electronics Slovakia, s.r.o., Galanta | 33 | 14 | 47 | Južná Kórea |
19. | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Bratislava | 7 | 33 | 40 | SR |
20. | PCA Slovakia, s.r.o., Trnava | 17 | 22 | 39 | Francúzsko |
21. | Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina | 23 | 14 | 37 | ČR |
22. | Enterprise Services Slovakia, s.r.o., Bratislava | 10 | 27 | 37 | USA |
23. | Východoslovenská energetika Holding, a.s., Košice | 22 | 15 | 37 | SR/Nemecko |
24. | ZF Slovakia, a.s., Trnava | 12 | 24 | 36 | Nemecko |
25. | Continental Matador Truck Tires, s.r.o., Púchov 1 | 27 | 8 | 35 | Nemecko |
26. | Železiarne Podbrezová, a.s., Podbrezová | 13 | 22 | 35 | SR |
27. | Mobis Slovakia, s.r.o., Gbeľany | 22 | 12 | 34 | Južná Kórea |
28. | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava | 24 | 10 | 34 | SR |
29. | Lesy Slovenskej republiky, š.p., Banská Bystrica | 9 | 25 | 34 | SR |
30. | Eset, s.r.o., Bratislava | 23 | 10 | 33 | SR |
31. | Kaufland Slovenská republika, v.o.s., Bratislava | 5 | 27 | 32 | Nemecko |
32. | Slov. elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava | 25 | 8 | 33 | SR |
33. | Lidl Slovenská republika, v.o.s., Bratislava | 8 | 24 | 32 | Nemecko |
34. | Faurecia Automotive Slovakia, s.r.o., Bratislava | 14 | 15 | 29 | Francúzsko |
35. | Nafta, a.s., Bratislava | 21 | 6 | 27 | ČR |
36. | Billa, s.r.o., Bratislava | 8 | 18 | 26 | Rakúsko |
37. | Henkel Slovensko, s.r.o., Bratislava | 10 | 15 | 25 | Rakúsko |
38. | Hornonitrianske bane, a.s., Prievidza | 4 | 20 | 24 | SR |
39. | Duslo, a.s., Šaľa | 8 | 16 | 24 | CZ |
40. | Embraco Slovakia, s.r.o., Spišská Nová Ves | 8 | 13 | 21 | Taliansko |
41. | Tatravagónka, a.s., Poprad | 8 | 11 | 19 | SR |
42. | Siemens, s.r.o., Bratislava | 8 | 11 | 19 | Rakúsko |
43. | O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava | 11 | 7 | 18 | ČR |
44. | ZKW Slovakia, s.r.o., Krušovce | 4 | 14 | 18 | Rakúsko |
45. | Leoni Slovakia, s.r.o., Trenčín | 6 | 12 | 18 | Nemecko |
46. | Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava | 3 | 14 | 17 | SR |
47. | IBM Slovensko | 5 | 12 | 17 | USA |
48. | VUJE, a.s., Trnava | 7 | 10 | 17 | SR |
49. | Johns Manville Slovakia, a.s., Trnava | 9 | 8 | 17 | USA |
50. | Panasonic Industrial Devices Slovakia, s.r.o., Trstená | 8 | 8 | 16 | Nemecko |
PRAMEŇ / SOURCE: BMB Leitner, Bratislava |