Mediálne agentúry v SR |
| Spoločnosť | Tržby spolu 1 (tis. eur) | Zmena (%) | Zisk po zdanení (tis. eur) | Významní klienti |
2018 | 2017 | 2016 | 2018/17 | 2018 | 2017 |
1. | Unimedia, s.r.o., Bratislava 2 | 58 184 | 56 474 | 50 258 | 3,0 | 2 909 | 2 516 | Orange, Hyundai-Kia, Tipos, Hornbach, VUB, ZSE, Lindex a ďalších viac ako 190 spoločností |
2. | MediaCom Bratislava, s.r.o., Bratislava | 25 242 | 19 329 | 19 799 | 30,6 | 216 | 4 | Adidas, Allianz-SP, Alpro, Bayer, Continental, Danone, Deichmann, Essilor, HBO, Husqvarna, Komunálna poisťovňa, Kooperativa poisťovňa, Mars, Shell, martinus.sk, Nikon, Nutricia, Opel, P&G, Pepco, Pernod Ricard SKa, Pfizer, Pilot, Porsche SK (VW, Audi, Seat), Ramirent, Siemens, Sony, Teekanne, Tesco Stores, Toyota/Lexus, UniCredit Bank, Vienna Airport, Wienerberger |
3. | Wavemaker Slovakia, s.r.o., Bratislava 3 | 23 056 | 25 608 | 28 774 | -10,0 | 210 | 458 | Beiersdorf, Colgate-Palmolive, dm drogerie markt, Geberit, Generali, Huawei, KRKA, Mondeléz, Plzeňský Prazdroj, Prvá stavebná sporiteľňa, Slovak Telekom, Slovenská sporiteľňa, Mondeléz, Ticket Service a ďalší |
4. | Universal McCann Bratislava, s.r.o., Bratislava | 21 139 | 24 589 | 25 249 | -14,0 | 10 | 10 | About You, Benu Lekárne, ČSOB, Compeed, Elektrosped, Energylandia, ETI, Festival Pohoda, Hame, Hero, Humanic, KLik poistenie, Mattel, Molson Coors, Oliva Group, Pandora, Polabské mlékárny, Red Bull, Suzuki, Reckitt Benckiser, Ringier Axel Springer, Storck, Teva, Tescoma, Turkish Airlines, Vitana, Elektrosped, ETI, Hame, Klik poistenie, Mattel, Polabské mlékárny |
5. | Media and Digital Services, a.s., Bratislava | 19 226 | 18 948 | 12 706 | 1,5 | 298 | 182 | Prima banka, Dôvera, Dr. Max, Bory Mall, Fortuna, Svet zdravia, Penta RE, Mecom, Privat banka, Poštová banka, J&T RE, Terno, 365.bank, SSE, SHP, Sportisimo, Fast plus, Metro, Kärcher, J&T banka, Ikar, I.D.C., Gas Família, 1. day, BGV, Curaden, Fio banka, Swan, 4ka, Mall.sk, Intrat Praha, Medirex, St.Nicolaus trade, Sky Toll, Stabilita, Repromedica, United Classifieds, IT Marsann, Tatrakon, NeoHealth, IQLOGY |
6. | ZenithMedia, s.r.o., Bratislava 4 | 17 483 | 19 408 | 21 677 | -9,9 | 854 | 602 | O2, Nestlé, Tatra banka, Raiffeisen banka, GSK, OBI, Coty, Tesco Mobile, Syráreň Bel, Powerlogy, SCA Essity, Baťa, Electrolux, Cewe, Partners Group SK, Spinmaster, Tchibo, Bonux, Novalim, notino.sk, GSK CH, Červený nos |
7. | Mindshare Slovakia, s.r.o., Bratislava | 15 561 | 13 460 | 11 442 | 15,6 | 70 | 110 | n |
8. | OMD Slovakia, s.r.o., Bratislava | 15 532 | 16 615 | 17 225 | -6,5 | 45 | 56 | n |
9. | Starmedia Co., s.r.o., Bratislava | 15 525 | 14 213 | 15 753 | 9,2 | 1 179 | 428 | 4Life Direct, Avon Cosmetics, Biela Noc, Dell, FCA - Fiat Chrysler Automobiles, H&M Hennes & Mauritz, Hartmann-Rico, Heineken Slovensko, innogy, mBank S.A., Merck, Möbelix SK, NN NationaleNederlanden, OMV, Palma, Ravak, Samsung, Sandoz, Stock Slovensko, Socialists, Syráreň Bel, The Coca-Cola Company, VISA, Východoslovenská energetika. Edmania, Glamour, S&D Pharma SK, SIA The Himalaya Drug Company |
10. | Dentsu Aegis Network Slovakia, s.r.o., Bratislava 5 | 14 834 | 13 775 | 11 200 | 7,7 | n | n | AJ Produkty, Billa, C&A, Mondelez, IKEA, Intersnack, Hubert, Dr. Oetker, YIT, Remy Cointreau, Adidas, LEGO, MasterCard, de Agostini, Dermacol, JYSK, Heineken, Panasonic, Philips, Mattel, Honda, Boiron, Angelini, Ravak, spolu 61 klientov |
11. | Havas Media Slovakia, s.r.o., Bratislava 2, 6 | 12 286 | 8 668 | 6 334 | 41,7 | 215 | 218 | n |
12. | PHD, s.r.o., Bratislava | 6 137 | 6 631 | 2 468 | -7,4 | 27 | 39 | n |
13. | Panmedia Western, s.r.o., Bratislava | 5 029 | 5 324 | 5 768 | -5,5 | 58 | 180 | Austrian Airlines, BMW Slovenská republika, Brose, Immofinanz, PPG Deco Slovakia, Metsa Tissue Slovakia, Summit Motors Slovakia a ďalší |
14. | METS Slovakia, s.r.o., Bratislava | 2 625 | 1 005 | 1 100 | 161,2 | 116 | 54 | n |
15. | Branding, s.r.o., Bratislava | 1 626 | 1 292 | 2 107 | 25,9 | 56 | -135 | n |
16. | Initiative, s.r.o., Bratislava 7 | 832 | 0 | – | – | 1 | – | Benzinol, Comklima, iRobot, Lego, Lightpark, SAP, Tchibo, Whirlpool, Cuemed |
17. | Ideamedia, s.r.o., Bratislava | 400 | 504 | 1 022 | -20,5 | 15 | -19 | n |
1 Tržby za predaj vlastných výrobkov, služieb a tovaru, 2 Časť tržieb agentúry Havas Media Slovakia je v tržbách Unimedie, 3 METS Slovakia je 100-percentnou dcérskou spoločnosťou Wavemaker Slovakia. Celkové tržby za rok 2018 dosiahli spolu 25,7 mil. eur, 4 Do 25. októbra 2018 ZenithOptimedia, s.r.o., Bratislava, 5 Údaje sú celú skupinu Dentsu, ktorej súčasťou sú agentúry Dentsu Aegis Network Slovakia, Carat Slovakia, Vizeum Slovakia, Amnet Slovakia a digitálna divízia iProspect, bez vzájomných obchodov, 6 Tržby Médea SK sú zahrnuté v tržbách agentúry HVM SK, cez ktorú Médea SK nakupuje, 7 Spoločnosť vznikla 1. júna 2017 |