Mediálne agentúry v SR | |||||||||||
Spoločnosť | Tržby spolu 1 (tis. eur) | Zmena (%) | Pridaná hodnota (tis. eur) | Zmena (%) | Zisk po zdanení (tis. eur) | Spolupracujúce fullservisové agentúry | |||||
2017 | 2016 | 2015 | 2017/16 | 2017 | 2016 | 2017/16 | 2017 | 2016 | |||
1. | Unimedia, s.r.o., Bratislava 2 | 56 474 | 50 258 | 52 373 | 12,4 | 4 818 | 4 162 | 15,8 | 2 516 | 1 851 | Havas Media Slovakia, Médea Slovakia a iné |
2. | Wavemaker Slovakia, s.r.o., Bratislava 3 | 25 608 | 28 774 | 27 606 | -11,0 | 1 758 | 1 661 | 5,8 | 458 | 467 | Creo Advertising |
3. | Universal McCann Bratislava, s.r.o., Bratislava | 24 589 | 25 249 | 24 231 | -2,6 | 515 | 553 | -6,8 | 10 | 51 | Mayer/McCann Erickson |
4. | ZenithOptimedia, s.r.o., Bratislava | 19 408 | 21 677 | 27 226 | -10,5 | 1 840 | 2 061 | -10,7 | 602 | 655 | MUW / Saatchi & Saatchi |
5. | MediaCom Bratislava, s.r.o., Bratislava | 19 329 | 19 799 | 17 666 | -2,4 | 678 | 683 | -0,7 | 4 | 20 | n |
6. | Media and Digital Services, a.s., Bratislava 4 | 18 948 | 12 706 | 21 | 49,1 | 1 201 | 978 | 22,8 | 182 | 186 | Media Investments, Packy Advertising, Made by Vaculik, Pony House |
7. | OMD Slovakia, s.r.o., Bratislava | 16 615 | 17 225 | 17 774 | -3,5 | 816 | 827 | -1,4 | 56 | 37 | Mark BBDO, DDB, TBWA, |
8. | Starmedia Co., s.r.o., Bratislava | 14 213 | 15 753 | 16 708 | -9,8 | 1 846 | 2 771 | -33,4 | 428 | 1 124 | 2create, MIRACLE, Wiktor Leo Burnett |
9. | Dentsu Aegis Network Slovakia, s.r.o., Bratislava 5 | 13 775 | 11 200 | 14 255 | 23,0 | n | n | n | n | n | Adexpres.com, Community, Effectivity, Partners in communication, Progress promotion, Triad, Manifest 360 |
10. | Mindshare Slovakia, s.r.o., Bratislava | 13 460 | 11 442 | 5 765 | 17,6 | 908 | 718 | 26,3 | 110 | 19 | Ogilvy Czech, daren&curtis |
11. | Havas Media Slovakia, s.r.o., Bratislava 2, 6 | 8 668 | 6 334 | 6 680 | 36,8 | 403 | 269 | 50,2 | 218 | 27 | Ogilvy & Mather Morava, Mediaplus |
12. | PHD, s.r.o., Bratislava | 6 631 | 2 468 | 6 023 | 168,6 | 295 | 184 | 60,2 | 39 | 70 | MarkBBDO, TBWA, DDB |
13. | Panmedia Western, s.r.o., Bratislava | 5 324 | 5 768 | 4 578 | -7,7 | 665 | 724 | -8,1 | 180 | 243 | MullenLOWE GGK, CD |
14. | Branding, s.r.o., Bratislava | 1 292 | 2 107 | 1 264 | -38,7 | -148 | 283 | -152,2 | -135 | 218 | n |
15. | METS Slovakia, s.r.o., Bratislava 3 | 1 005 | 1 100 | 1 714 | -8,7 | 63 | 33 | 90,9 | 54 | 20 | n |
16. | Ideamedia, s.r.o., Bratislava | 504 | 1 022 | 2 074 | -50,7 | 6 | -84 | -106,8 | -19 | -136 | Apple pie, Istropolitana, Zaraguza |
1 Tržby za predaj vlastných výrobkov, služieb a tovaru; 2 Časť tržieb agentúry Havas Media Slovakia je v tržbách Unimedie; 3 METS Slovakia je 100-percentnou dcérskou spoločnosťou Wavemaker Slovakia. Celkové tržby za rok 2017 dosiahli spolu 26 613 tisíc eur; 4 Spoločnosť vznikla 5. augusta 2015; 5 Údaje sú vrátane spoločností Carat – Slovakia, s.r.o., Bratislava, Vizeum Slovakia, s.r.o., Bratislava a digitálnej divízie iProspect (bez vzájomných obchodov); 6 Tržby Médea SK za rok 2017 sú zahrnuté v tržbách agentúry HVM SK, cez ktorú Médea SK nakupuje. Údaje za rok 2016 sú len za agentúru Médea SK, lebo HVM SK začala obchodnú činnosť od januára 2017; n – nedostupný údaje | |||||||||||
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses |
Mediálne agentúry v SR