Lízingové spoločnosti v SR – objem nových obchodov | |||||||||||||
Lízingová spoločnosť | Objem nových obchodov 1 (tis. eur) | Zmena (%) | Trhový podiel (%) | Komoditná štruktúra nových obchodov (%, 2018) | |||||||||
2018 | 2017 | 2016 | 2018/17 | 2017/16 | 2018 | 2017 | 2016 | osobné autá a dodávky | nákladné vozidlá | stroje a výrobné zariadenia | nehnuteľ-nosti | ||
1. | ČSOB Leasing, a.s., Bratislava | 616 858 | 578 950 | 521 140 | 6,5 | 11,1 | 23,4 | 22,6 | 22,0 | 54,5 | 19,7 | 22,2 | 1,5 |
2. | UniCredit Leasing Slovakia, a.s., Bratislava 2, 3 | 319 178 | 273 486 | 300 959 | 16,7 | -9,1 | 12,1 | 10,7 | 12,7 | 54,3 | 12,4 | 30,3 | 0,0 |
3. | VÚB Leasing, a.s., Bratislava | 300 537 | 209 488 | 207 061 | 43,5 | 1,2 | 11,4 | 8,2 | 8,8 | 59,1 | 15,0 | 19,2 | 3,2 |
4. | Volkswagen Finančné služby Slovensko, s.r.o., Bratislava | 270 375 | 257 469 | 251 949 | 5,0 | 2,2 | 10,3 | 10,1 | 10,6 | 95,9 | 3,9 | 0,2 | 0,0 |
5. | Tatra-Leasing, s.r.o., Bratislava | 228 258 | 215 102 | 178 961 | 6,1 | 20,2 | 8,7 | 8,4 | 7,6 | 43,2 | 19,2 | 22,5 | 9,9 |
6. | Mercedes-Benz Financial Services Slovakia, s.r.o., Bratislava 2 | 157 989 | 189 255 | 173 549 | -16,5 | 9,0 | 6,0 | 7,4 | 7,3 | 62,3 | 37,4 | n | 0,0 |
7. | Impuls-Leasing Slovakia, s.r.o., Bratislava | 100 106 | 100 606 | 104 301 | -0,5 | -3,5 | 3,8 | 3,9 | 4,4 | 45,8 | 30,9 | 15,4 | 0,0 |
8. | Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava – divízia lízing | 79 961 | 62 083 | 27 758 | 28,8 | 123,7 | 3,0 | 2,4 | 1,2 | 9,1 | 37,0 | 31,6 | 0,0 |
9. | S Slovensko, s.r.o., Bratislava 4 | 69 120 | 69 691 | 63 654 | -0,8 | 9,5 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 1,2 | 1,6 | 76,6 | 18,8 |
10. | Oberbank Leasing, s.r.o., Bratislava 2 | 56 106 | 44 982 | 56 791 | 24,7 | -20,8 | 2,1 | 1,8 | 2,4 | 17,8 | 34,3 | 36,3 | 10,9 |
11. | Toyota Financial Services Slovakia, s.r.o., Bratislava 2 | 44 132 | n | 31 908 | n | n | 1,7 | n | 1,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12. | SG Equipment Finance Czech Republic, s.r.o. – o.z., Bratislava | 42 010 | 37 366 | 35 544 | 12,4 | 5,1 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 0,7 | 39,2 | 52,4 | 0,0 |
13. | Arval Slovakia, s.r.o., Bratislava | 39 316 | 32 189 | 37 321 | 22,1 | -13,8 | 1,5 | 1,3 | 1,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14. | Scania Finance Slovak Republic, s.r.o., Bratislava 2 | 37 046 | 43 095 | 40 207 | -14,0 | 7,2 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 0,0 | 99,2 | n | 0,0 |
15. | Essox Finance, s.r.o., Bratislava 2 | 34 370 | n | n | n | n | 1,3 | n | n | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
16. | ALD Automotive Slovakia, s.r.o., Bratislava | 34 146 | 31 083 | 25 903 | 9,9 | 20,0 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
17. | Deutsche Leasing Slovakia, s.r.o., Bratislava 2 | 32 622 | 30 487 | 38 721 | 7,0 | -21,3 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,7 | 2,0 | 91,5 | 0,0 |
18. | VFS Financial Services Slovakia, s.r.o., Senec 2 | 31 681 | n | 36 985 | n | n | 1,2 | n | 1,6 | 0,0 | 90,9 | 9,1 | 0,0 |
19. | BKS-Leasing, s.r.o., Bratislava | 29 650 | 10 982 | 7 262 | 170,0 | 51,2 | 1,1 | 0,4 | 0,3 | 43,4 | 24,4 | 30,1 | 2,1 |
20. | Business Lease Slovakia, s.r.o., Bratislava | 27 392 | 29 402 | 19 526 | -6,8 | 50,6 | 1,0 | 1,1 | 0,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
21. | s Autoleasing SK, s.r.o., Bratislava | 25 945 | n | 29 690 | n | n | 1,0 | n | 1,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
22. | Finanz Servis, s.r.o., Banská Bystrica | 585 | 560 | 666 | 4,5 | -15,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,7 | 2,9 | 53,5 | 0,0 |
IKB Leasing SR, s.r.o. v likvidácii, Bratislava 5 | – | 12 254 | 17 443 | – | -29,7 | – | 0,5 | 0,7 | – | – | – | – | |
LeasePlan Slovakia, s.r.o., Bratislava | n | 46 529 | 51 146 | n | n | n | n | 2,2 | n | n | n | n | |
BPT Leasing, a.s., Bratislava | n | 7 608 | 4 493 | n | n | n | 0,3 | 0,2 | n | n | n | n | |
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, zostavila TREND Analyses |
Lízing – celkové financovanie (pohľadávky voči klientom) | ||||
Lízingová spoločnosť | Pohľadávky voči klientom 1 (tis. eur) | Zmena (%) | ||
2018 | 2017 | 2018/17 | ||
1. | ČSOB Leasing, a.s., Bratislava | 1 062 276 | 962 668 | 10,3 |
2. | VÚB Leasing, a.s., Bratislava | 561 615 | 389 850 | 44,1 |
3. | Tatra-Leasing, s.r.o., Bratislava | 362 362 | 346 479 | 4,6 |
4. | S Slovensko, s.r.o., Bratislava | 145 956 | 146 722 | -0,5 |
5. | Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava – divízia lízing | 129 706 | 76 601 | 69,3 |
6. | BKS-Leasing, s.r.o., Bratislava | 39 515 | 25 257 | 56,5 |
7. | ALD Automotive Slovakia, s.r.o., Bratislava | 3 909 | 2 996 | 30,5 |
8. | Business Lease Slovakia, s.r.o., Bratislava | 1 667 | 1 524 | 9,4 |
9. | Finanz Servis, s.r.o., Banská Bystrica | 693 | 702 | -1,3 |
UniCredit Leasing Slovakia, a.s., Bratislava | n | 529 042 | n | |
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, zostavila TREND Analyses |
Lízing – financovaná hodnota z nových obchodov | |||||
Lízingová spoločnosť | Financovaná hodnota 1 (tis. eur) | Podiel financovania na obchodoch (%) | |||
2018 | 2017 | 2018 | 2017 | ||
1. | ČSOB Leasing, a.s., Bratislava | 490 980 | 467 046 | 79,6 | 80,7 |
2. | VÚB Leasing, a.s., Bratislava | 267 622 | 186 531 | 89,0 | 89,0 |
3. | Volkswagen Finančné služby Slovensko, s.r.o., Bratislava | 228 479 | 215 360 | 84,5 | 83,6 |
4. | Tatra-Leasing, s.r.o., Bratislava | 184 535 | 172 055 | 80,8 | 80,0 |
5. | Impuls-Leasing Slovakia, s.r.o., Bratislava | 87 647 | 87 126 | 87,6 | 86,6 |
6. | Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava – divízia lízing | 76 419 | 57 132 | 95,6 | 92,0 |
7. | S Slovensko, s.r.o., Bratislava | 58 007 | 56 113 | 83,9 | 80,5 |
8. | ALD Automotive Slovakia, s.r.o., Bratislava | 33 704 | 30 628 | 98,7 | 98,5 |
9. | BKS-Leasing, s.r.o., Bratislava | 26 496 | 9 445 | 89,4 | 86,0 |
10. | Finanz Servis, s.r.o., Banská Bystrica | 468 | 437 | 80,0 | 78,0 |
UniCredit Leasing Slovakia, a.s., Bratislava | n | 227 286 | n | 83,1 | |
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, zostavila TREND Analyses |
Lízingové spoločnosti v SR – uzatvorené nové zmluvy | |||||||||||
Lízingová spoločnosť | Počet novouzavretých zmlúv | Zmena počtu zmlúv (%) | Priemerná hodnota zmluvy (eur) | Trhový podiel (%) | Počet všetkých aktívnych zmlúv | ||||||
2018 | 2017 | 2018/17 | 2017/16 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | ||
1. | ČSOB Leasing, a.s., Bratislava | 21 345 | 20 807 | 2,6 | 17,6 | 28 899 | 27 825 | 22,4 | 18,8 | 63 447 | 58 070 |
2. | VÚB Leasing, a.s., Bratislava 1 | 16 006 | 6 006 | 166,5 | 4,6 | 18 777 | 34 880 | 16,8 | 5,4 | 44 253 | 16 133 |
3. | Volkswagen Finančné služby Slovensko, s.r.o., Bratislava | 14 141 | 14 021 | 0,9 | -4,3 | 19 120 | 18 363 | 14,8 | 12,7 | 32 078 | 28 647 |
4. | UniCredit Leasing Slovakia, a.s., Bratislava 3 | 10 633 | 10 782 | -1,4 | -11,7 | 30 018 | 25 367 | 11,2 | 9,8 | n | 31 970 |
5. | Tatra-Leasing, s.r.o., Bratislava | 5 116 | 5 172 | -1,1 | 7,0 | 44 616 | 41 590 | 5,4 | 4,7 | 16 923 | 16 092 |
6. | Mercedes-Benz Financial Services Slovakia, s.r.o., Bratislava | 3 202 | 3 935 | -18,6 | 6,3 | 49 341 | 48 095 | 3,4 | 3,6 | n | n |
7. | Impuls-Leasing Slovakia, s.r.o., Bratislava | 3 020 | 3 029 | -0,3 | -7,2 | 33 148 | 33 214 | 3,2 | 2,7 | 9 997 | 9 728 |
8. | Arval Slovakia, s.r.o., Bratislava | 2 253 | 1 876 | 20,1 | -4,6 | 17 451 | 17 158 | 2,4 | 1,7 | 7 071 | 6 353 |
9. | ALD Automotive Slovakia, s.r.o., Bratislava | 1 832 | 1 915 | -4,3 | 22,1 | 18 639 | 16 231 | 1,9 | 1,7 | 4 694 | 4 068 |
10. | Business Lease Slovakia, s.r.o., Bratislava | 1 502 | 1 548 | -3,0 | 36,1 | 18 237 | 18 994 | 1,6 | 1,4 | 4 701 | 3 966 |
11. | Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava – divízia lízing | 786 | 657 | 19,6 | 75,2 | 101 732 | 94 495 | 0,8 | 0,6 | 1 953 | 1 251 |
12. | S Slovensko, s.r.o., Bratislava 2 | 773 | 835 | -7,4 | 15,3 | 89 418 | 83 462 | 0,8 | 0,8 | 2 764 | 2 705 |
13. | BKS-Leasing, s.r.o., Bratislava | 612 | 244 | 150,8 | 76,8 | 48 448 | 45 008 | 0,6 | 0,2 | n | 723 |
14. | SG Equipment Finance Czech Republic, s.r.o. - o.z., Bratislava | 406 | 336 | 20,8 | -8,9 | 103 473 | 111 208 | 0,4 | 0,3 | n | n |
15. | Finanz Servis, s.r.o., Banská Bystrica | 32 | 32 | 0,0 | -20,0 | 18 281 | 17 500 | 0,0 | 0,0 | 87 | 101 |
IKB Leasing SR, s.r.o. v likvidácii, Bratislava 4 | – | 135 | – | -59,7 | – | 90 770 | – | 0,1 | – | 923 | |
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses |
Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň
- Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
- Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
- Menej reklamy na TREND.sk
Máte už predplatné?