Textilný, odevný, kožiarsky a obuvnícky priemysel | ||||||||||||
Spoločnosť | Tržby spolu 1 (tis.eur) | Zmena (%) | Export/tržby (%) | Pridaná hodnota (tis. eur) | Zmena (%) | Zisk po zdanení (tis. eur) | Priemerný počet zamestnancov | |||||
2018 | 2017 | 2018/17 | 2018 | 2017 | 2018 | 2018/17 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | ||
1. | Rieker Obuv, s.r.o., Komárno | 184 977 | 180 864 | 2,3 | 99,8 | 99,9 | 11 643 | 11,5 | 2 289 | 2 233 | 132 | 134 |
2. | Rialto, s.r.o., Partizánske | 96 515 | 90 834 | 6,3 | 99,0 | 98,7 | 30 950 | 7,7 | 3 902 | 2 014 | 1 696 | 1 774 |
3. | Gabor, s.r.o., Bánovce nad Bebravou | 86 826 | 87 051 | -0,3 | n | n | 26 596 | 6,4 | 3 020 | 1 913 | 1 378 | 1 407 |
4. | Ecco Slovakia, a.s., Martin | 77 011 | 71 892 | 7,1 | 100,0 | 100,0 | 21 767 | 13,6 | 2 822 | 1 183 | 816 | 866 |
5. | Jobelsa Slovensko, s.r.o., Košice | 55 923 | 42 612 | 31,2 | n | 86,8 | 10 752 | 21,1 | -1 521 | 1 169 | 779 | 475 |
6. | Honeywell Safety Products Slovakia, s.r.o., Partrizánske 2 | 39 383 | 26 922 | 46,3 | 99,6 | 100,0 | 11 625 | 54,7 | 1 177 | 5 263 | 541 | 578 |
7. | Muller Textiles Slovakia, s.r.o., Myslina | 38 609 | 38 536 | 0,2 | 94,6 | 95,0 | 17 830 | 3,9 | 9 458 | 9 128 | 229 | 215 |
8. | Hanes Global Supply Chain Slovakia, a.s., Čadca | 30 264 | 29 922 | 1,1 | 99,6 | 99,6 | 6 639 | 6,4 | 143 | 114 | 430 | 450 |
9. | SlovTan Contract Tannery, s.r.o., Liptovský Mikuláš | 28 771 | 30 017 | -4,2 | 99,2 | 87,2 | 14 962 | -10,7 | 3 748 | 5 453 | 351 | 420 |
10. | Howe Slovensko, s.r.o., Košice 3 | 26 008 | 25 657 | 1,4 | 98,6 | 100,0 | 15 224 | 1,6 | 550 | 628 | 1 237 | 1 229 |
11. | Tytex Slovakia, s.r.o., Humenné | 25 473 | 24 042 | 6,0 | 100,0 | 100,0 | 8 460 | 8,0 | 480 | 417 | 549 | 510 |
12. | Selyz – Nábytok, s.r.o., Želiezovce | 19 468 | 18 516 | 5,1 | 100,0 | 100,0 | 8 609 | 24,3 | 95 | -1 026 | 542 | 578 |
13. | Linora, s.r.o., Hencovce | 18 422 | 19 026 | -3,2 | 99,6 | 98,7 | 1 589 | -12,8 | 3 | 1 | 176 | 209 |
14. | Adient Seating Slovakia, s.r.o., Žilina 4 | 18 254 | 19 543 | -6,6 | 99,8 | 100,0 | 8 613 | 22,2 | 4 967 | 3 425 | 110 | 112 |
15. | Oppermann Industrial Webbing, s.r.o., Levice | 17 222 | 15 010 | 14,7 | 86,5 | 99,3 | 2 440 | 16,9 | 576 | 432 | 75 | 75 |
16. | Tatra Textil, s.r.o., Hozolec | 17 050 | 9 204 | 85,2 | 97,1 | n | 5 628 | 69,3 | 2 332 | 1 216 | 117 | 106 |
17. | Capital Safety Group - Banská Bystrica, s.r.o., B. Bystrica | 15 362 | 17 375 | -11,6 | 99,2 | 99,3 | 6 908 | -14,8 | 4 129 | 5 191 | 80 | 76 |
18. | Novesta, a.s., Partizánske | 13 645 | 14 055 | -2,9 | 71,8 | 68,8 | 5 674 | 2,1 | -334 | -52 | 445 | 378 |
19. | Andritz Kufferath, s.r.o., Levice | 13 640 | 10 667 | 27,9 | 99,7 | 100,0 | 8 183 | 51,4 | 439 | -114 | 275 | 235 |
20. | Pan-Dur, s.r.o., Rožňava | 13 568 | 12 953 | 4,7 | n | n | 1 256 | 161,4 | 816 | 1 048 | 87 | 19 |
21. | Deltrian Slovakia, s.r.o., Kežmarok | 13 219 | 12 006 | 10,1 | 96,7 | 94,8 | 3 853 | 19,9 | 324 | 304 | 176 | 147 |
22. | Etilog, s.r.o., Prešov | 13 011 | 5 982 | 117,5 | 0,0 | 0,0 | 3 170 | 49,7 | 636 | 190 | 161 | 129 |
23. | Spilatex, s.r.o., Levice | 11 476 | 9 963 | 15,2 | 90,3 | 15,1 | 7 352 | 19,1 | 400 | 790 | 277 | 246 |
24. | Obuv-Špeciál, s.r.o., Bardejov | 10 707 | 10 238 | 4,6 | 37,1 | 44,1 | 2 985 | 14,6 | 454 | 159 | 233 | 236 |
25. | Artra, s.r.o., Oslany | 10 205 | 9 885 | 3,2 | 64,8 | 61,0 | 5 100 | 16,4 | 1 396 | 475 | 178 | 189 |
26. | Gleistein Slovakia, s.r.o., Trenčín | 9 602 | 8 882 | 8,1 | n | n | 2 772 | 32,6 | 116 | -277 | 126 | 134 |
27. | Timm Slovakia, s.r.o., Trenčín | 9 564 | 9 411 | 1,6 | 99,9 | 82,1 | 3 329 | 16,0 | 184 | 386 | 101 | 95 |
28. | Euroobuv, s.r.o., Komárno | 8 530 | 8 531 | -0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 438 | 2,2 | 164 | 163 | 694 | 707 |
29. | eterna, s.r.o., Bánovce nad Bebravou | 7 882 | 8 351 | -5,6 | 100,0 | 100,0 | 6 898 | -7,6 | 106 | 94 | 596 | 668 |
30. | Falke Slovakia, s.r.o., Svit | 7 806 | 7 012 | 11,3 | 99,7 | 100,0 | 5 348 | 9,6 | 277 | 250 | 428 | 415 |
31. | Gemor Fashion, s.r.o., Prešov | 7 765 | 12 798 | -39,3 | 95,2 | 70,2 | 1 736 | -16,0 | 245 | 111 | 113 | 111 |
32. | Makyta, a.s., Púchov | 7 678 | 7 564 | 1,5 | 83,3 | 80,6 | 4 803 | 5,4 | 103 | 83 | 401 | 426 |
33. | ITECO, s.r.o., Žilina | 6 525 | 6 510 | 0,2 | n | n | 1 516 | -8,8 | 234 | 435 | 44 | 42 |
34. | Tatrasvit Svit – Socks, a.s., Svit | 6 365 | 5 642 | 12,8 | 48,1 | 48,5 | 2 931 | 17,8 | 6 | -159 | 228 | 227 |
35. | Kufner Textil, s.r.o., Kúty | 6 320 | 6 537 | -3,3 | 100,0 | 99,9 | 1 524 | 7,6 | 12 | 127 | 65 | 67 |
36. | Ozeta Neo, a.s., Trenčín | 6 317 | 6 121 | 3,2 | 41,7 | 46,1 | 2 864 | 1,0 | -139 | 1 190 | 271 | 311 |
37. | Hüsler Produktion, s.r.o., Bánovce nad Bebravou | 6 136 | 4 903 | 25,1 | n | n | 905 | 19,9 | 74 | 32 | 66 | 64 |
38. | Egotex, s.r.o., Prešov | 5 926 | 5 453 | 8,7 | 99,5 | 99,8 | 4 637 | 10,3 | 356 | 150 | 336 | 344 |
39. | AZO-SK, s.r.o., Veľký Ďur | 5 835 | 5 818 | 0,3 | n | n | 1 282 | -9,0 | 36 | 61 | 65 | 72 |
40. | Slovenka - Silver, s.r.o., Banská Bystrica | 5 825 | 5 796 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 2 985 | 7,8 | 443 | 483 | 202 | 208 |
41. | Accord, a.s., Trenčín | 5 480 | 5 773 | -5,1 | 90,9 | 89,9 | 2 512 | -2,5 | -403 | -408 | 207 | 233 |
42. | Gemtex, a.s., Rožňava | 5 360 | 5 326 | 0,6 | n | n | 3 427 | -4,5 | 95 | 148 | 260 | 272 |
43. | Badinotti Slovakia, s.r.o., Bratislava | 5 213 | 5 753 | -9,4 | 52,9 | 99,1 | 1 510 | -4,1 | -90 | -108 | 69 | 75 |
44. | Zekon, a.s., Michalovce | 5 146 | 4 858 | 5,9 | 17,7 | 22,9 | 2 373 | 1,8 | 63 | 45 | 173 | 173 |
45. | Hinrichs, s.r.o., Ľubotice | 5 075 | 4 701 | 8,0 | n | 98,1 | 2 992 | 14,3 | 224 | -90 | 179 | 181 |
46. | Conrop SK, s.r.o., Brezno | 5 010 | 4 920 | 1,8 | n | n | 1 248 | 5,7 | 85 | 205 | 100 | 90 |
47. | Amido – Exquisit, s.r.o., Vranov nad Topľou | 4 801 | 3 890 | 23,4 | n | n | 1 079 | 54,2 | 218 | -20 | 75 | 79 |
48. | APM Automotive Protection M, s.r.o., Stupava | 4 660 | 4 165 | 11,9 | n | n | 1 075 | 34,2 | 196 | 2 | 57 | 57 |
49. | Autotex, s.r.o., Snina | 4 610 | 4 678 | -1,4 | n | n | 1 447 | 4,6 | -235 | 6 | 164 | 160 |
50. | Zornica Banko Fashion, a.s., Bánovce nad Bebravou | 4 592 | 5 108 | -10,1 | n | n | 3 552 | -7,4 | 11 | 95 | 343 | 352 |
51. | Low & Bonar Slovakia, a.s., Ivanka pri Nitre 5 | 4 538 | 9 363 | -51,5 | n | n | -154 | -111,5 | -3 644 | -1 433 | 52 | 110 |
52. | Faveo Healthcare, s.r.o., Vranov nad Topľou | 4 362 | 4 129 | 5,7 | n | n | 1 496 | 5,5 | 111 | 200 | 100 | 92 |
53. | Quiltex, a.s., Liptovský Mikuláš | 4 073 | 4 182 | -2,6 | 30,1 | 32,7 | 1 504 | 1,2 | 236 | 267 | 70 | 65 |
54. | IKE, s.r.o., Pôtor | 3 838 | 3 536 | 8,6 | n | n | 859 | 29,7 | 28 | 102 | 77 | 48 |
55. | Strähle+Hess Slovakia, s.r.o., Topoľčany 6 | 3 751 | 507 | 639,1 | n | n | 1 986 | – | 643 | -380 | 44 | 39 |
56. | Bamipa, s.r.o., Topoľčany | 3 629 | 3 037 | 19,5 | n | n | 1 036 | 16,3 | 315 | 129 | 63 | 72 |
57. | Vzorodev produkt, s.r.o., Prešov | 3 450 | 3 241 | 6,5 | n | n | 1 007 | 12,1 | 69 | 53 | 93 | 92 |
58. | Odeva, s.r.o., Lipany | 3 260 | 2 812 | 15,9 | n | n | 1 810 | 10,6 | 3 | -9 | 203 | 210 |
59. | Sohled, s.r.o., Partizánske | 3 231 | 3 778 | -14,5 | n | n | 1 483 | -18,8 | 97 | 277 | 77 | 84 |
60. | BKV, s.r.o., Bánovce nad Bebravou | 3 085 | 2 810 | 9,8 | n | n | 1 367 | 12,2 | 7 | 4 | 97 | 102 |
Honeywell Safety Products Partizanske, s.r.o., Partizánske 7 | – | 14 925 | – | – | 98,3 | – | – | 236 | 197 | |||
1 Tržby za predaj vlastných výrobkov, služieb a tovaru, 2 Spoločnosť sa zlúčila k 1. januáru 2018 so spoločnosťou Honeywell Safety Products Partizanske, s.r.o., Partizánske, 3 Údaje sú za hospodársky rok končiaci sa 30. júna 2018, 4 Údaje sú za hospodársky rok končiaci sa 30. septembra 2018, 5 Údaje sú za hospodársky rok končiaci sa 30. novembra 2018, 6 Spoločnosť vznikla 28. júna 2017, 7 Spoločnosť zanikla 1. januára 2018 v dôsledku zlúčenia so spoločnosťou Honeywell Safety Products Slovakia, s.r.o., Partizánske | ||||||||||||
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses |
Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň
- Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
- Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
- Menej reklamy na TREND.sk
Máte už predplatné?