IT Asociácia Slovenska (členovia) | |||
IT Association Slovakia (members) | |||
1. | ABC Data, s.r.o., Bratislava | 02-330 00 063 | www.abcdata.sk |
2. | Accenture, s.r.o., Bratislava | 02-592 90 290 | www.accenture.sk |
3. | Acer Slovakia, s.r.o., Bratislava | 02-492 07 000 | www.acer.sk |
4. | Aiten, a.s., Trnava | 033-599 18 00 | www.aiten.sk |
5. | Ajilon – Adecco Slovakia, s.r.o., Bratislava | 02-526 35 507 | www.adecco.sk |
6. | Alison Slovakia, s.r.o., Bratislava | 02-594 99 301 | www.alison.sk |
7. | Aliter Technologies, a.s., Bratislava | 02-556 46 350 | www.aliter.sk |
8. | Anasoft APR, s.r.o., Bratislava | 02-322 34 111 | www.anasoft.sk |
9. | Anect, a.s., Bratislava | 02-322 04 111 | www.anect.com/sk |
10. | Anext, a.s., Bratislava | 0917 566 566 | www.anext.sk |
11. | Asbis Sk, s.r.o., Bratislava | 02-448 71 589 | www.asbis.sk |
12. | ASIT – Asociácia spoločností IT priemyslu | 0905 639 141 | www.asitsk.sk |
13. | Asseco Central Europe, a.s., Bratislava | 02-208 38 400 | www.asseco.sk |
14. | Asseco Solutions, a.s., Bratislava | 02-206 77 111 | www.assecosol.sk |
15. | AT Computer, s.r.o., Žilina | 041-565 2715 | www.atcomp.sk |
16. | Atos IT Solutions and Services, s.r.o., Bratislava | 02-685 26 801 | sk.atos.net |
17. | AutoCont Sk, a.s., Bratislava | 02-327 88 811 | www.autocont.sk |
18. | bit-Studio Bratislava, s.r.o. | 02-582 46 711 | www.bitstudio.sk |
19. | Capgemini Slovensko, s.r.o., Bratislava | 02-444 55 678 | www.capgemini.sk |
20. | CGI Slovakia, s.r.o., Bratislava | 02-578 82 111 | www.cgi.sk |
21. | Cisco Systems Slovakia, s.r.o., Bratislava | 02-582 55 500 | www.cisco.sk |
22. | Comparex Slovakia, s.r.o., Bratislava | 02-524 51 020 | www.comparex.sk |
23. | Datalan, a.s., Bratislava | 02-502 57 777 | www.datalan.sk |
24. | Dell, s.r.o., Bratislava | 02-575 08 040 | www.dell.sk |
25. | Dimension Data Slovakia, s.r.o., Bratislava | 02-492 16 111 | www.dimensiondata.com |
26. | Disig, a.s., Bratislava | 02-208 50 140 | www.disig.sk |
27. | Ditec, a.s., Bratislava | 02-582 22 222 | www.ditec.sk |
28. | eD‘ system Slovakia, s.r.o., Bratislava | 02-502 07 733 | www.edsystem.sk |
29. | Elcom, s.r.o., Prešov | 051-746 44 60 | www.elcom.sk |
30. | elfa, s.r.o., Košice | 055-625 38 39 | www.elfa.sk |
31. | EMM, s.r.o., Bratislava | 02-602 54 111 | www.emm.sk |
32. | Ericsson Slovakia, s.r.o., Bratislava | 02-494 99 111 | www.ericsson.sk |
33. | Eset, s.r.o., Bratislava | 02-322 44 111 | www.eset.sk |
34. | Gamo, a.s., Banská Bystrica | 048-437 21 11 | www.gamo.sk |
35. | Google Slovakia, s.r.o., Bratislava | www.google.sk | |
36. | Gratex International, a.s., Bratislava | 02-534 11 441 | www.gratex.sk |
37. | Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o., Bratislava | 02-575 25 623 | www.hp.sk |
38. | IBM Slovensko, s.r.o., Bratislava | 02-495 41 111 | www.ibm.sk |
39. | ICZ Slovakia, s.r.o., Trenčín | 032-652 35 44 | www.icz.sk |
40. | ims, s.r.o., Žilina | 041-500 01 92 | www.ims.sk |
41. | Indra Slovakia, s.r.o., Bratislava | 02-582 29 111 | www.indra.sk |
42. | Interway, s.r.o., Bratislava | 02-327 88 811 | www.interway.sk |
43. | IRDistribution, a.s., Bratislava | 0902 811 800 | irdistribution.sk |
44. | Janus Sk, s.r.o., Bratislava | 02-335 95 470 | www.kyocera.sk |
45. | Košice IT Valley | www.kosiceitvalley.sk | |
46. | KPMG Slovensko, s.r.o., Bratislava | 02-599 84 111 | www.kpmg.sk |
47. | Lama Plus Slovakia, s.r.o., Turzovka | 041-436 13 02 | www.lama.sk |
48. | Leyard Europe, s.r.o., Prešov | 0915 366 070 | www.leyardeurope.eu |
49. | LL Consulting, s.r.o., Bratislava | www.llconsulting.sk | |
50. | Lynx, s.r.o., Košice | 055-727 17 17 | www.lynx.sk |
51. | mc.edu, s.r.o., Nitra | 02536 31 291 | www.microcomp.sk |
52. | McRoy Group, a.s., Bratislava | 0850-850 800 | www.mcroygroup.com |
53. | Media Control, s.r.o., Bratislava | www.mediacontrol.sk | |
54. | Microcomp-computersystém, s.r.o., Nitra | 037-651 13 06 | www.microcomp.sk |
55. | Microsoft Slovakia, s.r.o., Bratislava | 02-592 95 111 | www.microsoft.sk |
56. | MIM, s.r.o., Žilina | 041-500 27 90 | www.mim.sk |
57. | mTrust, s.r.o., Bratislava | 02-492 39 324 | www.m-trust.sk |
58. | Nay, a.s., Bratislava | 0850 111 444 | www.nay.sk |
59. | Ness Slovensko, a.s., Bratislava | 02-582 61 000 | www.ness.com/sk |
60. | O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava | 02-620 20 100 | www.o2.sk |
61. | Oracle Slovensko, s.r.o., Bratislava | 02-572 88 111 | www.oracle.sk |
62. | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | 02-585 12 345 | www.orange.sk |
63. | Oriwin, s.r.o., Žilina | 041-565 57 88 | www.oriwin.eu |
64. | PosAm, s.r.o., Bratislava | 02-492 39 111 | www.posam.sk |
65. | QBSW, a.s., Bratislava | 02-581 00 311 | www.qbsw.sk |
66. | S&T Slovakia, s.r.o., Bratislava | 02-582 73 111 | www.snt.sk |
67. | Samsung Electronics Magyar Rt. - slovenská organizačná zložka | 02-492 02 222 | www.samsung.sk |
68. | SAP Slovensko, s.r.o., Bratislava | 02-582 56 111 | www.sap.sk |
69. | Sevitech, a.s., Bratislava | 02-533 30 151 | www.sevitech.sk |
70. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | 02-588 17 001 | www.slovaktelekom.sk |
71. | Slovanet, a.s., Bratislava | 02-208 28 111 | www.slovanet.sk |
72. | Sofos, s.r.o., Bratislava | 02-547 73 980 | www.sofos.sk |
73. | Softec, s.r.o., Bratislava | 02-492 02 511 | www.softec.sk |
74. | Softip, a.s., Bratislava | 02-492 83 100 | www.softip.sk |
75. | Sony Europe Limited, organizačná zložka Slovensko | 02-592 03 110 | www.sony.sk |
76. | Soitron, a.s., Bratislava | 02-582 24 111 | www.soitron.sk |
77. | Swan, a.s., Bratislava | 02-350 00 100 | www.swan.sk |
78. | SWS Distribution, a.s., Bratislava | 02-482 00 500 | www.sws-distribution.sk |
79. | Tech Data Distribution, s.r.o., Praha | +421-268 286 740 | www.techdata.sk |
80. | Tempest, a.s., Bratislava | 02-502 67 111 | www.tempest.sk |
81. | T-Systems, s.r.o., Košice | 055-724 40 01 | www.t-systems.sk |
82. | VSL Software, a.s., Košice | 055-799 73 03 | www.vsl.sk |
83. | WesTech, s.r.o., Bratislava | 02-444 54 090 | www.westech.sk |
84. | YMS, a.s., Trnava | 033-592 22 22 | www.yms.sk |
PRAMEŇ: IT Asociácia Slovenska / SOURCE: IT Association Slovakia |
Ceny ropy na konci týždňa vzrástli na trojmesačné maximum
Ceny ropy dosiahli trojmesačné maximum po tom, ako Spojené štáty zaviedli najrozsiahlejšie sankcie zamerané na ruský ropný priemysel