Inžinierska a projektová príprava pozemných stavieb | |||||||||||
Spoločnosť | Tržby spolu 1 (tis. eur) | Zmena (%) | Pridaná hodnota (tis. eur) | Zmena (%) | Zisk po zdanení (tis. eur) | Priemerný počet zamestnancov | |||||
2016 | 2015 | 2016/15 | 2016 | 2015 | 2016/15 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | ||
1. | GMT projekt, s.r.o., Bardejov | 10 254 | 14 469 | -29,1 | 1 078 | 1 815 | -40,6 | 652 | 819 | 15 | 18 |
2. | Proma, s.r.o., Žilina | 6 697 | 6 589 | 1,6 | 1 061 | 1 189 | -10,7 | 181 | 181 | 32 | 31 |
3. | Kami Profit, s.r.o., Bratislava | 5 841 | 5 776 | 1,1 | 1 291 | 1 173 | 10,1 | 414 | 748 | 32 | 19 |
4. | GFI, a.s., Bratislava | 3 211 | 2 395 | 34,0 | 540 | 423 | 27,7 | 50 | 93 | 20 | 14 |
5. | Siebert + Talaš, s.r.o., Bratislava | 3 088 | 3 197 | -3,4 | 594 | 838 | -29,1 | 64 | -12 | 5 | 4 |
6. | Konstrukt Plus, s.r.o., Bratislava | 3 015 | 2 642 | 14,2 | 1 307 | 1 184 | 10,4 | 224 | 210 | 27 | 26 |
7. | Pavjan, s.r.o., Bratislava 2 | 2 709 | 1 706 | 58,8 | 230 | 106 | 116,8 | 26 | -41 | 6 | 6 |
8. | Europeum – staff, s.r.o., Trenčín | 2 321 | 1 447 | 60,4 | 357 | 266 | 34,3 | 162 | 104 | 5 | 5 |
9. | Ento, s r.o. Košice | 2 247 | 1 437 | 56,3 | 1 222 | 828 | 47,6 | 134 | 16 | 25 | 25 |
10. | Stapring, a.s., Nitra | 1 930 | 4 975 | -61,2 | 295 | 363 | -18,6 | -293 | -309 | 30 | 30 |
11. | Obermeyer Helika, s.r.o., Bratislava | 1 924 | 1 714 | 12,2 | 498 | 575 | -13,3 | -140 | 11 | 22 | 22 |
12. | De Bondt, s.r.o., Trenčín | 1 788 | 1 485 | 20,5 | 1 715 | 1 433 | 19,7 | 173 | 142 | 27 | 28 |
13. | Hescon, s.r.o., Trenčín | 1 244 | 721 | 72,5 | 716 | 488 | 46,9 | 121 | 19 | 19 | 17 |
14. | ARDIS, a.s., Žiar nad Hronom | 1 156 | 4 684 | -75,3 | 307 | 753 | -59,3 | 45 | 6 | 10 | 11 |
15. | Študio K.F.A. architektúra a design, s.r.o., Piešťany | 1 138 | 1 074 | 5,9 | 105 | 72 | 44,6 | 30 | -123 | n | 1 |
16. | Inar, s.r.o., Poprad | 1 038 | 1 670 | -37,8 | 222 | 87 | 155,7 | 119 | 4 | 3 | 3 |
17. | ATRIOS architects, s.r.o., Bratislava | 1 019 | 844 | 20,8 | 59 | 58 | 2,5 | -8 | 4 | 2 | 2 |
18. | ENG2 SR, s.r.o., Bratislava | 852 | 398 | 113,9 | 189 | 37 | 405,8 | 37 | 34 | 2 | 2 |
19. | Barter, s.r.o., Gbely | 808 | 365 | 121,2 | 72 | 74 | -2,7 | 10 | 14 | 3 | 3 |
20. | VPÚ Deco Bratislava, a.s., Bratislava | 579 | 1 119 | -48,3 | 109 | 219 | -50,2 | -54 | 16 | 8 | 9 |
21. | Delta Projektconsult Slovakia, s.r.o., Bratislava | 440 | 370 | 19,0 | 173 | 126 | 37,9 | 48 | 32 | 5 | 5 |
22. | A.T.I. – alfa, s.r.o., Bratislava | 212 | 292 | -27,3 | 100 | 45 | 121,7 | 35 | 5 | 1 | 1 |
1 Tržby za predaj vlastných výrobkov, služieb a tovaru 2 Údaje sú za hospodársky rok končiaci sa 30. novembra 2016 n – nedostupný údaj | |||||||||||
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses |
Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň
- Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
- Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
- Menej reklamy na TREND.sk
Máte už predplatné?