Inžinierska a projektová príprava inžinierskych stavieb | |||||||||||
Spoločnosť | Tržby spolu 1 (tis. eur) | Zmena (%) | Pridaná hodnota (tis. eur) | Zmena (%) | Zisk po zdanení (tis. eur) | Priemerný počet zamestnancov | |||||
2016 | 2015 | 2016/15 | 2016 | 2015 | 2016/15 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | ||
1. | Dopravoprojekt, a.s., Bratislava | 19 136 | 25 521 | -25,0 | 9 352 | 8 766 | 6,7 | 1 759 | 1 329 | 205 | 198 |
2. | Reming Consult, a.s., Bratislava | 8 617 | 15 413 | -44,1 | 3 661 | 4 542 | -19,4 | 147 | 641 | 86 | 85 |
3. | Envigeo, a.s., Banská Bystrica | 7 855 | 15 465 | -49,2 | 2 149 | 3 955 | -45,7 | 152 | 1 146 | 93 | 96 |
4. | Chempro, a.s., Bratislava | 7 492 | 2 586 | 189,7 | 1 236 | 2 119 | -41,7 | -3 | 176 | 60 | 64 |
5. | sudop Trade project, s.r.o., Košice | 5 670 | 2 119 | 167,5 | 2 116 | 695 | 204,4 | 1 439 | 335 | 7 | 8 |
6. | Prodex, s.r.o., Bratislava 2 | 5 250 | 8 191 | -35,9 | 2 838 | 3 408 | -16,7 | 343 | 636 | 93 | 83 |
7. | Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Bratislava | 4 973 | 3 438 | 44,7 | 2 251 | 2 008 | 12,1 | -1 | -12 | 61 | 56 |
8. | Valbek, s.r.o., Bratislava 2 | 2 847 | 4 710 | -39,6 | 1 378 | 1 809 | -23,8 | 315 | 531 | 34 | 35 |
9. | Eltodo SK, a.s., Bratislava | 2 532 | 1 756 | 44,2 | 332 | 473 | -29,8 | 292 | 451 | 18 | 16 |
10. | ESP Consult, s.r.o., Šamorín | 2 486 | 3 208 | -22,5 | 951 | 1 402 | -32,1 | 432 | 858 | 17 | 14 |
11. | PIO Keramoprojekt, a.s., Trenčín | 2 411 | 1 889 | 27,6 | 1 345 | 1 107 | 21,5 | 268 | 161 | 54 | 54 |
12. | Basler & Hofmann Slovakia, s.r.o., Bratislava | 2 086 | 1 931 | 8,0 | 1 443 | 1 279 | 12,9 | 128 | 159 | 36 | 32 |
13. | Alfa 04, a.s., Bratislava | 2 074 | 2 765 | -25,0 | 1 111 | 760 | 46,2 | 28 | -369 | 36 | 34 |
14. | Cad-Eco, a.s., Bratislava | 1 835 | 2 064 | -11,1 | 665 | 819 | -18,8 | 36 | 202 | 16 | 16 |
15. | Ispo, s.r.o., inžinierske stavby, Prešov | 1 402 | 1 829 | -23,3 | 872 | 653 | 33,6 | 23 | 81 | 41 | 39 |
16. | Infram SK, s.r.o., Bratislava | 1 198 | 2 123 | -43,6 | 597 | 763 | -21,8 | 4 | 157 | 17 | 16 |
17. | Terraprojekt, a.s., Bratislava | 980 | 1 450 | -32,4 | 274 | 616 | -55,5 | -152 | 131 | 17 | 17 |
18. | Sudop Košice, a.s., Košice | 953 | 1 786 | -46,6 | 606 | 1 455 | -58,4 | -160 | 529 | 26 | 24 |
19. | Cemos, s.r.o., Bratislava | 795 | 1 026 | -22,5 | 707 | 891 | -20,7 | 42 | 46 | 29 | 27 |
20. | Geoconsult, s.r.o., Bratislava | 694 | 1 183 | -41,3 | 506 | 645 | -21,5 | -134 | -214 | 25 | 15 |
21. | Hydrocoop, s.r.o., Bratislava | 486 | 662 | -26,6 | 332 | 401 | -17,2 | 97 | 4 | 16 | 17 |
22. | Elhyco, s.r.o., Bratislava | 274 | 286 | -4,4 | 181 | 182 | -0,3 | 1 | 3 | 6 | 8 |
23. | Tarosi c.c., s.r.o., Bratislava | 77 | 124 | -37,9 | 36 | 53 | -32,1 | -56 | 4 | 2 | 2 |
1 Tržby za predaj vlastných výrobkov, služieb a tovaru | |||||||||||
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses |
Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň
- Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
- Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
- Menej reklamy na TREND.sk
Máte už predplatné?