Inžinierska a projektová príprava energetických a technologických stavieb | |||||||||||
Spoločnosť | Tržby spolu 1 (tis. eur) | Zmena (%) | Pridaná hodnota (tis. eur) | Zmena (%) | Zisk po zdanení (tis. eur) | Priemerný počet zamestnancov | |||||
2016 | 2015 | 2016/15 | 2016 | 2015 | 2016/15 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | ||
1. | VUJE, a.s., Trnava | 119 659 | 126 531 | -5,4 | 45 698 | 46 941 | -2,6 | 7 772 | 9 464 | 719 | 756 |
2. | Enseco, a.s., Nitra | 53 039 | 43 802 | 21,1 | 18 395 | 11 134 | 65,2 | 9 229 | 3 013 | 221 | 186 |
3. | IS – Industry Solutions, a.s., Žilina | 13 962 | 17 072 | -18,2 | 3 800 | 3 992 | -4,8 | 431 | 980 | 70 | 54 |
4. | Vítkovice Slovakia, a.s., Bratislava | 10 626 | 12 463 | -14,7 | 501 | 986 | -49,2 | 79 | 161 | 13 | 13 |
5. | VÚEZ, a.s., Levice | 9 810 | 8 001 | 22,6 | 5 600 | 5 662 | -1,1 | 220 | 196 | 132 | 130 |
6. | Intech, s.r.o., Bratislava | 5 780 | 1 401 | 312,7 | 1 083 | 442 | 144,9 | 325 | -277 | 22 | 22 |
7. | IDO Hutný Projekt, a.s., Bratislava | 4 824 | 5 665 | -14,8 | 2 899 | 3 935 | -26,3 | -319 | 215 | 93 | 100 |
8. | IFT InForm Technologies, a.s., Bratislava | 4 494 | 5 318 | -15,5 | 1 371 | 1 340 | 2,3 | 145 | 177 | 28 | 27 |
9. | TMT Energy, s.r.o., Bratislava | 2 466 | 2 554 | -3,4 | 441 | 356 | 23,9 | 189 | 139 | 2 | 2 |
10. | LiV – EPI, s.r.o., Bratislava | 2 367 | 2 267 | 4,4 | 1 177 | 1 098 | 7,2 | 216 | 207 | 23 | 23 |
11. | Noving, s.r.o., Nováky | 1 981 | 2 743 | -27,8 | 1 460 | 1 971 | -26,0 | -89 | 297 | 68 | 61 |
12. | Intech Control, s.r.o., Bratislava | 1 784 | 1 337 | 33,4 | 697 | 526 | 32,5 | 146 | 88 | 14 | 14 |
13. | Econs Energy, a.s., Košice | 1 638 | 2 414 | -32,1 | 1 052 | 1 608 | -34,5 | 477 | 918 | 17 | 18 |
14. | IDS Energy Piping, s.r.o., Levice | 1 197 | 4 043 | -70,4 | 186 | 516 | -64,0 | -99 | -2 048 | 12 | 31 |
15. | Lake, s.r.o., Brusno | 778 | 51 | 1 413,5 | 5 | -30 | -117,9 | 0 | -97 | 2 | 2 |
16. | BAT Engineering, a.s., Bratislava | 449 | 2 823 | -84,1 | -414 | 2 138 | -119,4 | -2 784 | 32 | 53 | 62 |
17. | Unipid Trade, s.r.o., Trenčín | 161 | 3 330 | -95,2 | 35 | 486 | -92,9 | 9 | 120 | 9 | 12 |
Geofos, s.r.o., Žilina | n | 3 867 | n | n | 1 277 | n | n | 264 | n | 32 | |
1 Tržby za predaj vlastných výrobkov, služieb a tovaru n – nedostupný údaj | |||||||||||
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses |
Inflácia vo Švédsku dosiahla najnižšiu úroveň za štyri roky
Miera inflácie sa drží pod dvojpercentným cieľom centrálnej banky už takmer pol roka