Najväčšie hotely a ostatné ubytovacie zariadenia v SR | |||||||||
The Largest Hotels and Accomodation Facilities in Slovakia | |||||||||
Kategória/trieda (počet *) | Tržby spolu (tis. eur) | Zmena (%) | Zisk pred zdanením (tis. eur) | Počet hostí | Počet prenocovaní | Počet izieb | Vyťaženosť izieb (%) | ||
Category/class (number of *) | Sales revenue (EUR ’000) | Change (%) | Pre-tax profit (EUR ’000) | Number of guests | Number of overnight stays | Number of rooms | Occupied rooms ratio (%) | ||
2016 | 2016/15 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |||
1. | Danubius Health Spa Resort Balnea Esplan. Palace Piešťany | **** | 12 472 | -3,16 | n | 16 052 | 150 754 | 455 | 60,1 |
2. | Grand Hotel Kempinski High Tatras Štrbské Pleso | ***** | 8 565 | 7,41 | 365 | 50 192 | n | 98 | n |
3. | Grand Hotel Permon Podbanské | **** | 7 943 | 10,06 | 67 | n | n | n | n |
4. | Danubius Health Spa Resort Thermia Palace Piešťany | ***** | 7 067 | 2,83 | n | 5 860 | 46 722 | 111 | 71,8 |
5. | Spa Hotel Splendid Piešťany | *** | 6 890 | -2,10 | n | 12 086 | 113 536 | 304 | 63,7 |
6. | Crowne Plaza Bratislava | **** | 6 624 | 8,86 | 408 | n | n | n | n |
7. | Doubletree by Hilton Košice | **** | 5 542 | -2,34 | 136 | n | n | n | n |
8. | Kaskády Sliač | **** | 4 613 | 0,38 | -94 | n | n | n | n |
9. | Patria Štrbské Pleso | **** | 4 547 | 10,90 | 340 | 27 422 | 67 653 | 150 | 60,0 |
10. | Falkesteiner Bratislava | **** | 4 200 | 33,79 | -122 | n | n | n | n |
11. | Austria Trend Hotel Bratislava | **** | 4 026 | 16,85 | -370 | n | n | n | n |
12. | Sitno Vyhne | **** | 3 969 | 25,25 | 13 | 26 516 | 52 867 | 108 | 60,5 |
13. | Grandhotel Praha Tatranská Lomnica 1 | **** | 3 710 | 6,00 | n | 23 690 | n | 125 | n |
14. | Wellness Hotel Chopok | **** | 3 664 | 13,16 | -472 | 20 318 | 54 037 | 80 | 67,9 |
15. | PLK Smrdáky | ** | 3 508 | 1,91 | n | 3 952 | 74 147 | 171 | 80,7 |
16. | Zochova chata | **** | 3 322 | 9,12 | 521 | 13 561 | 19 278 | 64 | 48,9 |
17. | Devín Bratislava | **** | 3 309 | 19,83 | 610 | 19 044 | 25 603 | 89 | 79,3 |
18. | Grand Hotel Bellevue Horný Smokovec | **** | 2 967 | 9,41 | 355 | n | n | n | n |
19. | Yasmin Košice | **** | 2 964 | 7,25 | -334 | n | n | n | n |
20. | Alexandra Wellness Liptovský Ján | **** | 2 784 | 18,35 | 0 | n | n | n | n |
21. | Hotel Senec, Senec | **** | 2 657 | 8,13 | 121 | n | n | n | n |
22. | Atrium Nový Smokovec | *** | 2 529 | 65,00 | -120 | n | n | n | n |
23. | Spa Hotel Pro Patria Piešťany | ** | 2 510 | 5,63 | n | 3 120 | 54 232 | 120 | 80,9 |
24. | Maxim Svätý Jur | *** | 2 492 | -0,15 | -273 | n | n | n | n |
25. | Grandhotel Starý Smokovec 1 | **** | 2 491 | 6,00 | n | 14 200 | n | 75 | n |
26. | Wellness Patince | **** | 2 473 | 0,02 | -1 174 | n | n | n | n |
27. | Lesná Stará Lesná | **** | 2 388 | 33,39 | -121 | 5 012 | 12 075 | 32 | 43,0 |
28. | Marrol‘s Boutique Hotel Bratislava | ***** | 2 334 | 16,29 | 175 | n | n | n | n |
29. | Saffron Bratislava | **** | 2 307 | 16,41 | 361 | n | n | n | n |
30. | Chopin Bratislava | *** | 2 118 | 4,18 | -389 | n | n | n | n |
31. | Junior Bratislava | *** | 1 920 | 117,10 | -72 | n | n | n | n |
32. | Aplend apartmány | *** | 1 628 | 17,42 | n | 18 107 | 63 360 | 67 | 61,0 |
33. | Jalta & Depandancies, Piešťany | ** | 1 561 | -4,78 | n | n | n | n | n |
34. | Alexandra Púchov | **** | 1 558 | -3,80 | -337 | n | n | n | n |
35. | Turiec Martin | **** | 1 506 | 9,12 | 110 | 10 112 | 14 509 | 66 | 43,4 |
36. | Kontakt wellness Stará Lesná | **** | 1 398 | 9,84 | -70 | n | n | n | n |
37. | Barónka Bratislava | **** | 1 379 | 10,51 | 10 | n | n | n | n |
38. | Victoria Martin | **** | 1 354 | 13,23 | 71 | n | n | n | n |
39. | Arcadia Bratislava | ***** | 1 336 | 11,54 | 2 | n | n | n | n |
40. | Penzión Šariš Park Prešov | *** | 1 320 | 3,47 | 106 | 2 908 | 4 618 | 19 | 41,0 |
1 Odhad TRENDU (Estimate of TREND); PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses SOURCE: data disclosed by companies, updated from the Slovak Register of Financial Statements, researched by TREND Analyses |
Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň
- Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
- Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
- Menej reklamy na TREND.sk
Máte už predplatné?