Ako sa darilo sprostredkovateľom | |||||||
(vybrané subjekty s tržbami nad 1 milión eur, tis. eur) | |||||||
Tržby z predaja služieb | Zmena (%) | Čistý zisk | Zmena (%) | ||||
2017 | 2016 | 2017 | 2016 | ||||
1 | Respect | 43 061 | 41 748 | 3,15 | n | 9 036 | n |
2 | OVB Allfinanz Slovensko | 35 773 | 36 458 | -1,88 | 2 743 | 3 053 | -10,15 |
3 | Partners Group SK | 30 829 | 28 092 | 9,74 | 5 950 | 5 830 | 2,06 |
4 | Fincentrum | 14 715 | 17 941 | -17,98 | 522 | 1 664 | -68,63 |
5 | Finportal | 14 402 | 11 284 | 27,63 | 195 | 412 | -52,67 |
6 | Winners Group | 11 450 | 10 430 | 9,78 | 1 150 | 2 044 | 43,74 |
7 | Insia SK | 10 899 | 9 478 | 14,99 | 206 | 136 | 51,4 |
8 | Universal Maklérsky dom | 10 664 | 9 005 | 18,42 | 361 | 345 | 4,64 |
9 | ČSOB Leasing poisťovací maklér | 7 067 | 5 508 | 28,31 | 2 680 | 2 050 | 30,75 |
10 | Broker Consulting skupina | 6 594 | 5 248 | 25,65 | 330 | 147 | 124,49 |
11 | Aon Benfield Bratislava | 5 986 | 6 750 | -11,32 | 2 219 | 2 761 | 19,63 |
12 | Broker Service Group | n | 5 774 | n | n | 334 | n |
13 | Macula poisťovacie služby | 5 812 | 5 333 | 8,97 | 1 073 | 606 | 77,06 |
14 | CONCORDE | 5 727 | 5 785 | -1,00 | 392 | 375 | 4,53 |
15 | VW Finančné služby Maklérska | 4 609 | 4 293 | 7,36 | 3 247 | 2 940 | 10,42 |
16 | UniCredit Broker | 4 557 | 4 225 | 7,87 | 3 143 | 2 796 | 12,41 |
17 | ZFP Akadémia | 4 506 | 4 516 | -0,22 | n | 153 | n |
18 | Renomia | n | 3 581 | n | n | -8 | n |
19 | UMS | 2 511 | 2 210 | 13,62 | 203 | 169 | 20,12 |
20 | K Finance Life | 2 213 | 2 077 | 6,55 | 134 | 292 | 54,11 |
21 | MPS | 1 966 | 1 991 | -1,26 | 75 | 59 | 27,12 |
22 | Maxima Broker | 1 914 | 1 747 | 9,56 | n | 190 | n |
23 | Brokeria | n | 1 595 | n | n | 27 | n |
24 | OK Group | 1 479 | 1 169 | 26,55 | 72 | 6 | 1 043,22 |
25 | Sophistic Pro Finance | n | 1 326 | n | n | 83 | n |
Pozn.: výsledky Winners Group zahŕňajú aj sesterské firmy Winners poistenie a Global Finance; Nie všetky údaje za rok 2017 už boli auditované, nie všetky firmy už majú definitívne výsledky za rok 2017 | |||||||
PRAMEŇ: Register účtovných závierok |
Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň
- Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
- Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
- Menej reklamy na TREND.sk
Máte už predplatné?