Farmaceutickí výrobcovia na Slovensku | ||||||||||||
Spoločnosť | Tržby spolu 1 (tis. eur) | Zmena (%) | Export/tržby (%) | Pridaná hodnota (tis. eur) | Zmena (%) | Zisk po zdanení (tis. eur) | Priemerný počet zamestnancov | |||||
2017 | 2016 | 2017/16 | 2017 | 2016 | 2017 | 2017/16 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | ||
1. | Saneca Pharmaceuticals, a.s., Hlohovec | 48 191 | 46 676 | 3,2 | 36,6 | 27,1 | 11 625 | -9,0 | -1 501 | 26 | 684 | 668 |
2. | HBM Pharma, s.r.o., Martin | 29 636 | 25 572 | 15,9 | 8,5 | 81,9 | 14 906 | 16,4 | 2 260 | 2 027 | 349 | 311 |
3. | Biotika, a.s., Slovenská Ľupča | 23 994 | 24 315 | -1,3 | 86,7 | 81,2 | 8 874 | -14,1 | 2 894 | 915 | 304 | 360 |
4. | Unimed Pharma, s.r.o., Bratislava | 16 473 | 14 023 | 17,5 | 76,4 | 72,8 | 10 146 | 8,4 | 1 640 | 1 663 | 61 | 64 |
5. | Imuna Pharm, a.s., Šarišské Michaľany | 15 529 | 25 845 | -39,9 | 18,7 | 37,1 | 3 637 | -34,9 | -468 | 42 | 169 | 169 |
6. | Innopharma, s.r.o., Dunajská Streda | 11 573 | 12 238 | -5,4 | 99,1 | 99,0 | 2 410 | -6,9 | 56 | 440 | 113 | 121 |
7. | Generica, s.r.o., Piešťany | 5 169 | 5 424 | -4,7 | n | n | 1 461 | -13,1 | 261 | 505 | 47 | 49 |
8. | Panacea, s.r.o., Žilina | 3 860 | 4 148 | -6,9 | n | n | 958 | -5,8 | 262 | 273 | 42 | 49 |
9. | Pharmagal, s.r.o., Nitra | 3 691 | 3 198 | 15,4 | 37,1 | 25,3 | 1 595 | 7,0 | 315 | 235 | 54 | 46 |
10. | Galvex, s.r.o., Banská Bystrica | 3 524 | 3 691 | -4,5 | n | n | 2 120 | -6,3 | 528 | 824 | 40 | 36 |
11. | Medicproduct, a.s., Lipany | 3 483 | 2 826 | 23,2 | n | n | 1 823 | 16,9 | 17 | 285 | 53 | 52 |
12. | G.V. Pharma, a.s., Hlohovec | 3 061 | 2 173 | 40,9 | n | n | 1 417 | 66,8 | 502 | 486 | 36 | 36 |
1 Tržby za predaj vlastných výrobkov, služieb a tovaru | ||||||||||||
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses |
Farmaceutickí výrobcovia na Slovensku
Nájdite nás na Google news a kliknite Sledovať