Farmaceutické koncerny na Slovensku | ||||||||||||
Spoločnosť | Tržby spolu 1 (tis. eur) | Zmena (%) | EBITDA (tis. eur) | Rentabilita tržieb (%) | Zisk po zdanení (tis. eur) | Záväzky/majetok (%) | ||||||
2017 | 2016 | 2017/16 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | ||
1. | Sanofi-aventis Slovakia, s.r.o., Bratislava | 125 011 | 124 474 | 0,4 | 1 887 | 1 112 | 1,2 | 0,6 | 1 449 | 700 | 84,3 | 86,4 |
2. | Novartis Slovakia, s.r.o., Bratislava | 108 402 | 127 973 | -15,3 | 2 537 | 1 747 | 1,6 | 1,2 | 1 773 | 1 488 | 79,1 | 83,7 |
3. | Johnson & Johnson, s.r.o., Bratislava | 105 440 | 105 149 | 0,3 | 3 305 | 2 789 | 1,6 | 1,3 | 1 690 | 1 336 | 61,6 | 59,0 |
4. | Zentiva, a.s., Bratislava | 89 043 | 83 323 | 6,9 | 100 609 | 23 027 | 87,6 | 20,3 | 77 976 | 16 910 | 19,7 | 14,7 |
5. | Roche Slovensko, s.r.o., Bratislava | 76 309 | 88 780 | -14,0 | 3 317 | 3 363 | 1,6 | 1,2 | 1 255 | 1 097 | 47,7 | 48,3 |
6. | AbbVie, s.r.o., Bratislava | 74 269 | 70 394 | 5,5 | 1 215 | 1 584 | 0,7 | 1,2 | 538 | 830 | 63,2 | 66,1 |
7. | Bayer, s.r.o., Bratislava | 74 251 | 69 806 | 6,4 | 3 678 | 2 581 | 3,5 | 2,3 | 2 577 | 1 610 | 68,8 | 80,8 |
8. | Teva Pharmaceuticals Slovakia, s.r.o., Bratislava | 61 944 | 60 103 | 3,1 | 1 531 | 792 | 1,3 | 1,2 | 824 | 743 | 83,6 | 88,9 |
9. | GlaxoSmithKline Slovakia, s.r.o., Bratislava | 42 199 | 54 667 | -22,8 | 1 492 | 1 825 | 1,8 | 1,6 | 758 | 894 | 16,5 | 21,0 |
10. | Merck, s.r.o., Bratislava | 32 247 | 31 187 | 3,4 | 1 239 | 713 | 2,4 | 1,1 | 769 | 329 | 13,1 | 11,4 |
11. | BGP Products, s.r.o., Bratislava | 26 358 | 28 062 | -6,1 | 263 | 254 | -0,2 | -0,1 | -44 | -25 | 28,6 | 38,9 |
12. | Reckitt Benckiser (Slovak Republic), s.r.o., Bratislava | 24 544 | 24 817 | -1,1 | 21 269 | 18 406 | 80,2 | 68,9 | 19 689 | 17 089 | 6,2 | 4,3 |
13. | Merck Sharp & Dohme, s.r.o., Bratislava | 11 621 | 11 850 | -1,9 | 1 083 | 964 | 5,9 | 4,8 | 685 | 572 | 15,5 | 22,7 |
14. | Krka Slovensko, s.r.o., Bratislava | 7 441 | 7 177 | 3,7 | 486 | 407 | 2,6 | 1,5 | 192 | 106 | 40,2 | 44,1 |
15. | Amgen Slovakia, s.r.o., Bratislava | 6 159 | 6 056 | 1,7 | 955 | 1 278 | 10,4 | 14,4 | 639 | 871 | 32,6 | 19,6 |
16. | Lundbeck Slovensko, s.r.o., Bratislava | 4 910 | 5 663 | -13,3 | 101 | 134 | 1,3 | 1,4 | 62 | 81 | 80,3 | 83,4 |
17. | Abbott Laboratories Slovakia, s.r.o., Bratislava | 3 953 | 4 569 | -13,5 | 66 | 133 | 1,1 | 1,4 | 42 | 65 | 3,7 | 3,0 |
18. | Eli Lilly Slovakia, s.r.o., Bratislava | 3 944 | 3 891 | 1,4 | 391 | 381 | 6,8 | 6,7 | 266 | 261 | 22,4 | 22,0 |
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses |
Farmaceutické koncerny na Slovensku