Drevospracujúci, celulózovo-papierenský a nábytkársky priemysel | ||||||||||||
Spoločnosť | Tržby spolu 1 (tis. eur) | Zmena (%) | Export/tržby (%) | Pridaná hodnota (tis. eur) | Zmena (%) | Zisk po zdanení (tis. eur) | Priemerný počet zamestnancov | |||||
2017 | 2016 | 2017/16 | 2017 | 2016 | 2017 | 2017/16 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | ||
1. | Mondi SCP, a.s., Ružomberok | 787 716 | 739 694 | 6,5 | 89,7 | 86,9 | n | n | 69 588 | 89 949 | 1 791 | 1 745 |
2. | Lesy Slovenskej republiky, š.p., Banská Bystrica | 225 416 | 218 759 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 106 273 | 6,3 | 7 522 | 7 281 | 3 566 | 3 528 |
3. | IKEA Industry Slovakia, s.r.o., Malacky 2 | 216 141 | 205 980 | 4,9 | 99,9 | 99,9 | n | n | -3 723 | -118 674 | 1 787 | 1 752 |
4. | Essity Slovakia, s.r.o., Gemerská Hôrka 3 | 204 763 | 208 897 | -2,0 | n | 88,1 | n | n | 13 322 | 18 330 | 945 | 746 |
5. | Metsa Tissue Slovakia, s.r.o., Žilina | 117 420 | 115 392 | 1,8 | 79,8 | 84,9 | 21 457 | 3,8 | 5 624 | 5 086 | 342 | 312 |
6. | Bukocel, a.s., Hencovce | 100 881 | 80 448 | 25,4 | 72,1 | 69,7 | n | n | 3 693 | 541 | 518 | 538 |
7. | Bučina DDD, s.r.o., Zvolen 4 | 93 517 | 90 101 | 3,8 | 60,1 | 56,9 | 21 956 | 7,0 | 3 664 | 2 544 | 289 | 277 |
8. | Ekoltech, s.r.o., Lučenec | 91 729 | 98 335 | -6,7 | 99,4 | 99,5 | 15 006 | -27,2 | -2 340 | 2 555 | 1 236 | 1 311 |
9. | SHP Harmanec, a.s., Harmanec | 91 360 | 88 196 | 3,6 | 72,0 | 71,2 | 12 059 | -3,0 | -1 137 | -513 | 527 | 536 |
10. | Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o., Liptovský Hrádok | 74 795 | 67 548 | 10,7 | 81,2 | 82,3 | 13 539 | 24,8 | 2 649 | 1 056 | 234 | 211 |
11. | Lind Mobler Slovakia, s.r.o., Krupina 5 | 73 266 | 59 038 | 24,1 | 95,9 | 95,0 | 11 112 | 13,1 | 1 732 | 1 901 | 615 | 539 |
12. | Decodom, s.r.o., Topoľčany | 73 046 | 71 839 | 1,7 | 52,0 | 51,1 | 25 777 | 3,1 | 579 | 628 | 1 302 | 1 310 |
13. | Doka Drevo, s.r.o., Banská Bystrica | 56 714 | 51 412 | 10,3 | 100,0 | 98,5 | 11 001 | 8,9 | 3 005 | 2 600 | 364 | 328 |
14. | Grafobal, a.s., Skalica | 49 245 | 50 044 | -1,6 | 68,4 | 70,0 | 16 010 | -4,3 | 1 518 | 755 | 696 | 704 |
15. | PRP, s.r.o., Tomášovce | 47 614 | 33 018 | 44,2 | 74,2 | 68,2 | 8 161 | 51,8 | 812 | -235 | 228 | 167 |
16. | DS Smith Turpak Obaly, a.s., Martin 6 | 33 770 | 34 740 | -2,8 | 30,8 | 23,3 | 4 194 | -35,4 | -603 | 895 | 175 | 180 |
17. | Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, a.s., Štúrovo | 32 861 | 32 069 | 2,5 | 58,2 | 56,0 | 4 219 | -31,1 | -508 | 1 131 | 153 | 146 |
18. | Europlac, s.r.o., Topoľčany | 29 411 | 24 791 | 18,6 | 95,0 | 93,7 | 6 238 | 38,3 | 847 | 132 | 208 | 194 |
19. | Sanas, a.s., Sabinov | 29 310 | 33 985 | -13,8 | 89,9 | 92,3 | 6 803 | -2,4 | -299 | 72 | 448 | 453 |
20. | KOM Polster, s.r.o., Komárno | 26 440 | 27 690 | -4,5 | 28,4 | n | 6 799 | -14,6 | 389 | 1 314 | 473 | 500 |
21. | myWood Polomka Timber, s.r.o., Polomka | 25 639 | 21 072 | 21,7 | 92,6 | 92,3 | 4 939 | 18,2 | 2 157 | 2 260 | 245 | 216 |
22. | SHP Slavošovce, a.s., Slavošovce | 24 885 | 23 604 | 5,4 | 77,5 | n | 6 314 | 3,2 | 707 | 860 | 268 | n |
23. | wolfcraft SK, s.r.o., Malé Dvorníky | 21 517 | 19 347 | 11,2 | 100,0 | 100,0 | 4 044 | 23,2 | 389 | 249 | 247 | 230 |
24. | Technometal, s.r.o., Bytča | 18 743 | 15 150 | 23,7 | 97,8 | 95,8 | 3 081 | 24,0 | 35 | 369 | 169 | 152 |
25. | Harmanec – Kuvert, s.r.o., Brezno | 18 704 | 19 622 | -4,7 | n | 74,3 | 4 752 | 9,7 | 1 173 | 888 | 127 | 124 |
26. | AJ Metal Design, a.s., Hrnčiarovce nad Parnou | 18 290 | 16 355 | 11,8 | 89,2 | 88,7 | 7 206 | 27,4 | 16 | -574 | 237 | 242 |
27. | Wood Working, s.r.o., Čadca | 17 914 | 17 648 | 1,5 | n | n | 932 | -3,2 | 29 | -18 | n | 62 |
28. | Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Pliešovce | 17 800 | 17 224 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 5 177 | 13,7 | 177 | 133 | 279 | 227 |
29. | Lesotrans, s.r.o., Žilina | 15 889 | 11 574 | 37,3 | n | n | 422 | 46,5 | 264 | 148 | 0 | 0 |
30. | Materasso Slovakia, s.r.o., Oravské Veselé | 14 219 | 12 756 | 11,5 | 67,4 | 66,5 | 4 830 | 18,8 | 2 243 | 1 423 | 97 | 88 |
31. | Krošlák, s.r.o., Nitrianska Blatnica | 13 800 | 15 357 | -10,1 | 7,5 | 5,7 | 3 121 | 22,6 | -296 | 150 | 248 | 229 |
32. | Nefab Packaging Slovakia, s.r.o., Levice | 13 122 | 11 919 | 10,1 | 78,6 | 67,5 | 2 260 | -17,0 | -383 | 178 | 141 | 125 |
33. | Hammerbacher SK, a.s., Pukanec | 12 796 | 11 814 | 8,3 | 99,5 | 99,5 | 4 636 | 6,0 | 882 | 940 | 179 | 176 |
34. | Itoss, s.r.o., Dolný Kubín | 12 651 | 13 592 | -6,9 | n | n | 4 064 | -14,1 | 1 604 | 1 762 | 106 | 108 |
35. | Aluprint, s.r.o., Vrútky | 12 512 | 11 728 | 6,7 | 71,6 | 76,7 | 3 064 | 6,3 | 22 | 17 | 121 | 119 |
36. | D&J Design, s.r.o., Lučenec | 11 871 | 12 441 | -4,6 | 11,2 | 14,1 | 3 302 | 12,3 | 175 | 231 | 228 | 192 |
37. | Bio Energo, s.r.o., Ružomberok | 11 836 | 8 047 | 47,1 | n | n | 705 | 25,3 | 107 | 133 | 14 | 12 |
38. | Celltex Hygiene, s.r.o., Bratislava | 11 716 | 12 094 | -3,1 | 0,0 | 0,0 | 2 319 | 14,6 | 116 | 1 161 | 106 | 111 |
39. | Convertis, s.r.o., Štúrovo | 11 645 | 11 222 | 3,8 | 81,2 | 84,7 | 2 442 | 10,0 | 16 | 135 | 123 | 109 |
40. | Ekopak Trade, a.s., Prešov | 11 490 | 8 999 | 27,7 | 100,0 | 100,0 | 2 415 | 6,3 | 22 | 22 | 66 | 71 |
41. | Sofa Trend, s.r.o., Topoľčany | 11 212 | 9 652 | 16,2 | 3,7 | 1,4 | 2 231 | 24,7 | 100 | 75 | 139 | 133 |
42. | Amico Drevo, s r.o., Oravský Podzámok | 10 940 | 8 964 | 22,1 | n | n | 3 433 | 66,3 | 488 | 125 | 122 | 110 |
43. | Fines, a.s., Žilina | 10 002 | 9 825 | 1,8 | n | n | 2 978 | -3,4 | 3 | 14 | n | 229 |
44. | HoReCup, a.s., Žilina | 10 002 | 9 031 | 10,8 | 96,8 | 96,5 | 3 075 | 14,1 | 341 | 189 | 92 | 87 |
45. | Beky, a.s., Snina | 8 586 | 8 114 | 5,8 | n | n | 1 388 | 12,0 | 275 | 232 | 47 | 34 |
46. | KAM Rent, s.r.o., Lučenec | 8 516 | 5 671 | 50,2 | n | n | 2 137 | 40,1 | 350 | 1 993 | 70 | 60 |
47. | Riava Corporation, s.r.o., Krásno nad Kysucou | 8 515 | 9 351 | -8,9 | n | n | 651 | 27,8 | 3 | -65 | 25 | 23 |
48. | Crystalgraf, a.s., Lednické Rovne | 7 870 | 7 661 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 868 | 9,6 | 6 | 9 | 51 | 49 |
49. | VLM Mihalik, s.r.o., Tovarníky | 7 224 | 8 593 | -15,9 | n | n | 1 226 | -10,9 | -9 | 98 | 96 | 111 |
50. | Fragicslov, s.r.o., Šahy | 6 946 | 8 405 | -17,4 | n | n | 1 736 | -19,5 | -358 | 22 | 143 | 148 |
51. | Purgina, s.r.o., Bratislava | 6 924 | 8 321 | -16,8 | n | n | 2 006 | -7,3 | 99 | 153 | 67 | 66 |
52. | Eco-Bags, s.r.o., Myjava | 6 845 | 5 806 | 17,9 | 86,9 | 86,1 | 1 485 | 10,3 | -104 | -194 | 69 | 66 |
53. | Slovincom, s.r.o., Hurbanovo | 6 726 | 6 119 | 9,9 | n | n | 1 885 | 10,6 | 194 | 157 | 80 | 70 |
54. | Pro Populo Poprad, s.r.o., Poprad | 6 471 | 5 994 | 8,0 | 0,8 | 0,3 | 2 268 | 90,5 | 210 | 204 | 52 | 57 |
55. | Haldy – Plus, s.r.o., Humenné | 6 069 | 5 854 | 3,7 | n | n | 1 126 | -9,5 | 33 | 130 | 88 | 80 |
56. | Mestské lesy Dobšiná, s.r.o., Dobšiná | 5 886 | 4 156 | 41,6 | n | n | 1 198 | 13,2 | 76 | 97 | 36 | 30 |
57. | Udava, a.s., Udavské | 5 609 | 5 187 | 8,1 | 50,1 | 56,0 | -193 | -22,5 | 56 | 43 | 23 | 21 |
58. | Kronotimber SK, s.r.o., Lehota pod Vtáčnikom 4 | 5 470 | 5 384 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 1 859 | -1,0 | 187 | 221 | 71 | 79 |
59. | Gasparik, s.r.o., Makov | 5 458 | 5 675 | -3,8 | 67,7 | 70,0 | 751 | -14,4 | 68 | 148 | 30 | 31 |
60. | Mestské lesy Košice, a.s., Košice | 5 212 | 4 893 | 6,5 | 23,1 | 22,6 | 2 189 | 13,3 | 309 | 124 | 56 | 58 |
61. | Lignum MS, s.r.o., Detva | 4 968 | 4 813 | 3,2 | n | n | 180 | 146,3 | 94 | 40 | 2 | 10 |
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses |
Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň
- Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
- Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
- Menej reklamy na TREND.sk
Máte už predplatné?