Drevospracujúci, celulózovo-papierenský a nábytkársky priemysel | ||||||||||||
Spoločnosť | Tržby spolu 1 (tis. eur) | Zmena (%) | Export/tržby (%) | Pridaná hodnota (tis. eur) | Zmena (%) | Zisk po zdanení (tis. eur) | Priemerný počet zamestnancov | |||||
2018 | 2017 | 2018/17 | 2018 | 2017 | 2018 | 2018/17 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | ||
1. | Mondi SCP, a.s., Ružomberok 2 | 805 698 | 770 078 | 4,6 | 94,8 | 94,8 | n | n | 72 612 | 69 975 | 1 883 | 1 791 |
2. | Lesy Slovenskej republiky, š.p., Banská Bystrica | 235 479 | 225 416 | 4,5 | 3,2 | 3,1 | 109 121 | 2,7 | 5 232 | 7 522 | 3 635 | 3 566 |
3. | IKEA Industry Slovakia, s.r.o., Malacky 3 | 227 112 | 216 141 | 5,1 | 99,9 | 99,9 | n | n | -2 517 | -4 993 | 1 817 | 1 673 |
4. | Essity Slovakia, s.r.o., Gemerská Hôrka 4 | 208 343 | 204 763 | 1,7 | 78,7 | 78,7 | n | n | 18 778 | 13 322 | 928 | 921 |
5. | Metsa Tissue Slovakia, s.r.o., Žilina | 122 125 | 117 420 | 4,0 | 80,6 | 79,8 | 19 599 | -8,7 | 4 235 | 5 624 | 341 | 342 |
6. | Bukocel, a.s., Hencovce 2 | 109 099 | 93 894 | 16,2 | n | 72,1 | n | n | 13 473 | 3 693 | 541 | 518 |
7. | Bučina DDD, s.r.o., Zvolen 5 | 98 549 | 93 517 | 5,4 | 59,9 | 60,1 | 20 241 | -7,8 | 2 646 | 3 664 | 294 | 289 |
8. | SHP Harmanec, a.s., Harmanec | 95 864 | 91 360 | 4,9 | 69,1 | 72,0 | 10 539 | -12,6 | -3 122 | -1 137 | 483 | 527 |
9. | Ekoltech, s.r.o., Lučenec | 91 098 | 91 729 | -0,7 | 99,0 | 99,4 | 12 525 | -16,5 | -4 882 | -2 340 | 1 164 | 1 236 |
10. | Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o., Liptovský Hrádok | 86 976 | 74 795 | 16,3 | 83,7 | 81,2 | 19 874 | 46,8 | 6 611 | 2 649 | 250 | 234 |
11. | Lind Mobler Slovakia, s.r.o., Krupina 6 | 79 010 | 73 266 | 7,8 | 96,5 | 95,9 | 13 374 | 20,4 | 1 157 | 1 732 | 749 | 615 |
12. | Decodom, s.r.o., Topoľčany | 68 456 | 73 046 | -6,3 | 49,8 | 52,0 | 23 123 | -10,3 | -3 317 | 579 | 1 305 | 1 302 |
13. | PRP, s.r.o., Tomášovce | 64 786 | 47 614 | 36,1 | n | 74,2 | 13 443 | 64,7 | 4 070 | 812 | 264 | 228 |
14. | Doka Drevo, s.r.o., Banská Bystrica | 60 299 | 56 714 | 6,3 | 100,0 | 100,0 | 9 879 | -10,2 | 1 860 | 3 005 | 393 | 364 |
15. | Grafobal, a.s., Skalica | 50 364 | 49 245 | 2,3 | 70,0 | 68,4 | 15 434 | -3,6 | 1 839 | 1 518 | 684 | 696 |
16. | Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, a.s., Štúrovo | 37 836 | 32 861 | 15,1 | 64,6 | 58,2 | 4 773 | 13,1 | -712 | -508 | 168 | 153 |
17. | DS Smith Turpak Obaly, a.s., Martin 7 | 35 407 | 33 770 | 4,8 | 25,4 | 30,8 | 4 183 | -0,3 | -891 | -603 | 181 | 175 |
18. | Europlac, s.r.o., Topoľčany | 32 610 | 29 411 | 10,9 | 94,3 | 95,0 | 7 727 | 23,9 | 1 418 | 847 | 233 | 208 |
19. | Sanas, a.s., Sabinov | 31 358 | 29 310 | 7,0 | 89,7 | 89,9 | 7 754 | 14,0 | 136 | -299 | 424 | 448 |
20. | myWood Polomka Timber, s.r.o., Polomka | 27 693 | 25 639 | 8,0 | 92,0 | 92,6 | 6 176 | 25,0 | -263 | 2 157 | 275 | 245 |
21. | SHP Slavošovce, a.s., Slavošovce | 26 295 | 24 885 | 5,7 | 77,4 | 77,5 | 4 646 | -26,4 | -602 | 707 | 255 | 268 |
22. | Technometal, s.r.o., Bytča | 25 892 | 18 743 | 38,1 | 98,3 | 97,8 | 4 278 | 38,8 | -3 | 35 | 213 | 169 |
23. | wolfcraft SK, s.r.o., Malé Dvorníky | 25 709 | 21 517 | 19,5 | 100,0 | 100,0 | 5 353 | 32,4 | 429 | 389 | 275 | 247 |
24. | KOM Polster, s.r.o., Komárno | 24 581 | 26 440 | -7,0 | 98,1 | 28,4 | 6 529 | -4,0 | 71 | 389 | 474 | 473 |
25. | A-Z Lokomat, s.r.o., Zvolen | 20 549 | 18 668 | 10,1 | 7,8 | 7,5 | 942 | -34,2 | 74 | 36 | 49 | 42 |
26. | AJ Metal Design, a.s., Hrnčiarovce nad Parnou | 20 186 | 18 290 | 10,4 | 90,6 | 89,2 | 7 397 | 2,6 | 103 | 16 | 235 | 237 |
27. | Harmanec – Kuvert, s.r.o., Brezno | 20 090 | 18 704 | 7,4 | 78,6 | n | 4 762 | 0,2 | 1 076 | 1 173 | 136 | 127 |
28. | Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Pliešovce | 17 795 | 17 800 | 0,0 | n | n | 4 336 | -16,2 | 253 | 177 | 267 | 279 |
29. | Materasso Slovakia, s.r.o., Oravské Veselé | 15 429 | 14 219 | 8,5 | n | 67,4 | 4 976 | 3,0 | 1 432 | 2 243 | 99 | 97 |
30. | Aluprint, s.r.o., Vrútky | 13 870 | 12 512 | 10,9 | 74,2 | 71,6 | 2 984 | -2,6 | -410 | 22 | 133 | 121 |
31. | Hammerbacher SK, a.s., Pukanec | 13 845 | 12 796 | 8,2 | 99,6 | 99,5 | 5 346 | 15,3 | 880 | 882 | 174 | 179 |
32. | Nefab Packaging Slovakia, s.r.o., Levice | 13 612 | 13 122 | 3,7 | 72,3 | 78,6 | 2 426 | 7,3 | -112 | -383 | 141 | 141 |
33. | Krošlák, s.r.o., Nitrianska Blatnica | 13 490 | 13 800 | -2,3 | 12,4 | 7,5 | 3 537 | 13,3 | 18 | -296 | 234 | 248 |
34. | Eco-Pack, a.s., Prešov | 13 144 | 11 490 | 14,4 | 100,0 | 100,0 | 2 604 | 7,8 | 48 | 22 | 77 | 66 |
35. | Amico Drevo, s.r.o., Oravský Podzámok | 12 932 | 10 940 | 18,2 | n | n | 4 077 | 18,8 | 645 | 488 | 129 | 122 |
36. | Sofa Trend, s.r.o., Topoľčany | 12 281 | 11 212 | 9,5 | 12,0 | 3,7 | 2 548 | 14,2 | 117 | 100 | 156 | 139 |
37. | KAM Rent, s.r.o., Lučenec | 11 545 | 8 516 | 35,6 | 84,4 | 15,3 | 3 523 | 64,9 | 944 | 350 | 82 | 70 |
38. | HoReCup, a.s., Žilina | 11 544 | 10 002 | 15,4 | 83,9 | 96,8 | 3 161 | 2,8 | 3 | 341 | 97 | 92 |
39. | D&J Design, s.r.o., Lučenec | 11 385 | 11 871 | -4,1 | 3,0 | 11,2 | 2 868 | -13,1 | 138 | 175 | 195 | 228 |
40. | Fines, a.s., Žilina | 10 407 | 10 002 | 4,0 | n | n | 3 108 | 4,4 | 6 | 3 | 211 | |
41. | Itoss, s.r.o., Dolný Kubín | 10 153 | 12 651 | -19,7 | n | n | 2 737 | -32,7 | 635 | 1 604 | 84 | 106 |
42. | Celltex Hygiene, s.r.o., Bratislava | 9 834 | 11 716 | -16,1 | 0,0 | 0,0 | 1 492 | -35,7 | -727 | 116 | 101 | 106 |
43. | Beky, a.s., Snina | 9 721 | 8 586 | 13,2 | n | n | 1 319 | -5,0 | 309 | 275 | 44 | 47 |
44. | Wood Working, s.r.o., Čadca | 9 191 | 17 914 | -48,7 | n | n | 974 | 4,5 | -17 | 29 | 52 | |
45. | Crystalgraf, a.s., Lednické Rovne | 8 350 | 7 870 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 782 | -9,9 | 5 | 6 | 49 | 51 |
46. | Eco-Bags, s.r.o., Myjava | 8 097 | 6 845 | 18,3 | 89,2 | 86,9 | 1 944 | 30,9 | 101 | -104 | 69 | 69 |
47. | Slovincom, s.r.o., Hurbanovo | 8 071 | 6 726 | 20,0 | 97,2 | n | 2 193 | 16,3 | 212 | 194 | 80 | 80 |
48. | Riava Corporation, s.r.o., Krásno nad Kysucou | 8 068 | 8 515 | -5,3 | n | n | 916 | 40,7 | 41 | 3 | 23 | 25 |
49. | Pro Populo Poprad, s.r.o., Spišská Teplica | 7 867 | 6 471 | 21,6 | 0,1 | 0,8 | 2 293 | 1,1 | 188 | 210 | 54 | 52 |
50. | Convertis, s.r.o., Štúrovo | 7 807 | 11 645 | -33,0 | 69,1 | 81,2 | 1 496 | -38,7 | -397 | 16 | 99 | 123 |
51. | Lindner Mobilier, s.r.o., Madunice | 7 232 | 4 405 | 64,2 | 99,8 | n | 1 798 | -22,2 | 303 | 752 | 56 | 54 |
52. | Notes, a.s., Slavošovce | 6 804 | 5 693 | 19,5 | 86,1 | 84,2 | 1 633 | 17,2 | 276 | 324 | 74 | 74 |
53. | Fragicslov, s.r.o., Šahy | 6 529 | 6 946 | -6,0 | n | n | 1 734 | -0,1 | -469 | -358 | 136 | 143 |
54. | Udava, a.s., Udavské | 6 501 | 5 609 | 15,9 | 64,8 | 50,1 | -29 | -84,8 | 117 | 56 | 29 | 23 |
55. | Purgina, s.r.o., Bratislava | 6 472 | 6 924 | -6,5 | n | n | 1 918 | -4,4 | 65 | 99 | 60 | 67 |
56. | VLM Mihalik, s.r.o., Tovarníky | 6 472 | 7 224 | -10,4 | n | n | 1 057 | -13,8 | 14 | -9 | 83 | 96 |
57. | Les-Wood, s.r.o., Liptovský Mikuláš | 6 368 | 2 012 | 216,4 | n | n | 619 | 228,8 | 382 | 46 | 2 | 2 |
58. | Haldy – Plus, s.r.o., Humenné | 6 167 | 6 069 | 1,6 | 18,2 | 14,8 | 1 147 | 1,8 | -45 | 33 | 81 | 88 |
59. | Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p., Ulič | 6 026 | 5 523 | 9,1 | 9,7 | 6,6 | 3 466 | 13,1 | 105 | 131 | 196 | 210 |
60. | Mestské lesy Košice, a.s., Košice | 5 641 | 5 212 | 8,2 | 23,8 | 23,1 | 2 336 | 6,7 | 367 | 309 | 57 | 56 |
61. | Skippi Nitra, s.r.o., Veľké Zálužie | 5 450 | 4 547 | 19,9 | n | n | 1 441 | 12,4 | 147 | 55 | 98 | 107 |
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses |
Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň
- Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
- Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
- Menej reklamy na TREND.sk
Máte už predplatné?