Dopravné, špedičné a kuriérske spoločnosti
SpoločnosťTržby za vlastné výrobky a služby (tis. eur)Zmena (%)Podiel na celk. tržbách (%)Pridaná hodnota (tis. eur)Zmena (%)Zisk po zdanení (tis. eur)Záväzky/majetok (%)Priemerný počet zamestn.
201820172018/17201820182018/17201820182018
1.Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Bratislava289 390282 4232,5100,0117 6221,912165,55 549
2.Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica288 632285 9810,995,5nn-4 63750,112 873
3.Budamar Logistics, a.s., Bratislava192 249175 8919,3100,014 74411,88 55879,752
4.Gefco Slovakia, s.r.o., Bratislava162 502150 2578,1100,031 6629,210 42264,7758
5.Metrans /Danubia/, a.s., Dunajská Streda159 120149 3076,699,834 5488,713 06026,4506
6.Samsung SDS Global SCL Slovakia, s.r.o., Voderady111 725137 068-18,5100,04 841-33,227847,5123
7.STD Donivo, a.s., Vranov nad Topľou90 50087 5303,4100,029 227-6,53 43384,8963
8.DHL Exel Slovakia, s.r.o., Senec86 27961 23140,9100,050 74628,599183,61 716
9.Šped-Trans Levice, a.s., Levice85 78477 98510,099,44 28010,32 66826,386
10.Duvenbeck Slovensko, s.r.o., Bratislava80 41653 40850,693,717 2231,137069,1698
11.TN logistica SK, s.r.o., Bratislava79 26260 23131,6100,012 60235,140087,3791
12.DHL Logistics (Slovakia), s.r.o., Senec73 88374 195-0,4100,032 2574,01 56780,01 617
13.Kuehne + Nagel, s.r.o., Bratislava72 67455 26031,5100,08 32454,92 07981,8146
14.Toptrans EU, a.s., Nitra72 05866 5128,3100,021 10124,32 00112,1642
15.Amazon Fulfillment Slovakia, s.r.o., Sereď 169 45410 040591,8100,036 918579,81 34425,81 553
16.Railtrans International, a.s., Leopoldov66 59858 07614,7100,08 25711,02 57665,482
17.Express Group, a.s., Bratislava65 86060 8638,2100,03 771-29,4-3 228108,0106
18.DHL Express (Slovakia), s.r.o., Bratislava64 58674 466-13,3100,09 2650,368184,2273
19.cargo-partner SR, s.r.o., Bratislava49 32246 6605,7100,07 42810,61 61050,7201
20.Air Cargo Global, s.r.o., Bratislava45 39258 058-21,8100,01 99329,8-6 675501,279
21.Schenker, s.r.o., Bratislava44 24052 014-14,9100,07 095-6,343462,7235
22.TNT Express Worldwide, s.r.o., Bratislava44 02736 22821,5100,06 99111,684769,3156
23.C.S. Cargo Slovakia, a.s., Bratislava43 54642 4112,7100,08 89321,1-83791,0403
24.Dachser Slovakia, a.s., Lozorno42 45436 56216,198,38 39341,12 16345,7180
25.Erfolg, s.r.o., Kráľovský Chlmec41 18431 78529,6100,05 80838,21 59181,8100
26.Mesaroli Transports, a.s., Bratislava40 01037 5236,699,95 151-33,576880,9359
27.DSV Slovakia, s.r.o., Senec39 72736 8207,9100,03 72021,586776,9102
28.Slovak Parcel Service, s.r.o., Ivanka pri Dunaji38 19736 9033,5100,09 5135,31 20144,4225
29.DeutschMann Internationale Spedition, s.r.o., Trebišov37 81037 5720,6100,06 7796,31 69020,5117
30.Glovis Slovakia, s.r.o., Žilina36 92535 4364,274,411 844-1,31 58734,0380
31.Cromwell, a.s., Bratislava36 48535 3443,299,415 7667,343884,4183
32.Galliker Slovakia, s.r.o., Senec35 65432 19410,799,85 78311,894255,1305
33.B.T. Transport, s.r.o., Trenčín35 13136 513-3,899,04 870-23,2-1 92786,3488
34.Bring Trucking, a.s., Žiar nad Hronom31 63031 735-0,3100,09 2343,0-84567,3458
35.Schnellecke Slovakia, s.r.o., Lozorno31 45429 3877,071,610 421-6,5-2 031105,6474
36.Carmel Logistics, s.r.o., Žilina30 17225 31519,2100,01 556-4,054851,812
37.Quehenberger Logistics SVK, a.s., Ružomberok29 62730 514-2,9100,03 10131,150981,076
38.TransLog Slovakia, a.s., Levice29 44122 64530,0100,02 69431,41 11577,633
39.Geis SK, s.r.o., Zvolen28 87626 6948,296,16 3798,51 43730,4229
40.Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., Bratislava28 67024 97614,899,97 25710,82 14842,8177
41.Ewals Cargo Care, s.r.o., Bratislava27 78223 68917,3100,03 71636,219968,6120
42.Gebrüder Weiss, s.r.o., Senec27 54129 590-6,9100,04 1668,9-35634,7151
43.GLS General Logistics Systems Slovakia, s.r.o., Lieskovec27 39322 80620,199,85 78724,42 66837,482
44.Hopi SK, s.r.o., Pezinok26 29724 4057,877,29 14021,445185,8298
45.Műller-Transporte, s.r.o., Bratislava24 43523 5623,7100,06 4242,639583,2244
46.Slovenská plavba a prístavy, a.s., Bratislava24 19328 311-14,588,67 757-28,112310,9223
47.TransPlus (Slovensko), s.r.o., Rohožník23 83521 6929,9100,04 245-3,041343,5
48.Esa Logistika, s.r.o., Senec22 05221 4712,748,18 0786,670062,0286
49.Dalitrans, s.r.o., Veľké Bierovce21 87620 0978,923,411 27022,31 35565,2401
50.NAD – RESS Senica, a.s., Senica20 51020 0592,297,28 5593,511888,9267
51.Budamar South, s.r.o., Bratislava20 12445 726-56,0100,01 278-40,141477,217
52.ATO Trans, s.r.o., Nové Zámky20 10417 71813,599,94 96418,730484,3244
53.Schnellecke Transport Slovakia, s.r.o., Lozorno19 36018 0287,4100,01 68918,915860,553
54.Prvá Slovenská železničná, a.s., Bratislava19 06717 3599,893,45 03414,35270,3149
55.Codognotto Slovensko, s.r.o., Trnava18 91519 926-5,1100,0395-61,1-80383,8135
56.CCS – Cargo Customs Service, s.r.o., Bratislava18 76619 161-2,199,711 7673,91 10153,6364
57.Robi, s.r.o., Nitra18 03120 396-11,6100,04 595-5,286460,6230
58.Geodis Slovensko, s.r.o., Bratislava17 97220 704-13,2100,0526-67,2-25098,960
59.Hudos, s.r.o., Bardejov17 90619 003-5,8100,07 613-7,859453,6
60.Autuori Group Logistics, s.r.o., Bratislava17 34714 97115,9100,03 9574,517074,2225
61.LTE Logistik a Transport Slovakia, s.r.o., Bratislava16 0479 64166,4100,02 20031,520484,644
62.HTNS Slovakia, s.r.o., Galanta15 49716 255-4,7100,07171 833,7-14788,713
63.Raben Logistics Slovakia, s.r.o., Senec15 08013 8588,8100,02 65316,5-49782,1164
1 Spoločnosť vznikla 28. júla 2017, PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses