Dodávatelia IT produktov a služieb v SR podľa tržieb (2018) | ||||||||||
Spoločnosť | Tržby spolu 1 (tis. eur) | Zmena (%) | Osobné náklady (tis. eur) | Vlastné imanie (tis. eur) | Záväzky (tis. eur) | Pohľadávky (tis. eur) | Investície (tis. eur) | Export (tis. eur) | ||
2018 | 2017 | 2018/17 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | ||
1. | Eset, s.r.o., Bratislava | 485 483 | 470 117 | 3,3 | 42 722 | 139 699 | 18 202 | 46 263 | 5 209 | 475 587 |
2. | Asseco Central Europe, a.s., Bratislava | 284 289 | 215 931 | 31,7 | 110 904 | 175 679 | 100 791 | 57 309 | 4 718 | 181 766 |
3. | IBM International Services Centre, s.r.o., Bratislava | 241 442 | 231 594 | 4,3 | 165 322 | 14 140 | 32 298 | n | 2 337 | n |
4. | WesTech, s.r.o., Bratislava | 218 097 | 267 222 | -18,4 | 2 580 | 18 646 | 17 639 | 15 107 | 111 | 180 112 |
5. | Asbis SK, s.r.o., Bratislava | 196 456 | 191 459 | 2,6 | 5 741 | 5 668 | 80 482 | 39 176 | 303 | 49 867 |
6. | T-Systems Slovakia, s.r.o., Košice | 150 715 | 142 132 | 6,0 | 113 397 | 35 062 | 32 800 | 55 867 | 5 194 | 149 672 |
7. | IRDistribution, a.s., Bratislava | 108 722 | 120 780 | -10,0 | 1 704 | 13 307 | 29 659 | 27 162 | 133 | 29 180 |
8. | Soitron Group SE, Bratislava | 103 972 | 99 671 | 4,3 | 27 327 | 47 071 | 42 036 | 42 311 | n | n |
9. | Bluefin Century, s.r.o., Bratislava | 98 582 | 104 750 | -5,9 | 163 | 1 172 | 14 814 | 10 555 | n | n |
10. | IBM Slovensko, s.r.o., Bratislava | 98 565 | 105 683 | -6,7 | 39 483 | 12 828 | 17 833 | 26 162 | 3 683 | 53 357 |
11. | AT Computer, s.r.o., Žilina | 77 460 | 72 082 | 7,5 | 726 | 11 | 8 115 | 7 821 | n | n |
12. | Tempest, a.s., Bratislava | 71 744 | 69 557 | 3,1 | 20 612 | 5 920 | 25 211 | 16 058 | 55 | 2 548 |
13. | Accenture Technology Solutions – Slov., s.r.o., BA | 63 134 | 57 201 | 10,4 | 42 140 | 6 630 | 10 833 | 16 730 | n | 56 239 |
14. | DXC Technology Slovakia, s.r.o., Bratislava 2 | 53 006 | 123 690 | – | 28 892 | 24 044 | 22 323 | 40 766 | n | 32 993 |
15. | Atos IT Solutions and Services, s.r.o., Bratislava | 50 136 | 73 633 | -31,9 | 13 913 | 12 117 | 17 148 | 9 943 | 1 070 | 6 878 |
16. | Amazon /Slovakia/, s.r.o., Bratislava | 43 232 | 48 253 | -10,4 | 30 320 | 6 083 | 30 101 | 6 050 | 10 935 | n |
17. | Autocont, s.r.o., Bratislava 3 | 39 053 | 38 308 | 1,9 | n | n | n | n | n | n |
18. | SWS Distribution, a.s., Bratislava | 37 478 | 41 953 | -10,7 | 532 | 755 | 3 891 | 3 996 | n | n |
19. | Pixel Federation, s.r.o., Bratislava | 33 911 | 28 131 | 20,5 | 8 089 | 6 812 | 10 980 | 3 185 | n | n |
20. | Agem Computers, s.r.o., Bratislava 3 | 32 325 | 42 755 | -24,4 | 545 | 5 527 | 12 145 | 5 174 | 26 | 209 |
21. | Oracle Slovensko, s.r.o., Bratislava | 31 786 | 32 100 | -1,0 | 9 130 | 1 749 | 3 669 | 4 987 | 10 | 2 725 |
22. | PosAm, s.r.o., Bratislava | 29 197 | 26 291 | 11,1 | 12 305 | 13 345 | 9 193 | 9 322 | 1 286 | n |
23. | Datalan, a.s., Bratislava | 27 457 | 30 593 | -10,3 | 8 310 | 3 355 | 6 781 | 7 741 | 477 | 2 339 |
24. | Sevitech, a.s., Bratislava | 23 928 | 20 027 | 19,5 | 2 943 | 2 864 | 6 901 | 5 389 | 85 | – |
25. | Lynx, s.r.o., Košice | 22 275 | 12 417 | 79,4 | 4 816 | 4 380 | 5 412 | 3 000 | 162 | n |
26. | Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o., BA | 21 302 | 18 067 | 17,9 | 10 780 | 4 249 | 7 661 | 5 141 | n | 2 700 |
27. | Gratex International, a.s., Bratislava | 20 748 | 15 209 | 36,4 | 7 567 | 6 556 | 8 493 | 9 820 | n | n |
28. | Softec, s.r.o., Bratislava | 20 259 | 21 136 | -4,1 | 12 308 | 5 726 | 7 046 | 7 136 | 486 | 5 458 |
29. | Datacomp, s.r.o., Košice | 20 003 | 15 826 | 26,4 | 235 | 1 427 | 3 935 | 3 390 | 192 | n |
30. | Softip, a.s., Bratislava | 19 647 | 11 211 | 75,2 | 8 334 | 2 393 | 3 330 | 2 925 | 444 | 1 126 |
31. | Uniqa Group Service Center Slovakia, s.r.o., Nitra | 19 592 | 15 448 | 26,8 | 12 926 | 2 837 | 2 112 | 1 849 | n | 19 180 |
32. | S&T Slovakia, s.r.o., Bratislava | 18 896 | 21 265 | -11,1 | 4 537 | 4 826 | 9 098 | 11 357 | n | n |
33. | Sygic, a.s., Bratislava | 18 327 | 19 541 | -6,2 | 6 136 | 7 624 | 2 181 | 1 976 | n | n |
34. | m:zone, s.r.o., Vráble | 17 301 | 15 767 | 9,7 | 1 095 | 981 | 3 792 | 461 | n | n |
35. | DSI Slovakia, s.r.o., Košice | 16 581 | 13 809 | 20,1 | 1 015 | 4 454 | 4 215 | 3 740 | n | n |
36. | Axasoft, a.s., Bratislava | 16 170 | 16 392 | -1,4 | 2 598 | 193 | 2 730 | 1 474 | 55 | 340 |
37. | SecTec, a.s., Bratislava | 15 953 | 4 252 | 275,2 | 122 | 243 | 3 940 | 2 537 | n | n |
38. | SIT consulting, a.s., Bratislava | 14 905 | 7 888 | 89,0 | 939 | 4 777 | 3 894 | 3 177 | n | n |
39. | DWC Slovakia, a.s., Bratislava | 14 842 | 11 358 | 30,7 | 3 368 | 1 811 | 5 591 | 3 081 | n | – |
40. | Microsoft Slovakia, s.r.o., Bratislava | 14 806 | 19 807 | -25,2 | 7 985 | 2 159 | 2 971 | 4 998 | 129 | 12 271 |
41. | InterWay, a.s., Bratislava | 13 160 | 17 354 | -24,2 | 2 481 | 2 161 | 3 856 | 2 610 | 288 | 146 |
42. | Lama Plus Slovakia, s.r.o., Turzovka 3 | 12 723 | 12 565 | 1,3 | n | n | n | n | n | n |
43. | BSP SoftwareDistribution, a.s., Bratislava | 12 203 | 35 324 | -65,5 | 660 | 6 638 | 3 473 | 2 820 | n | n |
44. | Gamo, a.s., Banská Bystrica | 11 922 | 13 824 | -13,8 | 2 420 | 2 078 | 3 410 | 3 863 | 240 | 125 |
45. | Fpt Slovakia, s.r.o., Košice | 11 842 | 10 849 | 9,2 | 8 162 | 1 191 | 2 427 | 2 947 | 86 | 11 793 |
46. | Microcomp – Computersystém, s.r.o., Nitra | 11 093 | 13 670 | -18,9 | 2 856 | 469 | 2 672 | 1 327 | n | n |
47. | Duna Electronics, s.r.o., Komárno | 10 902 | 15 530 | -29,8 | 131 | 1 188 | 53 | 123 | n | n |
48. | QBSW, a.s., Bratislava | 10 828 | 7 731 | 40,1 | 4 091 | 1 362 | 3 461 | 3 764 | n | n |
49. | ColosseoEAS, a.s., Bratislava | 10 810 | 9 090 | 18,9 | 1 607 | 3 300 | 5 203 | 5 972 | n | n |
50. | Greyson Consulting, s.r.o., Bratislava | 10 754 | 9 970 | 7,9 | 3 668 | 1 610 | 2 012 | 2 895 | n | n |
51. | Asseco Solutions, a.s., Bratislava | 10 746 | 10 660 | 0,8 | 5 774 | 1 337 | 1 762 | 1 509 | 227 | 868 |
52. | EMM, s.r.o., Bratislava | 10 327 | 7 659 | 34,8 | 1 882 | 3 155 | 2 648 | 3 063 | 149 | 3 |
53. | Cnc, a.s., Bratislava | 10 234 | 11 853 | -13,7 | 3 438 | 6 023 | 5 110 | 7 019 | 489 | – |
54. | CGI Slovakia, s.r.o., Bratislava | 10 162 | 9 389 | 8,2 | 5 680 | 2 843 | 2 783 | 4 130 | 57 | 377 |
55. | Kros, a.s., Žilina | 10 066 | 8 818 | 14,2 | 5 353 | 1 417 | 1 257 | 363 | 154 | 795 |
56. | ICZ Slovakia, a.s., Trenčín | 9 834 | 7 506 | 31,0 | 1 635 | 695 | 1 598 | 2 182 | n | n |
57. | Anasoft APR, s.r.o., Bratislava | 9 449 | 8 595 | 9,9 | 4 903 | 3 179 | 2 457 | 1 769 | 552 | 322 |
58. | Euro Data SK, a.s., Žilina | 9 359 | 11 106 | -15,7 | 353 | 595 | 1 114 | 1 247 | n | n |
59. | msg life Slovakia, s.r.o., Bratislava | 9 303 | 8 598 | 8,2 | 5 156 | 1 009 | 1 851 | 2 531 | n | n |
60. | Innovatrics, s.r.o., Bratislava 3 | 9 222 | 7 254 | 27,1 | n | n | n | n | n | n |
61. | Sofos, a.s., Bratislava | 9 073 | 5 185 | 75,0 | 1 833 | 2 930 | 3 270 | 1 449 | n | n |
62. | Sféra, a.s., Bratislava | 8 919 | 7 661 | 16,4 | 5 305 | 1 932 | 2 571 | 2 401 | 617 | 7 |
63. | AFS Visicom Slovakia, a.s., Bratislava | 8 860 | 4 081 | 117,1 | 3 243 | 1 923 | 2 150 | 1 506 | n | n |
64. | Munus, s.r.o., Lednické Rovne | 8 747 | 9 905 | -11,7 | 261 | 692 | 3 177 | 3 185 | n | n |
65. | Dimension Data Slovakia, s.r.o., Bratislava 4 | 8 368 | 17 645 | – | 1 577 | n | n | n | n | n |
66. | Plaut Slovensko, s.r.o., Bratislava | 8 327 | 7 280 | 14,4 | 1 067 | 1 874 | 1 565 | 1 581 | n | 30 |
67. | Resco, s.r.o., Bratislava | 8 212 | 6 108 | 34,4 | 1 867 | 4 029 | 885 | 801 | n | n |
68. | Tory Consulting, a.s., Košice | 7 741 | 6 948 | 11,4 | 6 232 | 935 | 4 145 | 2 078 | n | n |
69. | I.S.D.D. plus, s.r.o., Bratislava | 7 311 | 8 248 | -11,4 | 2 566 | 1 908 | 2 259 | 2 842 | n | n |
70. | Pantheon Technologies, s.r.o., Bratislava | 7 232 | 7 652 | -5,5 | 2 948 | 1 188 | 2 179 | 1 621 | n | n |
71. | Traco Computers, s.r.o., Piešťany | 7 064 | 18 486 | -61,8 | 108 | 379 | 752 | 753 | n | n |
72. | mediworx software solutions, a.s., Bratislava | 6 817 | 5 871 | 16,1 | 3 210 | 901 | 3 621 | 2 144 | n | n |
73. | Whitestein Technologies, s.r.o., Bratislava | 6 704 | 5 884 | 13,9 | 2 949 | 544 | 559 | 677 | n | 5 734 |
74. | MIM, s.r.o., Žilina | 6 680 | 5 105 | 30,9 | 1 909 | 2 103 | 1 510 | 2 119 | n | n |
75. | Beset, s.r.o., Bratislava | 6 524 | 7 603 | -14,2 | 1 856 | 3 173 | 575 | 184 | n | n |
76. | Cleverlance Slovakia, s.r.o., Bratislava | 6 475 | 4 487 | 44,3 | 1 772 | 1 827 | 1 523 | 3 285 | n | n |
77. | Ipesoft, s.r.o., Žilina | 6 349 | 6 243 | 1,7 | 2 982 | 7 557 | 986 | 3 727 | n | 1 437 |
78. | Soimco, a.s., Bratislava | 6 008 | 6 037 | -0,5 | 614 | 2 009 | 1 283 | 792 | n | 140 |
79. | Erni (Slovakia), s.r.o., Bratislava | 5 788 | 4 445 | 30,2 | 3 497 | 319 | 653 | 519 | n | n |
80. | Kedros, a.s., Bratislava | 5 507 | 5 794 | -4,9 | 2 393 | 5 641 | 1 385 | 785 | n | 3 685 |
81. | Dicit, s.r.o., Bratislava | 5 454 | 5 308 | 2,7 | 493 | 1 022 | 2 329 | 2 361 | n | – |
82. | Cisco Systems Slovakia, s.r.o., Bratislava | 5 324 | 4 657 | 14,3 | 2 973 | 4 628 | 1 481 | 4 694 | n | n |
83. | RCTT, s.r.o., Bratislava | 5 028 | 4 497 | 11,8 | 352 | 2 415 | 1 242 | 1 013 | n | n |
84. | Lomtec.com, a.s., Bratislava | 5 013 | 10 048 | -50,1 | 932 | 1 097 | 981 | 386 | n | n |
85. | Cora Geo, s.r.o., Martin | 4 992 | 4 893 | 2,0 | 2 262 | 1 039 | 625 | 523 | n | n |
86. | CBC Slovakia, s.r.o., Bratislava | 4 835 | 4 318 | 12,0 | 881 | 597 | 2 023 | 929 | 1 140 | 461 |
87. | WebSupport, s.r.o., Bratislava | 4 656 | 3 974 | 17,2 | 900 | 797 | 585 | n | n | n |
88. | Orga – Trade, a.s., Bratislava | 4 516 | 2 600 | 73,7 | 292 | 1 142 | 3 305 | 3 207 | n | n |
89. | Alcasys Slovakia, a.s., Bratislava | 4 510 | 5 798 | -22,2 | 1 654 | 1 789 | 1 221 | 1 986 | n | n |
90. | Vita Com Business Európa, s.r.o., Nové Mesto n. V. | 4 492 | 4 482 | 0,2 | 1 027 | 162 | 681 | 240 | n | n |
91. | Hour, s.r.o., Žilina | 4 165 | 3 545 | 17,5 | 1 844 | 2 176 | 1 557 | 710 | 29 | n |
92. | Anect, a.s., Bratislava | 3 954 | 2 251 | 75,7 | 672 | 1 007 | 1 164 | 1 534 | n | n |
93. | Instarea, s.r.o., Bratislava | 3 699 | 2 675 | 38,3 | 543 | 664 | 1 069 | 615 | n | 2 056 |
94. | Essential data, s.r.o., Bratislava | 3 671 | 3 758 | -2,3 | 568 | 270 | 1 504 | 505 | n | n |
95. | 2 Ring, s.r.o., Bratislava | 3 633 | 3 404 | 6,7 | 1 239 | 3 710 | 737 | 1 011 | n | n |
96. | Frequentis Solutions s.r.o., Bratislava | 3 464 | 3 013 | 15,0 | 1 750 | 191 | 353 | 285 | n | n |
97. | Janus SK, s.r.o., Bratislava | 3 421 | 3 093 | 10,6 | 370 | 418 | 402 | 396 | n | n |
98. | Davinci software, s.r.o., Bratislava | 3 417 | 2 984 | 14,5 | 1 496 | 78 | 652 | 470 | n | n |
99. | ForesServices, s.r.o., Bratislava | 3 068 | 2 428 | 26,4 | 749 | 685 | 1 183 | 1 483 | n | n |
100. | Itsdone, s.r.o., Bratislava | 3 061 | 3 147 | -2,7 | 0 | 182 | 268 | 293 | n | n |
101. | WBI, s.r.o., Bratislava | 3 049 | 3 010 | 1,3 | 1 031 | 705 | 424 | 454 | 83 | n |
102. | Novitech Tax, s.r.o., Košice | 2 782 | 3 306 | -15,9 | 914 | 1 068 | 200 | 264 | n | n |
103. | BSC Line, s.r.o., Dubnica nad Váhom | 2 781 | 2 894 | -3,9 | 305 | 473 | 569 | 689 | n | n |
104. | Axon Pro, s.r.o., Bratislava | 2 677 | 3 037 | -11,8 | 148 | 399 | 1 084 | 1 281 | n | n |
105. | AgemSoft, a.s., Bratislava | 2 533 | 4 614 | -45,1 | 384 | 879 | 1 414 | 1 522 | n | n |
106. | EuroSMS, s.r.o., Bratislava | 2 419 | 2 307 | 4,9 | 0 | 452 | 840 | 254 | n | n |
107. | Digmia, s.r.o., Bratislava | 2 166 | 2 293 | -5,5 | 258 | 113 | 1 105 | 524 | n | n |
108. | RKMC, s.r.o., Žilina | 2 068 | 2 373 | -12,9 | 653 | 44 | 906 | 566 | n | n |
109. | ensentia, s.r.o., Bratislava | 1 991 | 5 057 | -60,6 | 643 | -61 | 746 | 271 | n | n |
110. | elfa, s.r.o., Košice | 1 897 | 2 616 | -27,5 | 319 | 502 | 247 | 126 | n | n |
Apcom Slovakia, s.r.o., Bratislava | n | 176 953 | n | n | n | n | n | n | n | |
AT&T Global Network Services Slovakia, s.r.o., BA | n | 147 735 | n | n | n | n | n | n | n | |
iStyle, s.r.o., Bratislava | n | 126 116 | n | n | n | n | n | n | n | |
Dell, s.r.o., Bratislava | n | 106 078 | n | n | n | n | n | n | n | |
eD´ system Slovakia, s.r.o., Bratislava | n | 105 736 | n | n | n | n | n | n | n | |
Huawei Technologies (Slovak), s.r.o., Bratislava | n | 75 269 | n | n | n | n | n | n | n | |
Alef Distribution SK, s.r.o., Bratislava | n | 71 288 | n | n | n | n | n | n | n | |
SIA Slovakia, s.r.o., Bratislava | n | 62 595 | n | n | n | n | n | n | n | |
SAP Slovensko, s.r.o., Bratislava | n | 39 487 | n | n | n | n | n | n | n | |
Ericsson Slovakia, s.r.o., Bratislava | n | 38 543 | n | n | n | n | n | n | n | |
Lenovo (Slovakia), s.r.o., Bratislava | n | 35 835 | n | n | n | n | n | n | n | |
Ditec, a.s., Bratislava | n | 32 844 | n | n | n | n | n | n | n | |
Aliter Technologies, a.s., Bratislava | n | 30 127 | n | n | n | n | n | n | n | |
Za podniky, ktoré nezostavujú konsolidovanú účtovnú závierku, sú uvedené individuálne údaje | ||||||||||
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses |
Dodávatelia IT produktov a služieb v SR podľa tržieb (2018)
Zdroj: Shutterstock.com
Nájdite nás na Google news a kliknite Sledovať