Aktíva v správe dôchodkových správcovských spoločností na Slovensku | |||||||||
Spoločnosť | Aktíva v správe (tis. eur) | Zmena (%) | Počet klientov | Zmena (%) | |||||
2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 | ||||
1. | Allianz | 2 414 807 | 2 223 070 | 2 028 503 | 8,6 | 436 159 | 425 061 | 418 423 | 2,6 |
2. | Axa | 1 992 410 | 1 810 830 | 1 634 055 | 10,0 | 351 343 | 341 137 | 327 320 | 3,0 |
3. | VÚB Generali | 1 321 487 | 1 159 675 | 1 033 225 | 14,0 | 262 280 | 239 373 | 224 881 | 9,6 |
4. | NN1 | 798 716 | 738 779 | 678 128 | 8,1 | 138 799 | 136 717 | 135 373 | 1,5 |
5. | Aegon | 665 449 | 631 389 | 589 030 | 5,4 | 150 048 | 151 722 | 153 583 | -1,1 |
6. | DSS Poštovej banky | 419 186 | 377 896 | 346 748 | 10,9 | 99 791 | 99 403 | 93 416 | 0,4 |
Celkovo | 7 612 055 | 6 943 655 | 6 309 689 | 9,6 | 1 438 420 | 1 393 413 | 1 352 996 | 3,2 | |
Spoločnosť | Hospodársky výsledok po zdanení (tis. eur) | Zmena (%) | Výnosy z poplatkov (tis. eur) | Zmena (%) | |||||
2017 | 2016 | 2015 | 2017 | 2016 | 2015 | ||||
1. | Allianz | 5 664 | 5 275 | 3 935 | 7,4 | 12 320 | 12 324 | 12 826 | 0,0 |
2. | VÚB Generali | 3 895 | 3 924 | 3 224 | -0,7 | 7 911 | 7 363 | 7 024 | 7,4 |
3. | Axa | 2 737 | 2 126 | 870 | 28,7 | 9 270 | 8 491 | 10 172 | 9,2 |
4. | NN1 | 1 798 | 914 | 555 | 96,7 | 4 162 | 3 482 | 4 122 | 19,5 |
5. | Aegon | 1 296 | 1 419 | 1 864 | -8,7 | 2 995 | 3 169 | 3 508 | -5,5 |
6. | DSS Poštovej banky | 1 044 | 748 | 1 140 | 39,6 | 2 732 | 2 303 | 3 026 | 18,6 |
Celkovo | 16 434 | 16 422 | 11 588 | 0,1 | 39 390 | 37 132 | 40 678 | 6,1 | |
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, zostavila TREND Analyses |
Zhodnotenie fondov DDS | ||
(k 31. 12. daného roka, %) | ||
NN Tatry-Sympatia | 2017 | 2016 |
rastový | 8,94 | 3,62 |
vyvážený | 3,11 | 2,90 |
konzervatívny | 0,33 | 0,82 |
výplatný | -0,01 | 1,03 |
Axa | ||
globálny akciový | 3,5 | 6,05 |
príspevkový | 1,5 | 3,16 |
výplatný | 0,07 | 0,18 |
Stabilita | ||
akciový | 3,43 | 1,12 |
príspevkový | 2,27 | 2,81 |
výplatný | -0,12 | -0,23 |
Tatra banka | ||
Comfort Life 2050 | 12,81 | 4,75 |
Comfort Life 2040 | 9,77 | 5,08 |
Comfort Life 2030 | 5,52 | 2,00 |
Comfort Life 2020 | 2,32 | 0,93 |
výplatný | -0,15 | -0,23 |
PRAMEŇ: údaje DDS |
Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň
- Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
- Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
- Menej reklamy na TREND.sk
Máte už predplatné?