Digitálne agentúry v SR |
| Spoločnosť | Tržby spolu 1 (tis. eur) | Zmena (%) | Zisk po zdanení (tis. eur) | Priemerný počet zamestnancov | Významní klienti |
2018 | 2017 | 2018/17 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
1. | Lion Communications Slovakia, s.r.o., Bratislava (Performics) 2 | 12 551 | 4 660 | 169,3 | -1 | 59 | 17 | n | Generali Nemecko, Mercedes-Benz, Möbelix, Mzone, O2, Tatra banka, Profesia.sk, Fitplus / Muscle&Fitness, Northfinder, Tchibo, Motorola |
2. | Wavemaker (online divízia), BA 3 | 7 738 | 7 000 | 10,5 | n | n | n | n | Beiersdorf, Colgate-Palmolive, dm drogerie markt, Geberit, Generali, Huawei, KRKA, Mondeléz, Plzeňský Prazdroj, Prvá Stavebná Sporiteľňa, Slovak Telekom, Slovenská sporiteľňa, Ticket Service a ďalší |
3. | Digiline, s.r.o., Bratislava | 6 796 | 6 399 | 6,2 | 761 | 569 | 21 | 21 | Hornbach, Hyundai, Italmarket, Kaufland, Kia Motors, Kofola, Lindex, PSS, Tipos, VÚB, ZSE a ďalší |
4. | Starmedia Co., (online sekcia) BA 4 | 4 446 | 3 890 | 14,3 | n | n | 6 | 7 | Avon Cosmetics, FCA - Fiat Chrysler Automobiles, H&M, Hartmann-Rico, Heineken Slovensko, innogy, Merck, NN NationaleNederlanden, OMV, RAVAK, Samsung, Stock Slovensko, Socialists, Syráreň Bel, The Coca-Cola Company, VISA, VSE, Edmania, Glamour |
5. | Zaraguza, s.r.o., Bratislava | 3 792 | 3 020 | 25,6 | 453 | 328 | 9 | 8 | Slovenská sporiteľňa, Orange Slovensko, Volkswagen Slovakia, Popradská káva, Radenska - ORA, Lindeni, Vitis, Rajo, Rajec, Slovnaft, Primalex, Slovak Lines, Lindeni, Vitis |
6. | iProspect Slovakia, Bratislava 5 | 3 385 | 3 045 | 11,2 | n | n | n | n | AJ Products, Billa, Boiron, Dr. Oetker, Honda, Hubert, IKEA, Intersnack, MasterCard, Mattel, Mondeléz, Panasonic, Philip Morris, Heineken, Upfield |
7. | Media and Digital Services, a.s., Bratislava 6 | 3 063 | 2 942 | 4,1 | n | n | n | n | Prima banka, Dôvera, Dr. Max, Bory Mall, Fortuna, Svet zdravia, Penta RE, Mecom, Privatbanka, Poštová banka, J&T RE, Terno, 365.bank, SSE, SHP Harmanec, Sportisimo, Fast plus, Metro, Kärcher, J&T banka, Ikar, I.D.C., Gas Família, 1. day, BGV, Curaden, Fio banka, Swan, 4ka, Mall.sk, Intrat Praha, Medirex, ST.Nicolaus-trade, Sky Toll, Stabilita, Repromedica, United Classifieds, IT Marsann, Tatrakon, NeoHealth, IQLOGY |
8. | Visibility, s.r.o., Bratislava | 2 670 | 2 169 | 23,1 | 171 | 285 | 14 | 14 | n |
9. | Triad, s.r.o, (Triad Advertising) Bratislava | 2 514 | 2 276 | 10,4 | 322 | 194 | 26 | 23 | O2, Pernod Ricard (Absolut, Becherovka, Beefeater, Jameson), Petržalská tržnica, Plzeňský Prazdroj (Birell, Excelent, Gambrinus, Pilsner Urquell, Šariš), Rajo, Tatratea, YIT, Uniqa, VÚB |
10. | PS:Digital, s.r.o., Bratislava | 2 198 | 1 533 | 43,4 | 37 | 22 | 1 | 0 | n |
11. | Core4, s.r.o., Bratislava (KOR) 7 | 1 812 | 2 287 | -20,8 | 234 | 218 | 11 | 18 | n |
12. | NetSuccess, s.r.o., Bratislava | 1 699 | 1 629 | 4,3 | 23 | 53 | 5 | 3 | n |
13. | digita.sk, s.r.o., Bratislava | 1 535 | 2 311 | -33,6 | 142 | 300 | 4 | 9 | BMW SR, GlaxoSmithKline, innogy Slov., NN, PGR Senica, Prima banka, Slovak Telekom, Škoda Auto Slov., Up Slovensko, VSE, Zoot, Ideal Standard, Swiss Re, Stock Slovensko (Amundsen), Tachyum, VšZP |
14. | This is Locco, s.r.o., Bratislava | 1 484 | 1 025 | 44,8 | 186 | 8 | n | n | n |
15. | Diorama, s.r.o., Bratislava | 1 473 | 1 009 | 46,1 | 53 | 94 | 1 | 3 | n |
16. | Promiseo, s.r.o., Košice | 1 373 | 761 | 80,4 | 44 | -19 | 19 | 15 | n |
17. | Basta digital, s.r.o., Bratislava 8 | 1 162 | 1 217 | -4,6 | 2 | 4 | 13 | 12 | Kúpele Dudince, Slovak Lines Express, Tatra banka, T.O.P. Auto SK, Uniqa, Wellness, SOFIA, CK Victory Travel, Hyundai Motor Czech o.z. SK |
18. | Elite Solutions, s.r.o., Bratislava | 1 096 | 934 | 17,3 | 19 | 8 | 15 | 15 | n |
19. | Riešenia, s.r.o., (Riesenia.com) BA | 1 083 | 948 | 14,3 | 51 | 37 | 17 | 17 | n |
20. | ecake, s.r.o., Bratislava | 1 022 | 994 | 2,8 | 47 | 39 | 3 | 3 | Aegon, Autopolis, Bramac, Dr. Martin, JUB, Slov. mliek. zväz, Village Res. Hanuliak, Emoska, Envy klinika, Man Truck&Bus SK, Newton College |
21. | SCR interactive, s.r.o., B. Bystrica | 915 | 1 019 | -10,2 | 1 | 8 | 3 | 3 | n |
22. | paravan interactive, s.r.o., Bratislava | 886 | 978 | -9,4 | 1 | 69 | 4 | 5 | n |
23. | buckle up, s.r.o., Pezinok | 837 | 559 | 49,9 | 241 | 118 | 12 | 9 | n |
24. | Hype, s.r.o., Bratislava | 715 | 374 | 91,1 | 20 | 4 | 2 | 2 | n |
25. | Socialists, s.r.o., Bratislava | 497 | 428 | 16,0 | 118 | 39 | 3 | 2 | Budiš, FunFón, innogy, Lunter, Nadácia Orange, Poštová banka, Škoda Auto Slovensko, Zlatá Studňa, Zlatý Bažant, Burger King, Corgoň, Demänovka, Eduscho, Karloff, RAJO, Tuli.sk, VISA |
1 Tržby za predaj vlastných výrobkov, služieb a tovaru, 2 Do 31. júla 2018 B2B Group, s.r.o., Bratislava, 3 Tržby digitálnej divízie Wavemaker sú odhadom TRENDU a sú celé v tržbách mediálnej agentúry Wavemaker Slovakia, 4 Tržby digitálnej divízie Starmedia Co. sú celé v tržbách mediálnej agentúry Starmedia Co., 5 Tržby digitálnej divízie iProspect Slovakia sú celé v tržbách mediálnej agentúry Dentsu Aegis Network Slovakia, 6 Tržby digitálnej divízie MDS sú celé v tržbách mediálnej agentúry MDS, 7 Od 15. mája 2019 spoločnosť zmenila názov na KOR, s.r.o., Bratislava, 2. apríla 2019 vznikla spoločnosť Core4 Advertising, s.r.o., ktorá prevzala všetky záväzky a pohľadávky, všetkých zamestnancov aj všetkých klientov pôvodného Core4, 8 Do 30. mája 2018 Pizza SEO, s.r.o., Bratislava |