Najväčšie cestovné kancelárie a agentúry v SR |
The Largest Travel Agencies and Offices in Slovakia |
| | Spoločnosť | Tržby (tis. Eur) | Zmena (%) | Zisk po zdanení (tis. eur) | Celkový počet klientov | Zmena (%) | Podiel vlastných produktov na celkových tržbách v roku 2016 (%) |
| | aktívny CR | pasívny CR | domáci CR |
| | Company | Revenues (EUR ’000) | Change (%) | After-tax profit (EUR ’000) | Total number of clients | Change (%) | Own products by types of tourism as % of 2016 sales |
| | | 2016 | 2015 | 2016/15 | 2016 | 2016 | 2016/15 | incoming | outgoing | domestic |
1. | CA | Pelicantravel.com, s.r.o., Bratislava | 77 797 | 70 199 | 10,8 | 1 288 | n | n | n | n | n |
2. | CK | Satur Travel, a.s., Bratislava | 47 252 | 49 405 | -4,4 | 384 | 86 415 | -12,2 | 1,8 | 95,6 | 2,6 |
3. | CK | Tulip Tours, s.r.o., Bratislava | 34 984 | 35 097 | -0,3 | 216 | n | n | n | n | n |
4. | CK | Hydrotour, a.s., Bratislava | 27 463 | 32 596 | -15,7 | 130 | 30 568 | -22,84 | – | 100,0 | – |
5. | CK | Tip travel, a.s., Piešťany | 24 232 | 31 068 | -22,0 | 237 | n | n | – | 100,0 | – |
6. | CK | Kartago tours, a.s., Bratislava | 20 261 | 22 376 | -9,4 | -778 | n | n | – | 100,0 | – |
7. | CK | BUBO travel agency, s.r.o., Bratislava | 17 673 | 18 265 | -3,2 | 799 | 6 022 | -9,92 | – | 100,0 | – |
8. | CK | Turancar, f.o., Nitra | 17 524 | 17 895 | -2,1 | n | 29 094 | -5,58 | – | 100,0 | – |
9. | CA | Tucan, cestovná agentúra, s.r.o., Bratislava | 17 365 | 13 563 | 28,0 | 251 | n | n | n | n | n |
10. | CK | Koala tours, a.s., Bratislava | 16 373 | 19 563 | -16,3 | 103 | n | n | – | 100,0 | – |
11. | CK | Globtour Group, a.s., Bratislava | 15 272 | 20 188 | -24,3 | 21 | n | n | – | 100,0 | – |
12. | CK | Firo-tour, s.r.o., Bratislava | 11 252 | 14 374 | -21,7 | 35 | 18 547 | -2,15 | – | 100,0 | – |
13. | CK | Aeolus, s.r.o., Nitra 2 | 11 224 | 12 741 | -11,9 | n | 42 374 | -7,14 | 6,7 | 93,3 | 0,0 |
14. | CK | Settour Slovakia, s.r.o., Bratislava | 10 278 | 9 960 | 3,2 | 12 | n | n | n | n | n |
15. | CK | Seneca Tours, s.r.o., Senec | 8 110 | 9 641 | -15,9 | 15 | n | n | – | 100,0 | – |
16. | CA | Qualitravel cestovná ag., s.r.o., Bratislava | 8 095 | 8 093 | 0,0 | 38 | n | n | n | n | n |
17. | CK | CK Ruefa CS, s.r.o., Bratislava | 7 448 | 9 739 | -23,5 | 341 | n | n | n | n | n |
18. | CK | Cestovná kancelária Fifo, s.r.o., Piešťany | 7 174 | 8 506 | -15,7 | 164 | 29 820 | -3,21 | 6,5 | 89,7 | 3,8 |
19. | CK | CKA, s.r.o., Nitra 3 | 6 623 | 12 955 | -48,9 | -368 | n | n | n | n | n |
20. | CA | Letecká agentúra Kolumbus, s.r.o., Košice | 6 401 | 6 421 | -0,3 | 13 | n | n | n | n | n |
21. | CA | Tripex, s.r.o., Košice | 4 616 | 3 675 | 25,6 | 33 | n | n | n | n | n |
22. | CK | Sunflowers agency, s.r.o., Bardejov | 4 501 | 3 672 | 22,6 | 141 | n | n | 28,2 | 8,2 | 43,4 |
23. | CA | Neckermann Slovakia, s.r.o., Bratislava | 4 482 | 4 491 | -0,2 | 22 | n | n | n | n | n |
24. | CK | Tatratour Slovakia, s.r.o., Piešťany | 4 185 | 5 359 | -21,9 | -54 | n | n | – | 100,0 | – |
25. | CK | Leonardo – Oscar, s.r.o., Bratislava | 4 151 | 3 550 | 16,9 | 39 | 705 | -15,16 | – | 100,0 | – |
26. | CA | Stahl Reisen, s.r.o., Martin | 4 148 | 3 311 | 25,3 | 21 | n | n | n | n | n |
27. | CA | Redi Tour, s.r.o., Bratislava | 3 706 | 4 122 | -10,1 | 21 | n | n | n | n | n |
28. | CK | Millennium Travel, s.r.o., Bratislava | 3 538 | 4 065 | -13,0 | 5 | n | n | n | n | n |
1 Tržby za predaj vlastných výrobkov, služieb a tovaru (Revenues from the sale of own products, services and merchandise); 2 Tržby uvádzame za Aeolus, s.r.o. a vlastnú dopravnú spoločnosť Aeolus real-trans, s.r.o., nie sú zahrnuté tržby za Aeolus, řecká cestovní kancelář a Aeolus Hungary Kft. (Revenue is reported as Aeolus s.r.o. and private transport company Aeolus Real-Trans Ltd., does not include sales of Aeolus, the Greek travel agency and Aeolus Hungary Kft.); 3 Do 2. februára 2017 Hechter Slovakia, s.r.o., Nitra (Until February 2, 2017 called Hechter Slovakia, s.r.o., Nitra) |