Cestovné poistenie v ponuke poisťovní SR | ||||||||
Travel Insurance Offered by Slovak Insurance Companies | ||||||||
Poisťovňa | Počet dní | Poistné 1 ( € ) | Asistenčná služba | Poistné plnenie do ( € ) | Zľava | |||
v Európe | v ostatnom svete | v Európe | v ostatnom svete | |||||
Insurance company | Days | Insurance 1 ( € ) | Assistance | Insurance payout ( € ) | Discount | |||
Europe | rest of the world | Europe | Rest of the world | |||||
Allianz – Slovenská poisťovňa | individuálna turistika | 7 | 11,90 | 21,00 | Allianz Assistance | bez limitu | bez limitu | existuje systém zliav (vernostná 10 %, zmluvná 10 %, obchodná 7 %) |
skupinové cesty 2 | 7 | 13,86 | 18,90 | Allianz Assistance | 110 000 | 110 000 | ||
ČSOB Poisťovňa | individuálna turistika | 7 | 11,83 | 16,38 | Mondial Assistance | 150 000 | 150 000 | 20 % za poistenie online |
skupinové cesty 3 | 7 | 10,22 | 14,28 | Mondial Assistance | 150 000 | 150 000 | 20 % za poistenie online, 10 % pre skupiny 3 a viac osôb (vrátane) | |
Európska cestovná poisťovňa 4 | individuálna turistika | 7 | 11,60 | 21,00 | Europ Assistance | 220 000 | 220 000 | 15 % pre skupiny 15 a viac osôb, výhodné rodinné sadzby |
individuálna turistika 2 | 7 | 15,05 | 23,50 | Europ Assistance | 220 000 | 220 000 | ||
rodinná turistika 5 | 7 | 30,50 | 54,30 | Europ Assistance | 220 000 | 220 000 | ||
Generali Slovensko | individuálna turistika | 7 | 10,52 | 16,95 | Europ Assistance | 200 000 | 200 000 | 10 % obchodná zľava |
skupinové cesty 6 | 7 | 7,37 | 11,87 | Europ Assistance | 200 000 | 200 000 | 30 % pre skupiny nad 10 osôb, 10 % obchodná zľava | |
Komunálna poisťovňa 7 | individuálna turistika | 7 | 9,30 | 11,62 | Coris | 80 000 | 80 000 | 20 % pre deti a študentov do 26 rokov, |
skupinová turistika | 7 | 8,13 | 10,46 | Coris | 80 000 | 80 000 | 20 % pre deti a študentov do 26 rokov, 30 % pre skupinu 20 a viac cestujúcich | |
Kooperativa poisťovňa | individuálna turistika | 7 | 13,93 | 20,93 | Assist Card | 100 000 | 100 000 | 20 % pre deti a študentov do 26 rokov, |
skupinové cesty | 7 | 13,93 | 20,93 | Assist Card | 100 000 | 100 000 | 20 % pre deti a študentov do 26 rokov | |
individuálna turistika | 7 | 10,78 | 11,77 | Coris | 80 000 | 80 000 | poistenie cez internet, zľava pre deti a študentov do 26 rokov | |
skupinové cesty | 7 | 10,78 | 11,77 | Coris | 80 000 | 80 000 | poistenie cez internet, zľava pre deti a študentov do 26 rokov | |
Union poisťovňa | individuálna turistika | 7 | 12,60 | 20,30 | EuroCross Assistance CR | bez limitu | bez limitu | pre deti, držiteľov študentských kariet ISIC, EURO, GO, pre držiteľov učiteľských kariet ITIC, pre rodiny, pre kolektívy |
skupinové cesty | 7 | 11,34 | 18,27 | EuroCross Assistance CR | bez limitu | bez limitu | 10 % pre skupiny 15 a viac osôb | |
UNIQA poisťovňa 8 | individuálna turistika | 7 | 11,03 | 15,23 | Europ Assistance | 230 000 | 230 000 | |
individuálna turistika 2 | 7 | 12,60 | 17,15 | Europ Assistance | 230 000 | 230 000 | ||
skupinové cesty 9 | 7 | 9,37 | 12,94 | Europ Assistance | 230 000 | 230 000 | 15 % pre skupinu 15 a viac osôb | |
rodinná turistika 10 | 7 | 26,46 | 36,54 | Europ Assistance | 230 000 | 230 000 | ||
Wüstenrot poisťovňa | individuálna turistika | 7 | 9,52 | 17,43 | AXA Asistance CZ | 236 175 | 236 175 | rozšírené krytie Rodina, možnosť voľby PS pre úrazové poistenie a pri zodpovedosti za škodu (na zdraví/na majetku) |
rodinná turistika 11 | 7 | 20,94 | 38,35 | AXA Asistance CZ | 236 175 | 236 175 | rozšírené krytie Rodina, možnosť voľby PS pre úrazové poistenie a pri zodpovedosti za škodu (na zdraví/na majetku) | |
1 Celkové poistenie vrátane poistenia liečebných nákladov, úrazového poistenia, poistenia zodpovednosti za škodu a poistenia batožín (All risks travel insurance of medical expenses, luggage, liability and casualty insurance) 2 Komplexné cestovné poistenie pre klientov cestovných kancelárií, v komplexnom cestovnom poistení vrátane poistenia stornovacích poplatkov (Complex travel insurance for the clients of travel agencies, including the insurance of cancellations fees) 3 Skupinové cesty – cena na osobu pri skupine 3 a viac osôb (Group tours – Price per person by groups of three and more people) 4 Vo všetkých produktoch ECP sú štandardne kryté bežné a adrenalínové športy počas dovolenky vykonávané na neprofesionálnej úrovni. Pri vykonávaní adrenalínových športov musí poistený vlastniť oprávnenie, resp. licenciu (napr. pri potápaní) alebo ich musí vykonávať v organizovanej skupine, prípadne pod dohľadom inštruktora, ktorý oprávnenie, resp. licenciu vlastní (All products of ECP by default include traditional and adrenaline sports carried out on non-professional basis during a vacation. For adrenaline sports, the insured has to have a license for it or carry it out in an organized group under a supervision of a licensed instructor) 5 Rodina – maximálne 2 dospelé osoby a až 5 detí do 18 rokov (Family – at most two adults and five children below 18 years of age) 6 Skupinové cesty – cena na osobu pri skupine 10 a viac osôb (Group tours – Price per person by groups of ten and more people) 7 Poistná suma 80 000 eur sa vzťahuje iba na liečebné náklady (Amount insured 80 000 EUR is only of medical expenses) 8 Vo všetkých produktoch Uniqa poisťovne sú štandardne kryté bežné a adrenalínové športy počas dovolenky vykonávané na neprofesionálnej úrovni. Pri vykonávaní adrenalínových športov musí poistený vlastniť oprávnenie, resp. licenciu (napr. pri potápaní) alebo ich musí vykonávať v organizovanej skupine, resp. pod dohľadom inštruktora, ktorý oprávnenie alebo licenciu vlastní (All products of Uniqa insurance by default include traditional and adrenaline sports carried out on non-professional basis during a vacation. For adrenaline sports, the insured has to have a license for it or carry it out in an organized group under a supervision of a licensed instructor) 9 Skupinové cesty – cena na osobu pri skupine 15 a viac osôb (Group tours – Price per person by groups of fifteen and more people) 10 Rodina – maximálne 2 dospelé osoby a 4 deti do 18 rokov (Family – at most two adults and four children below 18 years of age) 11 Rodina – dve dospelé osoby do 69 rokov a neobmedzený počet detí do 21 rokov (Family – two adults below 69 years and unlimited number of children below 21 years) | ||||||||
PRAMEŇ: údaje poskytnuté poisťovňami, zostavila TREND Analyses / SOURCE: data disclosed by insurance companies, researched by TREND Analyses |
Nominálne mzdy aj zamestnanosť na Slovensku sa zvýšili
Všetky vybrané odvetvia evidovali aj rast reálnych miezd