Cestovné poistenie v ponuke poisťovní SR | ||||||||
Travel Insurance Offered by Slovak Insurance Companies | ||||||||
Poisťovňa | Počet dní | Poistné 1 ( € ) | Asistenčná služba | Poistné plnenie do ( € ) | Zľava | |||
v Európe | v ostatnom svete | v Európe | v ostatnom svete | |||||
Insurance company | Days | Insurance 1 ( € ) | Assistance | Insurance payout ( € ) | Discount | |||
Europe | rest of the world | Europe | Rest of the world | |||||
Allianz – Slovenská poisťovňa | individuálna turistika | 7 | 11,90 | 21,00 | Allianz Assistance | bez limitu | bez limitu | existuje systém zliav (vernostná do 10 %, obchodná do 10 %) |
skupinové cesty 2 | 7 | 14,63 | 20,23 | Allianz Assistance | 120 000 | 120 000 | ||
ČSOB Poisťovňa | individuálna turistika | 7 | 8,12 | 13,58 | Mondial Assistance | 150 000 | 150 000 | 5 % za poistenie online |
skupinové cesty 3 | 7 | 21,84 | 36,33 | Mondial Assistance | 150 000 | 150 000 | 5 % za poistenie online, 10 % pre skupiny 3 a viac osôb (vrátane) | |
Európska cestovná poisťovňa 4 | individuálna turistika | 7 | 12,80 | 21,00 | Europ Assistance | 220 000 | 220 000 | 15 % pre skupiny 15 a viac osôb, výhodné rodinné sadzby |
individuálna turistika 2 | 7 | 17,50 | 23,50 | Europ Assistance | 220 000 | 220 000 | ||
rodinná turistika 5 | 7 | 33,60 | 54,30 | Europ Assistance | 220 000 | 220 000 | ||
Generali Poisťovňa | individuálna turistika | 7 | 13,30 | 16,95 | Europ Assistance | 200 000 | 200 000 | 10 % obchodná zľava |
skupinové cesty 6 | 7 | 10,78 | 11,87 | Europ Assistance | 200 000 | 200 000 | 30 % pre skupiny nad 10 osôb, 10 % obchodná zľava | |
Komunálna poisťovňa 7 | individuálna turistika | 7 | 9,30 | 11,62 | Coris | 80 000 | 80 000 | 20 % pre deti a študentov do 26 rokov |
skupinová turistika | 7 | 8,13 | 10,46 | Coris | 80 000 | 80 000 | 20 % pre deti a študentov do 26 rokov 30 % pre skupinu 20 a viac cestujúcich | |
individuálna turistika | 7 | 13,93 | 20,93 | Assist Card | 100 000 | 100 000 | 20 % pre deti a študentov do 26 rokov | |
skupinové cesty | 7 | 13,93 | 20,93 | Assist Card | 100 000 | 100 000 | 20 % pre deti a študentov do 26 rokov | |
Kooperativa poisťovňa | individuálna turistika | 7 | 10,78 | 11,77 | Coris | 100 000 | 100 000 | poistenie cez internet, 20 % zľava pre deti a študentov do 26 rokov |
skupinové cesty | 7 | 10,78 | 11,77 | Coris | 100 000 | 100 000 | poistenie cez internet, 20 % zľava pre deti a študentov do 26 rokov | |
skupinové cesty 2 (indiv. cez CK) | 7 | 9,31 | 13,93 | Assist Card | 80 000 | 80 000 | 20 % zľava pre deti a študentov do 26 rokov | |
Union poisťovňa | individuálna turistika | 7 | 13,65 | 24,85 | EuroCross Assistance CR | bez limitu | bez limitu | pre deti, držiteľov študentských kariet ISIC, EURO, GO, pre držiteľov učiteľských kariet ITIC, pre rodiny, pre kolektívy |
skupinové cesty | 7 | 12,28 | 22,38 | EuroCross Assistance CR | bez limitu | bez limitu | 10 % pre skupiny 15 a viac osôb | |
UNIQA poisťovňa 8 | individuálna turistika | 7 | 11,20 | 15,40 | Europ Assistance | 230 000 | 230 000 | |
individuálna turistika 2 | 7 | 12,60 | 17,15 | Europ Assistance | 230 000 | 230 000 | ||
skupinové cesty 9 | 7 | 9,52 | 13,09 | Europ Assistance | 230 000 | 230 000 | 15 % pre skupinu 15 a viac osôb | |
rodinná turistika 10 | 7 | 26,88 | 36,96 | Europ Assistance | 230 000 | 230 000 | ||
Wüstenrot poisťovňa | individuálna turistika | 7 | 9,52 | 17,43 | AXA Asistance CZ | 236 175 | 236 175 | rozšírené krytie Rodina, možnosť voľby PS pre úrazové poistenie a pri zodpovedosti za škodu (na zdraví/na majetku) |
rodinná turistika 11 | 7 | 20,94 | 38,35 | AXA Asistance CZ | 236 175 | 236 175 | rozšírené krytie Rodina, možnosť voľby PS pre úrazové poistenie a pri zodpovedosti za škodu (na zdraví/na majetku) | |
PRAMEŇ: údaje poskytnuté poisťovňami, zostavila TREND Analyses/ SOURCE: data disclosed by insurance companies, researched by TREND Analyses |
Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň
- Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
- Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
- Menej reklamy na TREND.sk
Máte už predplatné?