Hoci takmer všetku pozornosť na konferencii WWDC 2012 si vyslúžil nový MacBook s Retina displejom, vylepšení sa dočkali aj ostatné počítače s jablkovým logom. Ako je u Applu zvykom, nový ročník si zachováva pôvodnú cenu, no pridáva výkonnejšie komponenty. Fanúšikovia najväčšieho, 17-palcového MacBook Pro však nadšení nebudú, lebo táto trieda skončila.
Žiadne dizajnové zmeny, no pri všetkých modeloch za zvýšil výkona. MacBook Air v 11- aj 13-palcovej verzii dostal na rok 2012 procesory Intel Core i5 a i7 tretej generácie a teda aj výkonnejší grafický čip. Operačná pamäť je už minimálne 4 GB, na výber je aj dvojnásobok, pričom celkovo sa RAM-ka zrýchlila.
Apple pridal možnosť osadiť svoje ultrabooky až 512-gigovým SSD diskom a USB 2.0 konektor vymenil za trojkovú generáciu. Čo mierne prekvapilo, väčší MacBook Air je o sto dolárov lacnejší, než jeho predchodca.
MacBook Air 2011 | MacBook Air 2012 | |
---|---|---|
displej | 11" 1366 x 768, 13" 1440 x 900 | 11" 1366 x 768, 13" 1440 x 900 |
procesor | Intel Core i5 a i7 Sandy Bridge | Intel Core i5 a i7 Ivy Bridge |
operačná pamäť | 2 alebo 4GB DDR3 1333 MHz | 4 alebo 8GB DDR3 1600 MHz |
storage | 64, 128, 256 GB SSD | 64, 128, 256, 512 GB SSD |
konektivita | 2 x USB 2.0, Thunderbolt, WiFi n, Bluetooth 4.0 | 2 x USB 3.0, Thunderbolt, WiFi n, Bluetooth 4.0 |
výdrž batérie | 5/7 hodín | 5/7 hodín |
hmotnosť | 11" 1080g, 13" 1350g | 11" 1080g, 13" 1350g |
rozmery | 11" 300 x 192 x 17 mm, 13" 325 x 227 x 17 mm | 11" 300 x 192 x 17 mm, 13" 325 x 227 x 17 mm |
cena | 11" od 1049€, 13" od 1349€ | 11" od 1049€, 13" od 1249€ |
Podobných výkonnostných zmien sa dočkali aj doterajšie MacBooky Pro. Ale len 13- a 15-palcové modely. Najväčší 17-palcový model bol po šiestich rokoch v tichosti odstránený z portfólia. Záujemcovia o veľkú pracovnú plochu tak budú musieť zvoliť riešenie s displejom pripojeným k jednému z menších MacBook Pro.
Tie sú na tento rok tiež vybavený procesormi Intel Ivy Bridge s vyšším výkonom a lepšou správou spotreby. Apple zmenil dodávateľa dedikovanej grafickej karty a vrátil sa k Nvidii, ktorá 15-palcový model vybavila čipom GeForce GT 650M. Na výber už je aj možnosť použiť SSD disk s kapacitou pol terabajtu. A znova, staršie USB 2.0 bolo vymenené za USB 3.0. Ceny modelovej rady 2012 ostali bez zmeny.
MacBook Pro 15" 2011 | MacBook Pro 15" 2012 | MacBook Pro Retina | |
---|---|---|---|
displej | 15,4" 1440 x 900, LCD IPS | 15,4" 1440 x 900, LCD IPS | 15,4" 2880 x 1800, LCD IPS |
procesor | Intel Core i7 Sandy Bridge 2,4 GHz | Intel Core i7 Ivy Bridge 2,7 GHz | Intel Core i7 Ivy Bridge 2,7 GHz |
operačná pamäť | do 8 GB | do 8 GB | do 16 GB |
storage | do 750 GB | do 1 TB alebo 512 GB SSD | do 768 GB SSD |
grafická karta | AMD Radeon HD 6770M | Nvidia GeForce GT 650M | Nvidia GeForce GT 650M |
konektivita | Thunderbolt, FireWire 800, 2 x USB 2.0, WiFi n, Bluetooth 3.0 | 2 x Thunderbolt, FireWire 800, USB 3.0, WiFi n, Bluetooth 4.0 | 2 x Thunderbolt, FireWire 800, HDMI, USB 3.0, WiFi n, Bluetooth 4.0 |
výdrž batérie | 7 hodín | 7 hodín | 7 hodín |
hmotnosť | 2560 g | 2560 g | 2020 g |
rozmery | 364 x 249 x 24 mm | 364 x 249 x 24 mm | 359 x 247 x 18 mm |
cena | od 1879€ | od 1879€ | od 2279€ |
Aj keď ide o minoritný a úzko špecifikovaný produkt, aj profesionálne pracovné stanice Mac Pro boli vo vnútri mierne vylepšené. Konkrétne ide o výkonnejšie procesory Intel Xeon, navýšenie operačnej pamäte a kapacity pevného disku. Sklamaním môže byť neprítomnosť už pomaly štandardného rozhrania Thunderbolt. Výkonný riaditeľ Applu Tim Cook ale pre portál Cnet povedal, že zásadný updgrade Mac Pro čaká budúci rok.
Foto v článku a na titulke - Apple