Panasonic priniesol fotonádielku trojice nových Lumixov. Zahŕňa profesionálny kompakt s možnosť výmeny objektívov, vreckový kompakt s oldschoolovým nádychom, a nový superzoom s unikátnou optikou - prvou svojho druhu v rámci ohniskovej vzdialenosti 600 milimetrov.
Panasonic Lumix G5
Lumix G5 je nástupcom úspešného modelu G3 z lanského leta. Polepšuje si v rozlíšení, ale najmä v obrazovom procesore a citlivosti ISO. Kým starší model disponoval 15,8-megapixelovým snímačom, gé-päťka má 16,1 milióna obrazových bodov. Razantnejším skokom je obrazový procesor Venus Engine FHD, ktorý tohto roku dospel do siedmej generácie a taktiež citlivosť ISO, ktorá sa z vlaňajšej hodnoty 6 400 zdvojnásobila.
V systéme zaostrovania či bajonetu sa žiadne zmeny neudiali. Maximálna hodnota sekvenčného snímania sa späťnásobila (zo 4 FPS na 20 FPS) a výklopný displej získal jemnejšie rozlíšenie (920-tisíc bodov). Vo výbave pribudol senzor polohy, ktorý (z neznámeho dôvodu) predchodcovi chýbal, no integrované Wi-Fi si do nej cestu stále nenašlo. Lumix G5 pribral tiež trochu na hmotnosti aj rozmeroch.
Zdroj: Panasonic
Zdroj: Panasonic
Zdroj: Panasonic
Panasonic Lumix DMC-G5 | |
Kategória | ILDCC (kompaktný fotoaparát s možnosťou výmeny objektívov) |
Snímač | CMOS, 16,1 Mpx, formát Micro 4/3 (17,3 x 13,0 mm) |
Obrazový procesor | Panasonic Venus Engine VII FHD |
ISO | 160 – 12 800 |
Sekvenčné snímanie | max. 20 FPS |
AF systém | TTL Contast, 23 ostriacich bodov |
Statické snímky | JPEG, RAW |
Video | 1 080p @ 60 FPS, stereofónny zvuk |
Hľadáčik | elektronický, pokrytie 100%, zväčšenie 1,4x |
Displej | 3,0-palcový, TFT LCD, 920-tisíc bodov, výklopný, dotykový |
Podpora pamäťových kariet | SD, SDHC, SDXC |
Rozhrania | Hi-Speed USB 2.0 (480 Mbit/s), mini HDMI |
Integrovaný blesk | Áno |
Akumulátor | Li-ion, 320 snímok (180 minút videa) |
Hmotnosť (s akumulátorom) | 396 g |
Rozmery | 120 x 83 x 71 mm |
Špecifické vlastnosti | - |
Dostupnosť a cena | september 2012, cena za telo 650 eur (s kitovým 12-35 mm objektívom 720 eur) |
Panasonic Lumix LX7
Model LX7 je nástupcom menej populárneho LX5. Snímač zaznamenal podstatné zmeny, keďže sa z CCD zmenil na CMOS, avšak jeho rozlíšenie zotrvalo na desiatich megapixeloch. Citlivosť ISO je štvornásobne vyššia a podobne ako G5 získal jemnejšie rozlíšenie LCD obrazovky a päťkrát vyššiu frekvenciu sekvenčného snímania. Monozvuk videí sa premenil na stereo vďaka dvojici stereofónnych mikrofónov, čo je príjemná zmena, ktorú možno využiť vo FHD videu.
Zdroj: Panasonic
Zdroj: Panasonic
Zdroj: Panasonic
Panasonic Lumix DMC-LX7 | |
Kategória | CDC (kompaktný digitálny fotoaparát) |
Snímač | CMOS, 10,1 Mpx, formát 1/1,7" (7,44 x 5,58 mm) |
Obrazový procesor | Panasonic Venus Engine VII FHD |
ISO | 160 – 12 800 |
Sekvenčné snímanie | max. 11 FPS |
AF systém | TTL Contast, 23 ostriacich bodov |
Statické snímky | JPEG, RAW |
Video | 1 080p @ 60 FPS, stereofónny zvuk |
Hľadáčik | - |
Displej | 3,0-palcový, TFT LCD, 920-tisíc bodov |
Podpora pamäťových kariet | SD, SDHC, SDXC |
Rozhrania | Hi-Speed USB 2.0 (480 Mbit/s), mini HDMI |
Integrovaný blesk | Áno |
Akumulátor | Li-ion, 330 snímok (180 minút videa) |
Hmotnosť (s akumulátorom) | 298 g |
Rozmery | 111 x 68 x 46 mm |
Špecifické vlastnosti | - |
Dostupnosť a cena | september 2012, cena cca. 500 eur |
Panasonic Lumix FZ200
Aj kategória super-/ultrazoomov sa dočkala zmien, hoci v niektorých veciach ich možno hodnotiť skôr kontroverzne. Napríklad rozlíšenie snímača, ktoré kleslo o rovné dva megapixely. Naproti tomu si zachováva typ CMOS, pribúda novší obrazový procesor a navýšené ISO.
Hlavnou prednosťou tohto fotoaparátu je jeho unikátna optika, respektíve unikátna svetelnosť. Je to prvý fotoaparát s 24-násobným zoomom, ktorý má po celej ohniskovej vzdialenosti zachovanú minimálnu svetelnosť F2.8. To je pri super-/ultrazoomoch viac než raritné. V ostatnom smere je to na chlp rovnaký fotoaparát ako ten z minulého roka.
Zdroj: Panasonic
Zdroj: Panasonic
Zdroj: Panasonic
Panasonic Lumix DMC-FZ200 | |
Kategória | EDSLR / EDLSR ("elektronická zrkadlovka") |
Snímač | CMOS, 12,1 Mpx, formát 1/2,33" (6,08 x 4,56 mm) |
Obrazový procesor | Panasonic Venus Engine VII FHD |
ISO | 100 – 6 400 |
Sekvenčné snímanie | max. 12 FPS |
AF systém | TTL Contast, 23 ostriacich bodov |
Statické snímky | JPEG, RAW |
Video | 1 080p @ 60 FPS, stereofónny zvuk |
Hľadáčik | elektronický, 100% pokrytie |
Displej | 3,0-palcový, TFT LCD, 460-tisíc bodov, výklopný |
Podpora pamäťových kariet | SD, SDHC, SDXC |
Rozhrania | Hi-Speed USB 2.0 (480 Mbit/s), mini HDMI |
Integrovaný blesk | Áno |
Akumulátor | Li-ion, 540 snímok (360 minút videa) |
Hmotnosť (s akumulátorom) | 588 g |
Rozmery | 125 x 87 x 110 mm |
Špecifické vlastnosti | optika 25 - 600 mm (24x) pri konštantnej svetelnosti F2.8 |
Dostupnosť a cena | september 2012, cena cca. 600 eur |
Foto v článku a na titulke - Panasonic