Výsledky elektronických aukcií o frekvencie v pásme 3,7 GHz
(v abecednom poradí)
Lokalita Úspešný uchádzač Vyvolávacia cena (€) Výsledná jednorazová úhrada (€)
Bánovce nad Bebravou Amtel Slovensko 1 600 1 600
Bánovce nad Bebravou Slovanet 1 600 1 600
Banská Bystrica Amtel Slovensko 4 700 5 600
Banská Bystrica Slovanet 4 700 5 301
Banská Štiavnica Amtel Slovensko 700 700
Banská Štiavnica Slovanet 700 700
Bardejov Amtel Slovensko 3 300 3 300
Bardejov Slovanet 3 300 3 300
Bratislava Slovak Telekom 17 400 200 101
Bratislava O2 Slovakia 17 400 209 999
Brezno Amtel Slovensko 2 700 2 700
Brezno Slovanet 2 700 2 700
Bytča Amtel Slovensko 1 300 10 000
Bytča DSI Data 1 300 9 900
Čadca Amtel Slovensko 3 800 4 201
Čadca HMZ Rádiokomunikácie 3 800 4 001
Detva Amtel Slovensko 1 400 5 800
Detva Slovanet 1 400 1 400
Dolný Kubín Oranet 1 700 15 500
Dolný Kubín DSI Data 1 700 16 000
Dunajská Streda Amtel Slovensko 4 900 22 222
Dunajská Streda Slovanet 4 900 4 900
Galanta Amtel Slovensko 3 900 26 000
Galanta Slovanet 3 900 10 525
Gelnica Amtel Slovensko 1 400 4 800
Gelnica Alternet 1 400 4 701
Hlohovec Amtel Slovensko 1 900 11 111
Hlohovec Slovanet 1 900 1 901
Humenné Amtel Slovensko 2 700 5 210
Humenné Slovanet 2 700 4 500
Ilava Amtel Slovensko 2 600 2 600
Ilava Slovanet 2 600 2 600
Kežmarok Amtel Slovensko 3 000 11 111
Kežmarok Slovanet 3 000 3 500
Komárno Amtel Slovensko 4 400 4 400
Komárno Slovanet 4 400 4 400
Košice Amtel Slovensko 15 200 179 999
Košice O2 Slovakia 15 200 162 034
Krupina Amtel Slovensko 1 000 5 678
Krupina Slovanet 1 000 2 222
Kysucké Nové Mesto Amtel Slovensko 1 400 6 900
Kysucké Nové Mesto HMZ Rádiokomunikácie 1 400 5 216
Levice Amtel Slovensko 4 800 4 800
Levice Slovanet 4 800 4 800
Levoča Fibris 1 400 13 121
Levoča Slovanet 1 400 4 100
Liptovský Mikuláš Amtel Slovensko 3 100 23 501
Liptovský Mikuláš Towercom 3 100 30 123
Lučenec Slovanet 3 100 3 100
Lučenec Amtel Slovensko 3 100 3 100
Malacky Amtel Slovensko 2 900 14 999
Malacky O2 Slovakia 2 900 27 346
Martin Amtel Slovensko 4 100 12 501
Martin HMZ Rádiokomunikácie 4 100 9 000
Medzilaborce Amtel Slovensko 600 1 000
Medzilaborce Slovanet 600 600
Michalovce Amtel Slovensko 4 700 4 900
Michalovce Slovanet 4 700 4 900
Myjava Amtel Slovensko 1 200 6 400
Myjava Slovanet 1 200 6 550
Námestovo Oranet 2 600 19 000
Námestovo DSI Data 2 600 8 000
Nitra Towercom 6 700 40 200
Nitra Slovanet 6 700 10 100
Nové Mesto nad Váhom Amtel Slovensko 2 600 2 700
Nové Mesto nad Váhom Towercom 2 600 3 005
Nové Zámky Amtel Slovensko 6 000 6 600
Nové Zámky Slovanet 6 000 6 000
Partizánske Wircom 2 000 4 444
Partizánske Slovanet 2 000 2 100
Pezinok Amtel Slovensko 2 500 4 300
Pezinok O2 Slovakia 2 500 20 010
Piešťany Amtel Slovensko 2 700 2 700
Piešťany Slovanet 2 700 2 700
Poltár Amtel Slovensko 1 000 5 201
Poltár O2 Slovakia 1 000 2 100
Poprad Towercom 4 400 17 600
Poprad Slovanet 4 400 28 200
Považská Bystrica Amtel Slovensko 2 700 13 333
Považská Bystrica PegoNet Slovakia 2 700 15 580
Prešov Towercom 7 200 20 102
Prešov Slovanet 7 200 30 101
Prievidza DSI Data 5 700 18 500
Prievidza Slovanet 5 700 18 001
Púchov Amtel Slovensko 1 900 5 000
Púchov Slovanet 1 900 9 109
Revúca Amtel Slovensko 1 700 1 700
Revúca Slovanet 1 700 1 700
Rimavská Sobota Amtel Slovensko 3 600 13 000
Rimavská Sobota Slovanet 3 600 3 600
Rožňava Amtel Slovensko 2 700 2 700
Rožňava Slovanet 2 700 2 700
Ružomberok Amtel Slovensko 2 400 10 001
Ružomberok DSI Data 2 400 11 500
Sabinov DSI Data 2 500 8 500
Sabinov Slovanet 2 500 8 601
Senec Amtel Slovensko 3 000 20 017
Senec Slovanet 3 000 22 909
Senica Amtel Slovensko 2 600 2 600
Senica Slovanet 2 600 2 600
Skalica Amtel Slovensko 2 000 10 001
Skalica O2 Slovakia 2 000 10 000
Snina Amtel Slovensko 1 600 4 300
Snina Slovanet 1 600 1 600
Sobrance Amtel Slovensko 1 000 1 000
Sobrance Slovanet 1 000 1 000
Spišská Nová Ves Amtel Slovensko 4 100 17 501
Spišská Nová Ves Rupkki 4 100 18 500
Stará Ľubovňa Amtel Slovensko 2 300 10 101
Stará Ľubovňa Prvá internetová 2 300 10 301
Stropkov Amtel Slovensko 900 900
Stropkov Slovanet 900 900
Svidník Amtel Slovensko 1 400 5 000
Svidník Slovanet 1 400 1 400
Šaľa Amtel Slovensko 2 200 16 100
Šaľa Slovanet 2 200 17 306
Topoľčany Amtel Slovensko 3 000 17 011
Topoľčany Slovanet 3 000 4 309
Trebišov Amtel Slovensko 4 500 13 001
Trebišov E-Max Internet & IT 4 500 6 320
Trenčín Amtel Slovensko 4 800 21 111
Trenčín Towercom 4 800 4 900
Trnava Amtel Slovensko 5 400 25 500
Trnava Towercom 5 400 5 401
Turčianske Teplice Amtel Slovensko 700 700
Turčianske Teplice Slovanet 700 700
Tvrdošín Amtel Slovensko 1 500 13 000
Tvrdošín OravaNet Slovakia 1 500 13 200
Veľký Krtíš Amtel Slovensko 1 900 1 900
Veľký Krtíš Slovanet 1 900 1 900
Vranov nad Topľou Amtel Slovensko 3 400 3 400
Vranov nad Topľou Slovanet 3 400 3 400
Zlaté Moravce Amtel Slovensko 1 800 1 800
Zlaté Moravce Slovanet 1 800 1 800
Zvolen Amtel Slovensko 2 900 5 001
Zvolen Slovanet 2 900 2 900
Žarnovica Amtel Slovensko 1 200 1 200
Žarnovica Slovanet 1 200 1 200
Žiar nad Hronom Amtel Slovensko 2 000 2 000
Žiar nad Hronom Slovanet 2 000 2 000
Žilina Amtel Slovensko 6 500 38 501
Žilina Towercom 6 500 40 004
Celkovo 457 000 1 950 657
PRAMEŇ: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb