Pacient po novom už nebude hľadať lekársku službu prvej pomoci (LSPP), ale ambulantnú pohotovostnú službu. Nové pohotovosti budú k dispozícii v pracovných dňoch od 16. hodiny do 22. hodiny, cez víkendy a sviatky medzi siedmou rannou hodinou a 22. hodinou.
Po týchto časoch chorí nájdu pomoc na urgentnom príjme. Mali by však zvážiť, či ich trápi vážny zdravotný problém, alebo s ošetrením vydržia do rána. Na urgent totiž patria len skutočne závažné stavy a nie je dobré, aby boli preťažované pacientmi, ktorých napríklad tri dni bolí hrdlo.
Pohotovostné lekárne budú dostupné v okresných mestách do 22:30.
Kedy ísť na pohotovosť
so zdravotným problémom, ktorý riešia všeobecní lekári
napríklad hnačky, silná bolesť žalúdka, hlavy, ucha, vysoké teploty, zvracanie
zdravotné problémy musia byť akútne, nie dlhotrvajúce (s tými treba navštíviť obvodného lekára počas klasických ordinačných hodín)
Kedy navštíviť urgent
pri náhlej zmene zdravotného stavu, ktorá môže ohroziť zdravie či život
napríklad pri úraze, strate vedomia, bolesti na hrudi, ktorá môže predznamenávať infarkt
pacient sa sem môže dopraviť sám, ak to dovoľuje jeho zdravotný stav, alebo ho priváža sanitka
Poplatok za využitie ambulantnej pohotovosti bude o cent vyšší ako doteraz. Dve eurá zaplatí aj ten pacient, ktorého lekár odošle na centrálny či urgentný príjem do nemocnice. Platba na urgente sa zvyšuje na 10 eur.
Oslobodení od poplatkov budú pacienti ošetrení bezprostredne po úraze, alebo ak budú hospitalizovaní. Platiť nebudú ani maloleté deti zo zariadení, kam ich umiestnil súd alebo orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
V súčasnosti ešte nie sú zabezpečené pohotovosti na všetkých miestach, ako ministerstvo zdravotníctva pri tvorbe zmien predpokladalo. K dispozícii je teda zatiaľ 75 poskytovateľov pre dospelých a 61 pre deti. Rezort na svojej webovej stránke priebežne aktualizuje zoznam nových pohotovostí.
TREND.sk prináša prehľad, kde sú k dispozícii teraz.
Ambulantná pohotovostná služba od 1. júla | |||
pre dospelých | pre deti | ||
Bratislava, okres I.-III. | Šancová 110 | Bratislava, okres I.-V. + Senec | Limbova 1 |
Bratislava, okres IV. a V. | Strečnianska 13 | Pezinok | Bratislavská 85 |
Malacky | Duklianskych hrdinov 34 | Banská Bystrica | Námestie L. Svobodu 4 |
Pezinok | Bratislavská 85 | Banská Štiavnica | Malinovského 2/A |
Banská Bystrica | Námestie L. Svobodu 4 | Rimavská Sobota | P. Dobšinského 4380 |
Banská Štiavnica | Bratská 17 | Zvolen | Kuzmányho nábrežie 82 |
Brezno | Nám. Gen. M. R. Štefánika 11 | Žiar nad Hronom | Sládkovičova 13 |
Revúca | Šafárikova ul. 323/2 | Bardejov | Sv. Jakuba 21 |
Rimavská Sobota | P. Dobšinského 4380 | Humenné | Ul. 1. mája 21 |
Veľký Krtíš | Banícka 33 | Kežmarok | Huncovská 42 |
Zvolen | Študentská 19 | Levoča | Probstnerova 2/3082 |
Žiar nad Hronom | Sládkovičova 13 | Medzilaborce | Komenského 134/4 |
Bardejov | Sv. Jakuba 21 | Poprad | Banícka 803/28 |
Humenné | Ul. 1. mája 21 | Prešov | Jurkovičova 19 |
Kežmarok | Dr. Daniela Fischera 7 | Sabinov | SNP 1 |
Levoča | Probstnerova 2/3082 | Snina | Sládkovičova 300/3 |
Medzilaborce | Komenského 134/4 | Stará Ľubovňa | Obrancov mieru 3 |
Poprad | Banícka 803/28 | Svidník | MUDr. Pribulu 412/4 |
Prešov | Jurkovičova 19 | Vranov nad Topľou | Rázusova 116 |
Sabinov | SNP 1 | Košice okolie | Toryská 1 |
Snina | Sládkovičova 300/3 | Košice, okres I.-IV. | Národná Trieda 27 |
Stará Ľubovňa | Obrancov mieru 3 | Kráľovský Chlmec | Nemocničná 8 |
Svidník | MUDr. Pribulu 412/4 | Michalovce | Ná. Slobody 1 |
Vranov nad Topľou | M. R. Štefánika 204 | Moldava nad Bodvou | Národná Trieda 27 |
Košice okolie | Toryská 1 | Rožňava | Špitálska 1 |
Košice, okres I.-IV. | Národná Trieda 27 | Spišská Nová Ves | Jána Jánskeho 1 |
Kráľovský Chlmec | Nemocničná 8 | Čadca | Palárikova 2311 |
Michalovce | Nám. Osloboditeľov 25 | Dolný Kubín | Nemocničná 1944/10 |
Rožňava | Špitálska 1 | Liptovský Mikuláš | Palúčanská 25 |
Sobrance | Ul. Mieru 12 | Martin | Kollárova 2 |
Spišská Nová Ves | Šafárikovo nám. 3 | Námestovo | ul. Červeného kríža 62/30 |
Bytča | Sidónie Sakalovej 161/16 | Ružomberok | Hurbanova 5 |
Čadca | Palárikova 2311 | Trstená | Mieru 549/16 |
Dolný Kubín | Nemocničná 1944/10 | Žilina | Vojtechova Spanyola 43 |
Kysucké Nové Mesto | Belanského 1346 | Myjava | Staromyjavská 59 |
Liptovský Mikuláš | Palúčanská 25 | Nové Mesto nad Váhom | Kpt. Nálepku 2411 |
Martin | Pavla Mudroňa 11 | Partizánske | Hrnčírikova 22/6 |
Námestovo | ul. Červeného kríža 62/30 | Považská Bystrica | Nemocničná 986 |
Ružomberok | Považská 13 | Prievidza | Nábrežná 5 |
Trstená | Mieru 549/16 | Púchov | Pod Lachovcom 1727/55 |
Žilina | Vojtechova Spanyola 43 | Trenčín | Legionárska 28 |
Bánovce nad Bebravou | Hviezdoslavova 23/3 | Komárno | Mederčská ul. 27A |
Ilava | Ľ. Štúra 3 | Levice | SNP 19 |
Myjava | Staromyjavská 59 | Nitra | Špitálska 1 |
Nové Mesto nad Váhom | M. R. Štefánika 1 | Nové Zámky | Slovenská 11/A |
Partizánske | Hrnčírikova 1445/7 | Šaľa | Nemocničná 1 |
Považská Bystrica | Nemocničná 986 | Topoľčany | Pavlova 17 |
Prievidza | Nábrežná 5 | Dunajská Streda | Veľkoblahovská cesta 23 |
Púchov | Pod Lachovcom 1727/55 | Galanta | Hodská 373/38 |
Trenčín | Jesenského 33 | Piešťany | Winterova 66 |
Komárno | Senný trh 6 | Senica | Sotinská 1588 |
Levice | SNP 19 | Skalica | Koreszkova 7 |
Nitra | Špitálska 13 | Trnava | Starohájska 1 |
Nové Zámky | Komarňanská 24 | ||
Šaľa | Nemocničná 1 | ||
Štúrovo | Jesenského 85 | ||
Dunajská Streda | Veľkoblahovská cesta 23 | ||
Galanta | Hodská 373/38 | ||
Hlohovec | Nábrežie A. Hlinku 27 | ||
Piešťany | Winterova 66 | ||
Senica | Sotinská 1588 | ||
Skalica | Koreszkova 7 | ||
Trnava | Andreja Žarnova 11 | ||
Prameň: MZ SR |