Ak sa mu podarí nadviazať spoluprácu s 15 poslancami pravicovej koalície, má dostatok poslancov na schvaľovanie svojich návrhov – celkom je totiž poslancov 45. Tým by sa skončila éra neprehľadných vzťahov medzi poslancami, ktorí v Bratislave netvorili žiadnu opozíciu ani koalíciu.
Zaujímavosťou je, že v Petržalke bývalí starostovia Milan Ftáčnik a Vladimír Bajan nezískali ani len mandát mestského poslanca.
Mestskí poslanci v Bratislave | ||
(výsledky komunálnych volieb) | ||
Za mestskú časť | Príslušnosť/podpora | |
Lenka Antalová Plavuchová | Rača | Team Vallo (s podporou Progresívneho Slovenska a Spolu) |
Zuzana Aufrichtová | Staré Mesto | SaS, OĽaNO, KDH, SME RODINA, OKS, NOVA, ZZ, DÚ |
Katarína Augustinič | Nové Mesto | NEKA |
Adam Berka | Staré Mesto | Team Vallo (s podporou Progresívneho Slovenska a Spolu) |
Michal Brat | Ružinov | Team Vallo (s podporou Progresívneho Slovenska a Spolu) |
Ján Budaj | Petržalka | SaS, OĽaNO, KDH, SME RODINA, OKS, NOVA, ZZ, DÚ |
Ján Buocik | Ružinov | NEKA |
Peter Cmorej | Petržalka | SaS, OĽaNO, KDH, SME RODINA, OKS, NOVA, ZZ, DÚ |
Dana Čahojová | Karlova Ves | NEKA |
Monika Debnárová | Vajnory | NEKA |
Vladimír Dolinay | Petržalka | SaS, OĽaNO, KDH, SME RODINA, OKS, NOVA, ZZ, DÚ |
Gabriela Ferenčáková | Čunovo | SaS, OĽaNO, KDH, SME RODINA, OKS, NOVA, ZZ, DÚ |
Gábor Grendel | Staré Mesto | SaS, OĽaNO, KDH, SME RODINA, OKS, NOVA, ZZ, DÚ |
Peter Hochschorner | Petržalka | SaS, OĽaNO, KDH, SME RODINA, OKS, NOVA, ZZ, DÚ |
Ján Hrčka | Petržalka | NEKA |
Martin Chren | Ružinov | NEKA |
Radovan Jenčík | Rusovce | NEKA |
Juraj Káčer | Dúbravka | SaS, OĽaNO, KDH, SME RODINA, OKS, NOVA, ZZ, DÚ |
Ján Karman | Petržalka | SaS, OĽaNO, KDH, SME RODINA, OKS, NOVA, ZZ, DÚ |
Tomáš Korček | Nové Mesto | NEKA |
Ľuboš Krajčír | Dúbravka | SaS, OĽaNO, KDH, SME RODINA, OKS, NOVA, ZZ, DÚ |
Tatiana Kratochvílová | Petržalka | Team Vallo (s podporou Progresívneho Slovenska a Spolu) |
Jozef Krúpa | Záhorská Bystrica | NEKA |
Rastislav Kunst | Devín | SaS, OĽaNO, KDH, SME RODINA, OKS, NOVA, ZZ, DÚ |
Martin Kuruc | Vrakuňa | NEKA |
Roman Lamoš | Podunajské Biskupice | Team Vallo (s podporou Progresívneho Slovenska a Spolu) |
Peter Lenč | Karlova Ves | NEKA |
Jakub Mrva | Nové Mesto | Team Vallo (s podporou Progresívneho Slovenska a Spolu) |
Alžbeta Ožvaldová | Podunajské Biskupice | SaS, OĽaNO, KDH, SME RODINA, OKS, NOVA, ZZ, DÚ |
Tomáš Palkovič | Petržalka | Team Vallo (s podporou Progresívneho Slovenska a Spolu) |
Elena Pätoprstá | Petržalka | SaS, OĽaNO, KDH, SME RODINA, OKS, NOVA, ZZ, DÚ |
Peter Pilinský | Rača | NEKA |
Jana Poláčiková | Ružinov | Team Vallo (s podporou Progresívneho Slovenska a Spolu) |
Igor Polakovič | Lamač | Team Vallo (s podporou Progresívneho Slovenska a Spolu) |
Peter Strapák | Ružinov | Team Vallo (s podporou Progresívneho Slovenska a Spolu) |
Soňa Svoreňová | Vrakuňa | NEKA |
Lucia Štasselová | Ružinov | Team Vallo (s podporou Progresívneho Slovenska a Spolu) |
Rastislav Tešovič | Devínska Nová Ves | NEKA |
Jozef Uhler | Rusovce | NEKA |
Matúš Vallo | Staré Mesto | Team Vallo (s podporou Progresívneho Slovenska a Spolu) |
Jakub Vallo | Ružinov | Team Vallo (s podporou Progresívneho Slovenska a Spolu) |
Milan Vetrák | Petržalka | SaS, OĽaNO, KDH, SME RODINA, OKS, NOVA, ZZ, DÚ |
Martin Vlačiky | Nové Mesto | NEKA |
Branislav Záhradník | Karlova Ves | NEKA |
Zdenka Zaťovičová | Dúbravka | SaS, OĽaNO, KDH, SME RODINA, OKS, NOVA, ZZ, DÚ |
PRAMEŇ: Štatistický úrad |
Najtesnejšie a vzhľadom na množstvo investičných príležitostí najostrejšie sledované súboje v Petržalke a Ružinove vyhrali Ján Hrčka a Martin Chren.
J. Hrčka kandidoval so širokou podporou pravicových strán, skúsenosti získaval dva roky ako prednosta úradu populárnej karloveskej starostky Dany Čahojovej. Mimochodom, tá svoj post bez problémov obhájila. V popularite ju predbehol len dúbravský starosta Martin Zaťovič, ktorý súperku zo Smeru rozdrvil s 90 percentami hlasov.
Martin Chren viedol rozsiahlu kampaň. Musel počas nej vysvetľovať, prečo má v tíme Martina Patoprstého, ktorý je vyfotený ako hajluje. M. Chren ale zdôraznil, že jeho kolega sa už ospravedlnil. Nevôľu tiež vyvolalo, keď napriek stotisícovej petícii M. Chren hlasoval proti zákazu hazardu, čo pomohlo proces spomaliť. Zákaz dodnes nevstúpil do platnosti pre súdne prieťahy.
Starostovia v Bratislave | |||
(výsledky komunálnych volieb) | |||
Mestská časť | Príslušnosť/podpora | Počet hlasov | |
Zuzana Aufrichtová | Staré Mesto | SaS, OĽaNO, KDH, SME RODINA, OKS, NOVA, ZZ, DÚ | 6104 |
Rudolf Kusý | Nové Mesto | NEKA | 9011 |
Ján Hrčka | Petržalka | SaS, NOVA, KDH, OKS, SME RODINA – Boris Kollár | 10659 |
Martin Chren | Ružinov | NEKA | 9273 |
Dana Čahojová | Karlova Ves | NEKA | 8579 |
Martin Zaťovič | Dúbravka | SaS, OĽaNO, KDH, SME RODINA, OKS, NOVA, ZZ, DÚ | 11007 |
Michal Drotován | Rača | NEKA | 3889 |
Lukáš Baňacký | Lamač | SaS, OĽaNO, KDH, SME RODINA, OKS, NOVA, ZZ, DÚ | 1498 |
Dárius Krajčír | Devínska Nová Ves | SaS, SME RODINA, NOVA | 3170 |
Martin Kuruc | Vrakuňa | NEKA | 5779 |
Zoltán Pék | Podunajské Biskupice | MOST-HÍD, SaS, SME RODINA – Boris Kollár, OKS, NOVA | 1527 |
Jozef Krúpa | Záhorská Bystrica | NEKA | 1605 |
Michal Vlček | Vajnory | NEKA | 1327 |
Lucia Tuleková Henčelová | Rusovce | NEKA | 990 |
Jozef Uhler | Jarovce | NEKA | 749 |
Gabriela Ferenčáková | Čunovo | SaS, OĽaNO, KDH, SME RODINA, OKS, NOVA, ZZ, DÚ | 535 |
Ľubica Kolková | Devín | NEKA | 489 |
PRAMEŇ: Štatistický úrad |