Európskym ministrom financií roku 2011 sa v novom rebríčku ekonomického denníka Financial Times stal Švéd Anders Borg. Slovenský minister Ivan Mikloš skončil šiesty. Hodnotitelia tento rok ale všeobecne podotýkali, že skôr než chvála stojí za zmienku kritika, prevažne za to, ako sa šéfovia štátnych pokladníc stavajú k súčasnej kríze, ktorá ohrozuje celý kontinent.
Denník pripomína, že hodnotenie ministrov je pomerne subjektívne a nemá sa brať až tak vážne. Vo svojom článku ho zľahčuje aj prirovnávaním k futbalu. „Pozreli sme sa na prácu s loptou, či sú tímoví hráči, a spočítali sme im aj ich vlastné góly.“ Rebríček sa opiera o tri hlavné kritériá – politické schopnosti a postavenie, výkony ekonomík (zotavovanie hospodárskeho rastu či zadlženie) a nakoniec dôveryhodnosť. V prvom prípade hodnotili ministrov siedmi ekonómovia, dôveryhodnosť sa merala podľa výnosov desaťročných vládnych dlhopisov. Celkovo do rebríčka denník zaradil 19 ministrov.
I.Miklošovi najviac pomohlo jeho konsolidačné úsilie – v ekonomickom kritériu dopadol ako druhý najlepší hneď za švédskym víťazom. V ostatných dvoch oblastiach boli jeho známky už podpriemerné.
Aj vďaka nastaveniu kritérií sa dobre darilo ministrom z krajín, na ktoré až tak nedopadla dlhová kríza eurozóny – na druhej priečke sa umiestnil nemecký strážca kasy Wolfgang Schäuble, na treťom jeho poľský kolega Jacek Rostowski. Posledný naopak skončil Grék Evangelos Venizelos a pred ním minister bývalého talianskeho premiéra Silvia Berlusconiho Giulio Tremonti.
Švédsku, ktoré reprezentuje víťaz A. Borg, sa ekonomicky darí. Verejné financie sa držia v pluse, nezamestnanosť sa podľa prognózy Európskej komisie na budúci rok udrží na 7,4 percenta a potom začne opäť klesať. Vláda presadila zníženie a zrušenie niektorých daní a zmenšuje podiel verejného sektora v ekonomike. Stredopravej vláde však podľa týždenníka The Economist pomohol aj prechodne nižší kurz švédskej koruny. Minister s účesom v podobe konského chvosta a náušnicou v uchu sa považuje za strojcu reforiem.
Anders Borg
Komentátori nešetrili kritikou najmä na to, ako sa ministri stavali ku kríze v krajinách eura. „Praktické riešenia dlhovej krízy v eurozóne opakovane marili prieťahy a provinčná politika,“ povedal napríklad šéf konzultačnej spoločnosti Re-Define Sony Kapoor, ktorý bol jedným zo siedmich hodnotiteľov. „Kandidáti boli kolektívne ľahostajní v tom zmysle, že dovolili, aby sa zvládnuteľná kríza vymkla kontrole,“ dodal.
Nižšie známky ministrom v tomto roku dal aj ďalší z hodnotiteľov, hlavný ekonóm finančného ústavu SEB Robert Bergqvist. „Kvôli tomu, že ministri nepochopili kľúčové problémy, alebo k nim zaujali naivný prístup,“ podotkol hodnotiteľ. „Slabá schopnosť rozhodovať na individuálnej i kolektívnej úrovni a nekoordinovaná komunikácia v priebehu najhorších ekonomických podmienok od 30. rokov minulého storočia,“ uzavrel.
meno | krajina | politická známka | ekonomická známka | dôveryhodnosť | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Anders Borg | Švédsko | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Wolfgang Schäuble | Nemecko | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Jacek Rostowski | Poľsko | 6 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Didier Reynders | Belgicko | 8 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Jean-Claude Juncker | Luxembursko | 6 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Ivan Mikloš | Slovensko | 12 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7. | George Osborne | Británia | 4 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Miroslav Kalousek | Česká republika | 11 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Jutta Urpilainenová* | Fínsko | 13 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Michael Noonan | Írsko | 3 | 18 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Jan Kees de Jager | Holandsko | 10 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Vítor Gaspar | Portugalsko | 5 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Elena Salgadová** | Španielsko | 9 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Maria Fekterová | Rakúsko | 17 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15. | François Baroin* | Francúzsko | 14 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Bjarne Corydon* | Dánsko | 16 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17. | György Matolcsy | Maďarsko | 19 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Giulio Tremonti** | Taliansko | 15 | 17 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Evangelos Venizelos | Grécko | 18 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prameň: Financial Times |
Ilustračné foto na titulke - SITA / AP