Farmaceutickí výrobcovia na Slovensku | ||||||||||||
Pharmaceutical Producers in Slovakia | ||||||||||||
Spoločnosť | Tržby spolu 1 (tis. eur) | Zmena (%) | Export/tržby (%) | Pridaná hodnota (tis. eur) | Zmena (%) | Zisk po zdanení (tis. eur) | Priemerný počet zamestnancov | |||||
Company | Sales revenue 1 (EUR ’000) | Change (%) | Exports/sales (%) | Value added (EUR ’000) | Change (%) | After-tax profit (EUR ’000) | Average number of employees | |||||
2015 | 2014 | 2015/14 | 2015 | 2014 | 2015 | 2015/14 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | ||
1. | Saneca Pharmaceuticals, a.s., Hlohovec | 57 102 | 69 690 | -18,1 | 19,9 | 18,7 | 18 548 | -30,0 | -1 171 | 6 621 | 632 | 724 |
2. | Biotika, a.s., Slovenská Ľupča | 38 389 | 35 026 | 9,6 | 87,8 | 84,1 | 15 332 | 19,3 | 4 263 | 3 445 | 423 | 424 |
3. | HBM Pharma, s.r.o., Martin | 23 436 | 24 868 | -5,8 | 79,4 | 88,8 | 11 112 | 4,0 | 1 422 | 1 095 | 303 | 308 |
4. | Imuna Pharm, a.s., Šarišské Michaľany | 19 311 | 17 534 | 10,1 | 15,7 | 26,2 | 666 | -75,7 | -2 145 | 5 | 157 | 159 |
5. | Innopharma, s.r.o., Dunajská Streda | 12 875 | 12 796 | 0,6 | 98,7 | 98,8 | 1 960 | 10,8 | 135 | 434 | 108 | 99 |
6. | Unimed Pharma, s.r.o., Bratislava | 12 119 | 11 115 | 9,0 | n | 81,3 | 7 027 | 6,1 | 2 989 | 2 691 | n | 54 |
7. | Generica, s.r.o., Piešťany | 5 508 | 5 166 | 6,6 | n | n | 1 125 | -2,4 | 95 | 80 | 48 | 45 |
8. | Panacea, s.r.o., Žilina | 4 411 | 2 982 | 47,9 | n | n | 1 309 | 68,4 | 512 | 153 | 40 | 35 |
9. | VULM SK, s.r.o., Bratislava | 3 798 | 10 827 | -64,9 | n | n | 973 | -80,1 | -502 | 778 | 65 | 72 |
10. | Galvex, s.r.o., Banská Bystrica | 3 756 | 3 418 | 9,9 | n | n | 2 318 | 4,9 | 787 | 666 | 36 | 33 |
11. | G.V. Pharma, a.s., Hlohovec | 3 285 | 1 696 | 93,7 | n | n | 1 796 | 140,7 | 1 289 | 2 243 | 35 | 35 |
12. | Pharmagal, s.r.o., Nitra | 2 910 | 2 695 | 8,0 | n | n | 1 136 | -12,1 | 138 | 318 | 41 | 38 |
13. | Medicproduct, a.s., Lipany | 2 715 | 2 361 | 15,0 | n | n | 1 462 | 27,4 | -91 | 80 | 52 | 54 |
1 Tržby za predaj vlastných výrobkov, služieb a tovaru (Revenues from the sale of own products, services and merchandise) n – nedostupný údaj (not available) | ||||||||||||
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses SOURCE: data disclosed by companies, updated from the Slovak Register of Financial Statements, researched by TREND Analyses |
Elektromobily dostanú nový impulz, nemecký minister navrhuje tisíceurové poukážky
Nemecká vláda vlani náhle zastavila program príspevkov na kúpu elektromobilov