Najväčšie priemyselné, logistické a obchodné objekty na Slovensku podľa hodnoty stavebných prác | ||||||
Stavba, resp. jej časť | Čas realizácie (mesiac, rok) | Investor | Stavebné náklady bez DPH v roku 2016 (tis. eur) | Generálny dodávateľ, prípadne vedúci združenia | ||
Začiatok | Ukončenie | |||||
1. | JE Mochovce C04 | 11/2009 | n | Slovenské elektrárne, a.s., BA | 139 020 | Strabag PaIS, s.r.o., BA |
2. | Výrobná hala Porsche, VW Bratislava | 01/2016 | 05/2017 | Volkswagen Slovakia, a.s., BA | 31 277 | Ingsteel, s.r.o., Bratislava |
3. | Priemyselný park Drážovce (cesty) | n | n | MH Invest, s.r.o., Bratislava | 15 386 | Doprastav, a.s., Bratislava |
4. | Výrobný komplex Sungwoo Hitech Žilina | n | n | Sungwoo Hitech Slov., s.r.o., Žilina | 14 302 | Doprastav, a.s., Bratislava |
5. | Hala DSK Logistik v priemyselnom parku Kostolné Kračany | 03/2016 | 10/2016 | DSK Logistik, s.r.o., Bratislava | 9 058 | HSF System SK, s.r.o., ZA |
6. | Pečivárne Sereď o.zI. až III. etapa, prístavba skladu | 01/2016 | 02/2017 | I.D.C. Holding, a.s., Bratislava | 7 073 | Dynamik Holding, a.s., Nitra |
7. | Vybudovanie strategického priem. parku v Nitre (Jaguár) | 09/2015 | 12/2017 | MH Invest, s.r.o., Bratislava | 6 993 | Strabag PaIS, s.r.o., BA |
8. | PZ Nitra Mlynárce – napojenie na R1 – 2. etapa | 03/2016 | 03/2017 | MH Invest II, s.r.o., Bratislava | 5 256 | Skanska SK, a.s., Bratislava |
9. | Výrobná hala pre automobilový priemysel | 08/2015 | 05/2016 | SKC foundry, s.r.o., Prešov | 5 132 | Dynamik Holding, a.s., Nitra |
10. | Hrubé terénne úpravy, VW Slovakia | 08/2016 | 02/2017 | Volkswagen Slovakia, a.s., BA | 5 088 | Skanska SK, a.s., Bratislava |
11. | Výrobná hala Bonfiglioli Považská Bystrica | 01/2016 | 05/2017 | Bonfiglioli Slov., s.r.o., Pov. Bystrica | 3 781 | Ingsteel, s.r.o., Bratislava |
12. | Technologický projekt č.4 výstavba haly Žiar nad Hronom | 09/2015 | 06/2016 | Nemak Slovakia, s.r.o., Žiar nad Hronom | 3 356 | Dynamik Holding, a.s., Nitra |
13. | Logistické optimalizačné centrum Bratislava | 10/2016 | 10/2017 | Volkswagen Group Real Estate SK, s.r.o., Bratislava | 3 070 | Strabag PaIS, s.r.o., Bratislava |
14. | Úpravňa mastenca Gemerská Poloma | 02/2016 | 03/2017 | Eurotalc, s.r.o., Gemerská Poloma | 2 859 | Chemkostav, a.s., Michalovce |
15. | Obchodné centrum Kaufland Zlaté Moravce | 08/2015 | 02/2016 | Kaufland SR, v.o.s., Bratislava | 2 397 | Dynamik Holding, a.s., Nitra |
16. | Rozšírenie priestorov Europa Shopping Center B. Bystrica | 04/2016 | 11/2016 | Europa SC, a.s., Banská Bystrica | 2 125 | HSF System SK, s.r.o., ZA |
17. | Výrobná hala Continental Púchov | 10/2016 | 06/2017 | Continental Matador Rubber, s.r.o., Púchov | 1 852 | Ingsteel, s.r.o., Bratislava |
18. | VW Hala H1b Bratislava | 01/2016 | 08/2016 | Volkswagen Slovakia, a.s., BA | 1 624 | Ingsteel, s.r.o., Bratislava |
19. | Výrobný závod Schaeffler Kysuce, Kysucké Nové Mesto | 10/2015 | 03/2016 | Schaeffler Kysuce, s.r.o., K.N.M. | 1 617 | Ingsteel, s.r.o., Bratislava |
20. | Výrobný závod Draka Prešov | 04/2016 | 06/2017 | Draka Comteq Slov., s.r.o., Prešov | 1 056 | Ingsteel, s.r.o., Bratislava |
21. | Hala GA Drilling Bratislava | 08/2016 | 04/2016 | Presskam Development 2, s.r.o., BA | 1 052 | HSF System SK, s.r.o., ZA |
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, zostavila TREND Analyses |
Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň
- Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
- Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
- Menej reklamy na TREND.sk
Máte už predplatné?