Centrá zdieľaných služieb na Slovensku (IT) | |||||
Spoločnosť | Názov centra | Počet pracovníkov na konci roka 2015 | Počet pracovníkov na konci roka 2014 | Náplň činnosti | |
1 | IBM International Services Centre, s.r.o., Bratislava 1 | International Services Centre | 5100 | 4900 | administratíva kontraktov počas poskytovania IT riešení; podpora pri plánovaní rozpočtov, finančných reportoch, strategickom outsourcingu a komplexnom kontrolingu; účtovné služby podľa amerických účtovných štandardov pre zahraničné pobočky IBM v Európe, účtovanie vnútrofiremných služieb v rámci IBM po celom svete a ďalšie činnosti |
2 | T-Systems Slovakia, s.r.o., Košice | Global Nearshore Centre | 3667 | 3227 | služby globálnym korporátnym zákazníkom koncernu Deutsche Telekom v oblasti outsourcingu info-komunikačných systémov a riešení, ako aj outsourcingu podnikových finančných procesov |
3 | AT&T Global Network Services Slovakia, Bratislava | Service Delivery Shared Service Center | 3026 | 3078 | zákaznícka podpora a sieťový inžiniering pre klientov v regióne EMEA a ostatných častí sveta |
4 | Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o., Bratislava | 1797 | 1700 | služby a podpora zákazníkov HP na regionálnej a globálnej úrovni | |
5 | Dell, s.r.o., Bratislava | Global Business Center | 1667 | 1718 | podpora zákazníkov v regióne EMEA, interné služby pre materskú korporáciu |
6 | Accenture Technology Solutions – Slovakia, s.r.o., Bratislava | Delivery Center for IT | 860 | 833 | systémová integrácia, vývoj a údržba softvérových riešení pre zákazníkov z Európy, najmä z nemecky hovoriacich krajín, ako aj lokálnych klientov |
7 | Siemens, s.r.o., Bratislava | 737 | 696 | podpora projektov, vývoj a interné služby | |
8 | Accenture, s.r.o., Bratislava / Accenture Services, s.r.o., Bratislava | Delivery Center for Accenture Operations | 717 | 651 | outsourcing podnikových procesov (obstarávanie, financie, účtovníctvo a starostlivosť o zákazníkov) pre klientov z Európy |
9 | Lenovo (Slovakia), s.r.o., Bratislava | Lenovo Slovakia | 707 | 603 | poskytovanie servisu pre zákazníkov z regiónu EMEA |
10 | Amazon /Slovakia/, s.r.o., Bratislava | Amazon European Support Center | 650 | 576 | podpora európskych tímov Amazonu a obchodných partnerov v regióne EMEA, správa online katalógu produktov |
11 | First Data Slovakia, s.r.o., Bratislava 1 | First Data Slovakia | 460 | 452 | služby prevádzky platobných systémov prostredníctvom platobných kariet, ATM a POS terminálov pre zákazníkov v regióne EMEA |
12 | Deutsche Telekom Shared Services, s.r.o., Bratislava | DT Shared Services | 408 | 381 | financie a účtovníctvo, operatívny nákup a súvisiace činnosti, ERP hub pre firmy skupiny Deutsche Telekom |
13 | Soitron, a.s., Bratislava | Dohľadové centrum | 330 | 230 | vzdialená správa serverovej a sieťovej infraštruktúry, správa databáz, aplikácií a CRM systémov pre slovenských a zahraničných zákazníkov, riadenie aktív a nákup úzko súvisiaci s IT infraštruktúrou |
14 | Orange Business Services Slovakia, s.r.o., Bratislava | Competency & Support Center | 320 | 287 | podpora v oblasti technického dizajnu, obchodných aktivít, produktového a komerčného manažmentu pre medzinárodných zákazníkov |
15 | InsData, s.r.o., Nitra | Cross Border Service | 297 | 282 | administratívna správa poistného kmeňa komerčných poisťovní v Uniqa Group |
16 | Competence Call Center Bratislava, s.r.o. | Competence Call Center | 250 | 250 | outsourcing služieb outbound, inbound, direct marketingu; písomná korešpondencia |
17 | Datalan, a.s., Bratislava | Servisné stredisko | 68 | 67 | IT outsourcing, autorizovaný servis IT produktov, implementácia a podpora IKT riešení, call centrum |
1 Odhad TRENDU | |||||
Prameň: údaje poskytnuté spoločnosťami |
Centrá zdieľaných služieb na Slovensku (finančné služby, HR a ostatné) | |||||
Spoločnosť | Názov centra | Počet pracovníkov na konci roka 2015 | Počet pracovníkov na konci roka 2014 | Náplň činnosti | |
1 | Johnson Controls International, s.r.o., Bratislava | Bratislava Business Center | 1 700 | 1 530 | kontroling, interný audit, HR, IT, nákup, predaj a program manažment |
2 | Henkel Slovensko, s.r.o., Bratislava | Shared Service Center Bratislava | 1 400 | 1 280 | poskytovanie finančných, IT, HR služieb a nákupu, marketing & obchod |
3 | Swiss Re Business Services (Slovakia), s.r.o., Bratislava | Swiss Re Business Services (Slovakia) | 435 | 333 | vedenie účtovníctva, poradenstvo, IT a ostatné služby |
4 | Holcim Business Services, s.r.o., Košice | LafargeHolcim European Business Services | 350 | 94 | finančné transakcie, účtovníctvo, fakturácia, zákaznícka podpora, správa dát, personálna a mzdová administratíva |
5 | Mondelez European Business Services Centre, s.r.o., Bratislava | Mondelez European Business Services Centre | 258 | 507 | vedenie účtovníctva, poradenská činnosť, prieskum trhu, doprava, logistika |
6 | ING Bank N.V., pobočka Bratislava | ING Global Services and Operations | 250 | 126 | pomocné služby v bankovníctve |
7 | Kone SSC, s.r.o., Bratislava | Kone SSC | 213 | 211 | poskytovanie finančných služieb spoločnostiam v skupine Kone Corporation |
8 | Allianz Business Services, s.r.o., Bratislava | Allianz Business Services | 156 | 178 | poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky a informačných technológií, činnosť organizačných a ekonomických poradcov, vedenie účtovníctva, automatizované spracovanie dát, podnikateľské poradenstvo, záznam a archivácia dát, nakladanie s výsledkami tvorivej duševnej činnosti na CD-rom |
9 | PricewaterhouseCoopers CEE Firm Services, s.r.o., Bratislava | PwC SSC Bratislava | 68 | 64 | finančné účtovníctvo, podpora finančných systémov, analýzy, rozpočet, dane, správa kmeňových dát, podpora zákazníckej fakturácie |
10 | PSA Services Centre Europe, s.r.o., Bratislava | PSA Services Centre Europe | 56 | 80 | ekonomické, účtovné a organizačné poradenstvo |
11 | Achilles Information Slovakia, s.r.o., Bratislava | Achilles Information Slovakia | 40 | 55 | činnosť organizačných a ekonomických poradcov, podnikateľské poradenstvo |
12 | Embraco Slovakia s.r.o., Spišská Nová Ves | Embraco Global Business Support Košice | 27 | 0 | poskytovanie finančných a HR služieb pre závody spoločnosti Embraco v regiónoch Európa, Amerika a Ázia |
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami a odhady TRENDU |
Čítajte ďalej s predplatným TRENDU
Odomknite článok cez SMS za 3 € týždenne s automatickou obnovou.
Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 2 € / týždeň
- Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
- Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
- Menej reklamy na TREND.sk
Máte už predplatné?