Nové ceny povinného zmluvného poistenia (PZP) áut na rok 2011 mali poisťovne zo zákona zverejniť do včera. Sadzbami potvrdili už niekoľko rokov trvajúci trend: majú záujem hlavne o majiteľov menších áut, ktorí za posledné roky nespôsobili nehodu.
Cena poistenia v najpočetnejšej skupine vozidiel s objemom motora do 1,2 litra sa tak pre zodpovedných vodičov vo veku 40 a viac rokov pohybuje okolo 80 eur za rok. Vo väčšine poisťovní platia najvýhodnejšie ceny pre autá s objemom motora do 1,4 litra, respektíve výkonom do 60 kilowattov.
„Výhodnú cenu budú mať skúsenejší zodpovední majitelia vozidiel strednej triedy s výkonom do 85 kilowattov,“ spresnila svoje zameranie aj na väčšie rodinné autá poisťovňa Union. Podobne to platí aj pre Generali Slovensko a ČSOB Poisťovňu.
Niektoré menšie poisťovne však išli ešte ďalej a novými sadzbami naznačili, že majú záujem „len“ o určitú skupinu vodičov. Axa, Genertel, Union a Uniqa ponúkajú vodičom mladším ako 26 rokov drahšie poistenie najmenej o 40 percent. Prípadne ich nepoistia vôbec, ako to robí ČSOB Poisťovňa pri majiteľoch áut mladších ako 24 rokov. V ostatných poisťovniach nie je rozdiel v cene určenej na základe veku klienta až taký viditeľný. Vek vodiča pri výpočte sadzby zohľadňuje už všetkých 11 spoločností na trhu. Tri z nich – Groupama, Union a Wüstenrot neberú do úvahy bydlisko.
Dve posledné menované poisťovne spolu s trhovou dvojkou a štvorkou – Kooperativou a Komunálnou poisťovňou zároveň nemenia doterajšie ceny pre svojich klientov. „Existujúcim klientom nechávame pôvodné ceny povinného zmluvného poistenia aj pre rok 2011 pri súčasnom zachovaní bonusov a zliav,“ uviedla Silvia Vonzová z oddelenia marketingu Komunálnej poisťovne.
Kooperativa, Allianz – SP, Komunálna poisťovňa a ČSOB Poisťovňa stále zvýhodňujú vodičov, ktorí im za poistku zaplatia na celý rok naraz. Zľava dosahuje od troch do 10 percent. Zvyšné poisťovne umožňujú rozložiť si ročnú cenu na dve až štyri splátky bez prirážky.
Vodič (pohlavie, vek) | Bydlisko | Auto | Objem motora | Výkon (kW) | Celková hmotnosť | Axa* | Allianz-SP | ČSOB** | Generali*** | Genertel | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
muž 50 rokov | Žilina | Škoda Fabia | 1,2 | 40 | 1 545 | 89,10 | 61,00 | 76,76 | 73,51 | 68,21 | ||
muž 55 rokov | Banská Bystrica | Škoda Octavia | 1,9 | 66 | 1 830 | 117,70 | 172,40 | 89,06 | 123,26 | 81,09 | ||
žena 47 rokov | Poprad | Škoda Fabia | 1,2 | 44 | 1 580 | 72,90 | 105,89 | 80,28 | 73,51 | 68,21 | ||
muž 32 rokov | Senec | Renault Thalia | 1,2 | 55 | 1 430 | 85,90 | 109,54 | 73,51 | 73,51 | 73,48 | ||
muž 30 rokov | Galanta | Ford Mondeo | 1,8 | 66 | 1 755 | 125,10 | 195,34 | 89,26 | 135,59 | 118,50 | ||
Poznámka: |
Vodič (pohlavie, vek) | Bydlisko | Auto | Objem motora | Výkon (kW) | Celková hmotnosť | Groupama | Kooperativa | Komunálna | Union | Uniqua | Wustenrot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
muž 50 rokov | Žilina | Škoda Fabia | 1,2 | 40 | 1 545 | 80,53 | 89,00 | 89,00 | 104,00 | 90,24 | 89,00 |
muž 55 rokov | Banská Bystrica | Škoda Octavia | 1,9 | 66 | 1 830 | 129,04 | 158,00 | 176,00 | 128,00 | 179,28 | 119,00 |
žena 47 rokov | Poprad | Škoda Fabia | 1,2 | 44 | 1 580 | 80,53 | 89,00 | 89,00 | 104,00 | 90,24 | 89,00 |
muž 32 rokov | Senec | Renault Thalia | 1,2 | 55 | 1 430 | 80,53 | 89,00 | 89,00 | 90,00 | 90,24 | 109,00 |
muž 30 rokov | Galanta | Ford Mondeo | 1,8 | 66 | 1 755 | 109,26 | 148,50 | 143,00 | 128,00 | 144,84 | 119,00 |
Poznámka: |
Ilustračné foto na titulke - Flickr.