Pohľad na zárobky najväčších domácich fondov investorov zrejme nepoteší. I keď uplynulý rok patril zárobkami k tým vydarenejším, veľká časť domácich investorov to nepocítila. Svoje investície majú už roky uložené hlavne v najbezpečnejších fondoch – bývalých peňažných, teraz fondoch krátkodobých investícií a dlhopisových.
Najčastejšie sa výnosy v týchto fondoch hýbali za uplynulých 12 mesiacov medzi jedným až dvomi percentami. V tomto intervale sa počítajú aj ich priemerné ročné zárobky za posledných 36 mesiacov.
Tieto fondy v zásade zabezpečujú, aby sa vklady investorov pri pádoch finančných trhov a búrz neznehodnotili. Opatrné stratégie im však bránia v citeľnejšom raste v časoch rozbehu trhov, akým bol napríklad vlaňajší rok.
V objeme majetku najstaršie a najväčšie typy fondov na Slovensku stále dominujú, i keď posledné roky z nich investori hlavne odchádzajú. Väčšina peňazí v nich zotrváva. Aj keď sa sľubované porážanie porovnateľných termínovaných vkladov darí dlhodobo len časti fondov.
Ani novodobí investori nie sú na tom oveľa lepšie. Dva novšie fondy Depozitný fond od lídra trhu Tatra Asset Managementu (AM) a Fond Bankových vkladov od VÚB AM, dcérskych spoločností rovnomenných bánk, sú opäť ladené dosť konzervatívne a tvoria konkurenciu polročným a ročným termínovaným vkladom. A samé pritom väčšinu majetku umiestňujú práve do bankových vkladov. Hlavne v materskej banke.
Fondy vznikli za posledné dva roky. Napriek tomu sa okamžite stali ťahúňmi celého trhu a len za posledných 12 mesiacov dokázali prilákať vyše 400 miliónov nových eur vkladov.
Fond | Objem v SR (mil. €) | Výnos* v % (6 mesiacov) | Výnos* v % (12 mesiacov) | Výnos* v % (36 mesiacov, priemer) | Čisté predaje za posledných 12 mesiacov | Vstupný poplatok | Poplatok za správu a depozitára** | Správca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAM - Depozitný fond | 428,6 | 0,4 | 1,26 | - | 213,6 | 0 | 0,5 | Tatra Asset Management |
SPORO Euro Plus Fond | 358,6 | 0,37 | 1,68 | 1,42 | -13,9 | 0 | 0,7 | Asset Management Slovenskej sporiteľne |
TAM - Euro dlhopisový plus | 292,8 | 0,53 | 2,52 | 2,56 | 42,1 | 0 | 0,93 | Tatra Asset Management |
PP – Náš prvý realitný š.p.f. | 284,1 | 2,49 | 5,05 | 5,94 | 40,6 | 2,5 | 1,9 | Prvá penzijná |
VÚB AM - Eurový fond | 244,3 | 0,34 | 1,02 | 1,08 | -49,9 | 0,25 | 0,56 | VÚB Asset Management |
VÚB AM - Fond Bankových vkladov | 225,4 | 0,44 | 1,1 | - | 214,7 | 0 | 0,5 | VÚB Asset Management |
TAM - PrivateDeposit Fund | 172,9 | 0,48 | 1,37 | - | 68,7 | 0 | 0,5 | Tatra Asset Management |
TAM - Realitný Fond | 155,8 | 1,27 | 2,8 | 3,05 | 74,1 | 0 | 1,67 | Tatra Asset Management |
PP - Fond Dlhodobých Výnosov o.p.f. | 130,2 | - | - | - | 109,5 | 5 | 0,5 | Prvá penzijná |
TAM - SmartFund | 120,5 | 0,17 | 0,67 | - | 14,7 | 0 | 1,22 | Tatra Asset Management |
VÚB AM - Konzervatívne portfólio | 119,6 | 0,97 | 2,33 | 1,41 | -7,8 | 0,5 | 0,95 | VÚB Asset Management |
SPORO Eurový dlhopisový fond | 108,8 | 1,43 | 4,85 | 1,72 | 32,2 | 1 | 1,21 | Asset Management Slovenskej sporiteľne |
VÚB AM - Privátny Eurový fond | 94,4 | 0,54 | 1,44 | 1,45 | 26 | 0 | 0,25 | VÚB Asset Management |
TAM - Americký akciový | 75,1 | 8,95 | 12,69 | 11,21 | 16,2 | 0 | 1,9 | Tatra Asset Management |
TAM - Euro peňažný | 68,3 | 0,01 | 0,33 | 0,73 | -102,8 | 0 | 0,68 | Tatra Asset Management |
* symbol „-“ znamená, že fond vznikol ešte pred dosiahnutím obdobia na vyhodnotenie daného výnosu. |
Ilustračné foto na titulke - Maňo Štrauch