Dôležité v súčasnej situácii je zbytočne sa neponáhľať s presunom prostriedkov do garantovaných fondov. Pravdepodobne by totiž znamenal, že sa klienti svojím vlastným rozhodnutím pripravia o možnosť dostať sa zo strát, ktoré už kríza priniesla. Napriek tomu, že trh krátkodobo rástol, ďalší pokles zďaleka nie je vylúčený. Väčšiny sporiteľov sa ale výraznejšie straty netýkajú, pretože takmer všetky prostriedky v druhom pilieri sú v garantovaných fondoch.
Spoločnosť | Dôchodkový fond | Čistá hodnota majetku (eur) | Zhodnotenie od začiatku roka (%) | Zhodnotenie za jeden týždeň (%) | zhodnotenie za jeden mesiac (%) |
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s | GARANT dlhopisový garantovaný d.f. | 2245799671,26 | -2,353 | 0,183 | -2,858 |
AXA, d.s.s., a.s. | Dlhopisový d. garantovaný d.f. | 1621716277,19 | -1,811 | 0,16 | -2,235 |
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s. | STABILITA dlhopisový garantovaný d.f. | 402305140,84 | 2,15 | 1,312 | -1,311 |
NN, d.s.s., a.s. | SOLID - dlhopisový garantovaný d.f. | 1246036044,2 | -2,665 | 0,431 | -3,107 |
VÚB Generali, d.s.s., a.s. | KLASIK dlhopisový garantovaný d.f. | 1112354514,37 | -3,615 | -0,084 | -3,871 |
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s | PROGRES akciový negarantovaný d.f. | 524846509,38 | -19,478 | 5,998 | -15,364 |
AXA, d.s.s., a.s. | Akciový negarantovaný d.f. | 198500265,99 | -10,221 | 2,199 | -8,232 |
AXA, d.s.s., a.s. | Indexový negarantovaný d.f. | 566657310,01 | -21,881 | 4,457 | -17,493 |
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s. | PROSPERITA akciový negarantovaný d.f. | 68527328,07 | 3,956 | 1,895 | -1,75 |
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s. | PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d.f. | 33969948,21 | -19,637 | 3,605 | -16,47 |
NN, d.s.s., a.s. | Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.. | 41289143,57 | -11,354 | 2,258 | -9,87 |
NN, d.s.s., a.s. | Dynamika akciový negarantovaný d.f. | 182504286,18 | -14,394 | 3,024 | -11,708 |
NN, d.s.s., a.s. | Index Euro - indexový negarantovaný d.f. | 86227623,5 | -27,627 | 9,044 | -20,329 |
NN, d.s.s., a.s. | Index Global - indexový negarantovaný d.f. | 73894143,1 | -21,654 | 4,274 | -17,351 |
VÚB Generali, d.s.s., a.s. | MIX zmiešaný negarantovaný d.f. | 47995907,51 | -13,831 | 2,957 | -11,923 |
VÚB Generali, d.s.s., a.s. | PROFITakciový negarantovaný d.f. | 97905402,64 | -15,666 | 3,963 | -13,363 |
VÚB Generali, d.s.s., a.s. | INDEX indexový negarantovaný d.f. | 291906382,68 | -22,005 | 4,379 | -17,58 |
Údaje o dôchodkových fondoch k 27.03.2020 | |||||
Zdroj: Asociácia dôchodkových správcovských spoločností |
Trhy reagovali na stimuly
Koncom marca dokázali fondy druhého dôchodkového piliera posilniť, keďže trhy reagovali na protikrízové opatrenia. „Rast trhov spôsobilo predovšetkým ohlásenie dvojbiliónového záchranného balíka v USA. Balík je takmer trojnásobne väčší ako pri finančnej kríze v roku 2008, čo v novodobej histórii nemá obdobu,“ upozorňuje Igor Vilček, vedúci oddelenia Riadenia investícií VÚB Generali d.s.s.
Druhý pilier posilnil v reakcii na koordinované stimuly centrálnych bánk. Okrem toho jednotlivé vlády pripravili ďalšie opatrenia na podporu ekonomiky a to prerušilo trend poklesu. „Toto všetko prišlo vo veľmi krátkom čase, čo vyvolalo pozitívne nálady,“ tvrdí spoločnosť NN.
Sporitelia musia počítať s tým, že
Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň
- Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
- Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
- Menej reklamy na TREND.sk
Máte už predplatné?