Americká firma Apple, ktorá presne pred mesiacom predstavila svoju vlajkovú loď medzi smartfónmi - iPhone 6 a ukázala aj svoje ineligentné hodinky, obhájila minuloročné prvenstvo v rebríčku zostavovanom konzultačnou spoločnosťou Interbrand. Značka s logom nahryznutého jablka má v súčasnosti hodnotu takmer 119 miliárd dolárov, čo znamená, že z roka na rok narástla o 21 percent.

Poradie na prvých piatich miestach rebríčka Best Global Brands 2014 ostalo rovnaké ako pred rokom, druhú pozíciu obhájil Google s hodnotou značky 107,5 miliardy dolárov. Obe americké firmy bojujú o prvenstvo aj v inom prestížnom rebríčku značiek Brandz, podľa ktorého v máji triumfoval Google s hodnotou takmer 159 miliárd dolárov a značka Apple mala hodnotu takmer 148 miliárd.

Výkonný riaditeľ spoločnosti Interbrand Jez Frampton upozorňuje, že Apple sa udržal na prvej pozícii napriek stupňujúcej sa kritike, že značka stráca svoj lesk. Zároveň však upozornil, že technologickým firmám sa síce darí, no treba brať do úvahy aj to, že sú na trhu pomerne krátko v porovnaní so zabehnutými značkami, ako Coca-Cola či Mercedes-Benz, a nikto preto nevie, ako dlho na výslní ostanú.

Značky technologických firiem rebríčku dominujú, je ich v ňom až trinásť, väčšina v hornej časti, v celkovej hodnote prevyšujúcej 493 miliárd dolárov. Medzi ďalšie hodnotné patria značky z automobilového priemyslu či poskytovateľov finančných služieb.

Na treťom mieste podľa Interbrandu zotrvala nápojová stálica Coca-Cola, ktorá rebríčku kraľovala odjakživa až do minulého roka. Momentálne má hodnotu 81,5 miliardy dolárov a nechala za sebou štvrté IBM, ktoré ako jediné v prvej päťke stratilo na hodnote a piaty ostal Microsoft.

Nokia takmer vypadla

Aj keď sa na prvých pozíciách toho veľa nezmenilo, rebríček nudný nebol. Poradie výrazne menili firmy, ktoré sa v poslednom roku často dostávali do pozornosti.

Značka Nokia, ktorá dlhé roky dominovala biznisu s mobilnými telefónmi, z rebríčka už takmer vypadla. Na hodnote stratila za rok 44 percent a s niečo vyše 4,1 miliardami sa umiestnila na 98. pozícii. Pád odzrkadľuje osud fínskeho tvorcu mobilov po tom, čo ho kúpil Microsoft. Ten chce čo najskôr na Nokiu zabudnúť a od Vianoc ju má nahradiť brand Lumia. Ešte v roku 2012 pritom bola značka Nokia na devätnástej pozícii.

Nokia tak skončila len tesne pred ďalšou legendou, tvorcom elektroniky Nintendo. Japonská značka uzatvára najlepšiu stovku po tom, čo spadla o vyše tri desiatky miest a stratila 33 percent svojej hodnoty. „Dokazuje to, aké dôležité je byť inovatívny. Ak neudržíte krok, príde postih,“ tvrdí Graham Hayles, marketingový riaditeľ Interbrandu.

Naopak, skokanom roka sa stal Facebook, sociálna sieť, ktorá sa v rebríčku objavila len druhýkrát. Medziročne pridala na hodnote svojej značky až 86 percent a s 14,3 miliardami poskočila na 29. pozíciu.

Do rebríčka sa prvýkrát prepracovala aj čínska značka. Na 94. mieste s hodnotou 4,3 miliardy dolárov sa umiestnil poskytovateľ telekomunikačných a sieťových zariadení a tretí najväčší výroba smartfónov na svete, Huawei. Spoločnosť ovládaná štátom sa dostala do viacerých súdnych sporov a v Spojených štátoch či Austrálii dostala čiastočný zákaz podnikať pre obavy zo špionáže v prospech Číny.

100 najcennejších značiek sveta
Poradie Poradie v roku 2013 Značka Odvetvie Hodnota v mld. dolárov Medziročná zmena v %
1 1 Apple Technológie 118,86 21%
2 2 Google Technológie 107,44 15%
3 3 Coca-Cola Nápoje 81,56 3%
4 4 IBM Riešenia pre biznis 72,24 -8%
5 5 Microsoft Technológie 61,15 3%
6 6 GE Rôzne 45,48 -3%
7 8 Samsung Technológie 45,46 15%
8 10 Toyota Automobilový priemysel 42,39 20%
9 7 McDonald's Reštaurácie 42,25 1%
10 11 Mercedes-Benz Automobilový priemysel 34,34 8%
11 12 BMW Automobilový priemysel 34,21 7%
12 9 Intel Technológie 34,15 -8%
13 14 Disney Médiá 32,22 14%
14 13 Cisco Technológie 30,94 6%
15 19 Amazon Maloobchod 29,48 25%
16 18 Oracle Technológie 25,98 8%
17 15 HP Technológie 23,76 -8%
18 16 Gillette Rýchloobrátkový spotrebný tovar 22,85 -9%
19 17 Louis Vuitton Luxusný tovar 22,55 -9%
20 20 Honda Automobilový priemysel 21,67 17%
21 21 H&M Odev 21,08 16%
22 24 Nike Športové potreby 19,88 16%
23 23 American Express Finančné služby 19,51 11%
24 22 Pepsi Nápoje 19,12 7%
25 25 SAP Technológie 17,34 4%
26 26 IKEA Maloobchod 15,89 15%
27 27 UPS Preprava 14,47 5%
28 28 eBay Maloobchod 14,36 9%
29 52 Facebook Technológie 14,35 86%
30 29 Pampers Rýchloobrátkový spotrebný tovar 14,08 8%
31 34 Volkswagen Automobilový priemysel 13,72 23%
32 30 Kellogg's Rýchloobrátkový spotrebný tovar 13,44 4%
33 32 HSBC Finančné služby 13,14 8%
34 31 Budweiser Alkohol 13,02 3%
35 33 J,P, Morgan Finančné služby 12,46 9%
36 36 Zara Odev 12,13 12%
37 35 Canon Elektronika 11,70 6%
38 37 Nescafe Nápoje 11,41 7%
39 42 Ford Automobilový priemysel 10,88 18%
40 43 Hyundai Automobilový priemysel 10,41 16%
41 38 Gucci Luxusný tovar 10,39 2%
42 40 Philips Elektronika 10,26 5%
43 39 L'Ore‚al Rýchloobrátkový spotrebný tovar 10,16 3%
44 41 Accenture Riešenia pre biznis 9,88 4%
45 51 Audi Automobilový priemysel 9,83 27%
46 54 HermŠs Luxusný tovar 8,98 18%
47 44 Goldman Sachs Finančné služby 8,76 3%
48 48 Citi Finančné služby 8,74 10%
49 45 Siemens Rôzne 8,67 2%
50 50 Colgate Rýchloobrátkový spotrebný tovar 8,22 5%
51 49 Danone Rýchloobrátkový spotrebný tovar 8,21 3%
52 46 Sony Elektronika 8,13 -3%
53 59 AXA Finančné služby 8,12 14%
54 56 Nestlé‚ Rýchloobrátkový spotrebný tovar 8 6%
55 63 Allianz Finančné služby 7,70 15%
56 65 Nissan Automobilový priemysel 7,62 23%
57 47 Thomson Reuters Médiá 7,47 -8%
58 60 Cartier Luxusný tovar 7,45 8%
59 55 Adidas Športové potreby 7,38 -2%
60 64 Porsche Automobilový priemysel 7,17 11%
61 58 Caterpillar Rôzne 6,81 -4%
62 62 Xerox Riešenia pre biznis 6,64 -2%
63 71 Morgan Stanley Finančné služby 6,33 11%
64 68 Panasonic Elektronika 6,30 8%
65 73 Shell Energie 6,29 14%
66 76 3M Rôzne 6,18 14%
67 70 Discovery Médiá 6,14 7%
68 66 KFC Reštaurácie 6,06 -2%
69 74 Visa Finančné služby 6,00 10%
70 72 Prada Luxusný tovar 5,98 7%
71 75 Tiffany & Co, Luxusný tovar 5,94 9%
72 69 Sprite Nápoje 5,65 -3%
73 77 Burberry Luxusný tovar 5,59 8%
74 83 Kia Automobilový priemysel 5,40 15%
75 84 Santander Finančné služby 5,38 16%
76 91 Starbucks Reštaurácie 5,38 22%
77 79 Adobe Technológie 5,33 9%
78 81 Johnson & Johnson Rýchloobrátkový spotrebný tovar 5,19 9%
79 80 John Deere Rôzne 5,12 5%
80 78 MTV Médiá 5,10 2%
81 N/A DHL Preprava 5,08 -
82 89 Chevrolet Automobilový priemysel 5,04 10%
83 88 Ralph Lauren Odev 4,98 9%
84 85 Duracell Rýchloobrátkový spotrebný tovar 4,94 6%
85 86 Jack Daniel's Alkohol 4,88 5%
86 82 Johnnie Walker Alkohol 4,84 2%
87 96 Harley-Davidson Automobilový priemysel 4,77 13%
88 97 MasterCard Finančné služby 4,76 13%
89 90 Kleenex Rýchloobrátkový spotrebný tovar 4,64 5%
90 95 Smirnoff Alkohol 4,61 8%
91 N/A Land Rover Automobilový priemysel 4,47 -
92 N/A FedEx Preprava 4,41 -
93 93 Corona Alkohol 4,39 3%
94 N/A Huawei Technológie 4,31 -
95 92 Heineken Alkohol 4,22 -3%
96 94 Pizza Hut Reštaurácie 4,20 -2%
97 N/A Hugo Boss Odev 4,14 -
98 57 Nokia Technológie 4,14 -44%
99 100 Gap Odev 4,12 5%
100 67 Nintendo Elektronika 4,10 -33%
Zdroj: Interbrand